Osprzęt do szybkozłączy SW33
Te modele mają w tabeli modeli mocowanie SW33 w kolumnie szybkozłącza. Rozmiary SW w ofercie: SW33–SW66. Mocowanie do Twojej maszyny potwierdzamy w ofercie.
123 modele w 15 rodzinach
Zapytaj o ofertęDB - łyżka kopiąca o zwiększonej wytrzymałości
| Model | Klasa maszyny [t] | Szerokość [mm] | Pojemność SAE [dm³] | Masa [kg] | Mocowania szybkozłącza | Wycena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB-120 | 10–12 | 400 | 139 | 156 | CW20 · SW33 | Wycena |
| DB-120 | 10–12 | 500 | 190 | 178 | CW20 · SW33 | Wycena |
| DB-120 | 10–12 | 600 | 244 | 200 | CW20 · SW33 | Wycena |
| DB-120 | 10–12 | 800 | 356 | 244 | CW20 · SW33 | Wycena |
| DB-120 | 10–12 | 1000 | 475 | 288 | CW20 · SW33 | Wycena |
| DB-120 | 10–12 | 1200 | 597 | 332 | CW20 · SW33 | Wycena |
| DB-160 | 12–16 | 500 | 225 | 248 | CW20 · SW33 | Wycena |
| DB-160 | 12–16 | 600 | 292 | 276 | CW20 · SW33 | Wycena |
| DB-160 | 12–16 | 800 | 434 | 337 | CW20 · SW33 | Wycena |
| DB-160 | 12–16 | 1000 | 584 | 396 | CW20 · SW33 | Wycena |
| DB-160 | 12–16 | 1200 | 740 | 455 | CW20 · SW33 | Wycena |
| DB-190 | 16–19 | 600 | 374 | 350 | CW20 · SW33 · SW48 | Wycena |
| DB-190 | 16–19 | 800 | 557 | 424 | CW20 · SW33 · SW48 | Wycena |
| DB-190 | 16–19 | 1000 | 751 | 497 | CW20 · SW33 · SW48 | Wycena |
| DB-190 | 16–19 | 1200 | 955 | 570 | CW20 · SW33 · SW48 | Wycena |
| DB-190 | 16–19 | 1400 | 1164 | 643 | CW20 · SW33 · SW48 | Wycena |
| DB-230 | 19–23 | 600 | 391 | 420 | CW30 · SW33 · SW48 | Wycena |
| DB-230 | 19–23 | 800 | 582 | 502 | CW30 · SW33 · SW48 | Wycena |
| DB-230 | 19–23 | 1000 | 786 | 583 | CW30 · SW33 · SW48 | Wycena |
| DB-230 | 19–23 | 1200 | 1001 | 664 | CW30 · SW33 · SW48 | Wycena |
| DB-230 | 19–23 | 1400 | 1222 | 746 | CW30 · SW33 · SW48 | Wycena |
| DB-230 | 19–23 | 1500 | 1335 | 787 | CW30 · SW33 · SW48 | Wycena |
DBF - łyżka kopiąca z płaską górą do szybkozłącza
| Model | Klasa maszyny [t] | Szerokość [mm] | Pojemność SAE [dm³] | Masa [kg] | Mocowania szybkozłącza | Wycena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBF-160 | 12–16 | 500 | 250 | 256 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Wycena |
| DBF-160 | 12–16 | 600 | 317 | 286 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Wycena |
| DBF-160 | 12–16 | 800 | 461 | 346 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Wycena |
| DBF-160 | 12–16 | 1000 | 615 | 406 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Wycena |
| DBF-160 | 12–16 | 1200 | 773 | 466 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Wycena |
| DBF-190 | 16–19 | 600 | 376 | 346 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Wycena |
| DBF-190 | 16–19 | 800 | 544 | 419 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Wycena |
| DBF-190 | 16–19 | 1000 | 724 | 492 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Wycena |
| DBF-190 | 16–19 | 1200 | 911 | 565 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Wycena |
| DBF-190 | 16–19 | 1400 | 1102 | 638 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Wycena |
| DBF-230 | 19–23 | 600 | 398 | 411 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Wycena |
| DBF-230 | 19–23 | 800 | 578 | 495 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Wycena |
| DBF-230 | 19–23 | 1000 | 769 | 579 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Wycena |
| DBF-230 | 19–23 | 1200 | 981 | 663 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Wycena |
| DBF-230 | 19–23 | 1400 | 1199 | 747 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Wycena |
| DBF-230 | 19–23 | 1500 | 1308 | 789 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Wycena |
DCB - łyżka do równania i kopania rowów z okrągłym profilem
| Model | Klasa maszyny [t] | Szerokość [mm] | Pojemność SAE [dm³] | Masa [kg] | Mocowania szybkozłącza | Wycena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCB-160 | 12–16 | 1600 | 454 | 273 | S60 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · SW33 | Wycena |
| DCB-160 | 12–16 | 1800 | 515 | 302 | S60 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · SW33 | Wycena |
| DCB-160 | 12–16 | 2000 | 577 | 329 | S60 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · SW33 | Wycena |
| DCB-190 | 16–19 | 1600 | 535 | 298 | S60 · CW30 · OQ65 · M26 · SW33 | Wycena |
| DCB-190 | 16–19 | 1800 | 608 | 328 | S60 · CW30 · OQ65 · M26 · SW33 | Wycena |
| DCB-190 | 16–19 | 2000 | 680 | 359 | S60 · CW30 · OQ65 · M26 · SW33 | Wycena |
| DCB-230 | 19–23 | 1600 | 612 | 320 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW33 | Wycena |
| DCB-230 | 19–23 | 1800 | 696 | 353 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW33 | Wycena |
| DCB-230 | 19–23 | 2000 | 779 | 384 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW33 | Wycena |
GD - sztywna łyżka do równania i kopania rowów
| Model | Klasa maszyny [t] | Szerokość [mm] | Pojemność SAE [dm³] | Masa [kg] | Mocowania szybkozłącza | Wycena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GD-160 | 12–16 | 1600 | 484 | 305 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Wycena |
| GD-160 | 12–16 | 1800 | 550 | 338 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Wycena |
| GD-160 | 12–16 | 2000 | 615 | 370 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Wycena |
| GD-190 | 16–19 | 1600 | 544 | 325 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Wycena |
| GD-190 | 16–19 | 1800 | 618 | 358 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Wycena |
| GD-190 | 16–19 | 2000 | 692 | 390 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Wycena |
| GD-230 | 19–23 | 1600 | 644 | 365 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Wycena |
| GD-230 | 19–23 | 1800 | 731 | 403 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Wycena |
| GD-230 | 19–23 | 2000 | 819 | 441 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Wycena |
GDH - hydrauliczna łyżka do równania i skarpowania o zwiększonej wytrzymałości
| Model | Klasa maszyny [t] | Szerokość [mm] | Pojemność SAE [dm³] | Masa [kg] | Mocowania szybkozłącza | Wycena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDH-160 | 12–16 | 1600 | 456 | 447 | S60 · MS10 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Wycena |
| GDH-160 | 12–16 | 1800 | 518 | 479 | S60 · MS10 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Wycena |
| GDH-160 | 12–16 | 2000 | 580 | 510 | S60 · MS10 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Wycena |
| GDH-190 | 16–19 | 1600 | 530 | 572 | S60 · MS10 · CW30 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Wycena |
| GDH-190 | 16–19 | 1800 | 603 | 607 | S60 · MS10 · CW30 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Wycena |
| GDH-190 | 16–19 | 2000 | 685 | 638 | S60 · MS10 · CW30 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Wycena |
| GDH-230 | 19–23 | 1600 | 677 | 624 | S70 · MS21 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Wycena |
| GDH-230 | 19–23 | 1800 | 772 | 662 | S70 · MS21 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Wycena |
| GDH-230 | 19–23 | 2000 | 867 | 700 | S70 · MS21 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Wycena |
RDBF - łyżka przesiewająca z płaską górą
| Model | Klasa maszyny [t] | Szerokość [mm] | Pojemność SAE [dm³] | Masa [kg] | Mocowania szybkozłącza | Wycena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDBF-160 | 12–16 | 1000 | 615 | 402 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Wycena |
| RDBF-160 | 12–16 | 1200 | 773 | 456 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Wycena |
| RDBF-190 | 16–19 | 1200 | 911 | 563 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Wycena |
| RDBF-190 | 16–19 | 1300 | 1003 | 597 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Wycena |
| RDBF-190 | 16–19 | 1400 | 1100 | 630 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Wycena |
| RDBF-230 | 19–23 | 1300 | 1092 | 657 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Wycena |
| RDBF-230 | 19–23 | 1400 | 1199 | 693 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Wycena |
| RDBF-230 | 19–23 | 1500 | 1308 | 730 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Wycena |
SDB - łyżka szkieletowa DB do ciężkich zastosowań
| Model | Klasa maszyny [t] | Szerokość [mm] | Pojemność SAE [dm³] | Masa [kg] | Mocowania szybkozłącza | Wycena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDB-120 | 10–12 | 1000 | 435 | 286 | CW20 · SW33 | Wycena |
| SDB-120 | 10–12 | 1200 | 548 | 333 | CW20 · SW33 | Wycena |
| SDB-160 | 12–16 | 1000 | 543 | 392 | CW20 · SW33 | Wycena |
| SDB-160 | 12–16 | 1200 | 687 | 448 | CW20 · SW33 | Wycena |
| SDB-230 | 16–24 | 1400 | 1183 | 833 | CW30 · SW33 · SW48 | Wycena |
| SDB-230 | 16–24 | 1500 | 1290 | 880 | CW30 · SW33 · SW48 | Wycena |
DuoRIP - podwójny zrywak do karczowania korzeni
| Model | Klasa maszyny [t] | Szerokość [mm] | Masa [kg] | Mocowania szybkozłącza | Wycena |
|---|---|---|---|---|---|
| Duo-Ripper-18 | 12–18 | 450 | 380 | S60 · MS10 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Wycena |
GRB - belka równająca do koparek
| Model | Wersja | Klasa maszyny [t] | Szerokość [mm] | Masa [kg] | Mocowania szybkozłącza | Wycena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRB midi | Model standardowy - sztywny, z wałkiem | 6–18 | 2000 | 325 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Wycena |
| GRB midi | Model standardowy - sztywny, z wałkiem | 6–18 | 2500 | 375 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Wycena |
| GRB maxi | Model standardowy - sztywny, z wałkiem | 10–30 | 2500 | 482 | S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Wycena |
| GRB maxi | Model standardowy - sztywny, z wałkiem | 10–30 | 3000 | 540 | S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Wycena |
| GRB midi | Model hydraulicznie uchylny z wałkiem | 6–18 | 2000 | 480 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Wycena |
| GRB midi | Model hydraulicznie uchylny z wałkiem | 6–18 | 2500 | 530 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Wycena |
| GRB maxi | Model hydraulicznie uchylny z wałkiem | 10–30 | 2500 | 620 | S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Wycena |
| GRB maxi | Model hydraulicznie uchylny z wałkiem | 10–30 | 3000 | 680 | S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Wycena |
| GRB midi | Model podstawowy - sztywny, bez wałka | 6–18 | 2000 | 216 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Wycena |
| GRB midi | Model podstawowy - sztywny, bez wałka | 6–18 | 2500 | 247 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Wycena |
| GRB maxi | Model podstawowy - sztywny, bez wałka | 10–30 | 2500 | 357 | S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Wycena |
| GRB maxi | Model podstawowy - sztywny, bez wałka | 10–30 | 3000 | 372 | S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Wycena |
LRS - krótkie zgarniaki korzeniowe do minikoparek
MR - zrywak wielozębny do ciężkich zastosowań
RIP - zrywak do dużych obciążeń
CB - wzmocniona hydrauliczna łyżka zaciskowa
SB - łyżka do równania i kopania rowów w profilu holenderskim
| Model | Klasa maszyny [t] | Szerokość [mm] | Pojemność SAE [dm³] | Masa [kg] | Mocowania szybkozłącza | Wycena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-160 | 12–16 | 1500 | 583 | 357 | CW20 · SW33 | Wycena |
| SB-160 | 12–16 | 1600 | 628 | 376 | CW20 · SW33 | Wycena |
| SB-160 | 12–16 | 1800 | 717 | 414 | CW20 · SW33 | Wycena |
| SB-160 | 12–16 | 2000 | 807 | 453 | CW20 · SW33 | Wycena |
| SB-190 | 16–19 | 1600 | 731 | 394 | CW20 · CW30 · SW33 | Wycena |
| SB-190 | 16–19 | 1800 | 836 | 434 | CW20 · CW30 · SW33 | Wycena |
| SB-190 | 16–19 | 2000 | 940 | 474 | CW20 · CW30 · SW33 | Wycena |
| SB-190 | 16–19 | 2200 | 1045 | 513 | CW20 · CW30 · SW33 | Wycena |
| SB-230 | 19–23 | 1600 | 820 | 479 | CW30 · SW33 · SW48 | Wycena |
| SB-230 | 19–23 | 1800 | 938 | 527 | CW30 · SW33 · SW48 | Wycena |
| SB-230 | 19–23 | 2000 | 1057 | 574 | CW30 · SW33 · SW48 | Wycena |
| SB-230 | 19–23 | 2200 | 1176 | 622 | CW30 · SW33 · SW48 | Wycena |
PS - uniwersalna łyżka skarpowa w profilu skandynawskim
| Model | Klasa maszyny [t] | Szerokość [mm] | Pojemność SAE [dm³] | Masa [kg] | Mocowania szybkozłącza | Wycena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-160 | 12–16 | 1600 | 744 | 424 | S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Wycena |
| PS-160 | 12–16 | 1800 | 872 | 476 | S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Wycena |
| PS-160 | 12–16 | 2000 | 1000 | 528 | S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Wycena |
| PS-160 | 12–16 | 2100 | 1064 | 554 | S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Wycena |
| PS-160 | 12–16 | 2200 | 1128 | 651 | S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Wycena |
| PS-190 | 16–19 | 1800 | 937 | 560 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Wycena |
| PS-190 | 16–19 | 2000 | 1083 | 624 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Wycena |
| PS-190 | 16–19 | 2100 | 1155 | 656 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Wycena |
| PS-190 | 16–19 | 2200 | 1228 | 690 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Wycena |
| PS-230 | 19–23 | 1800 | 1179 | 679 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Wycena |
| PS-230 | 19–23 | 2000 | 1374 | 753 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Wycena |
| PS-230 | 19–23 | 2100 | 1472 | 791 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Wycena |
| PS-230 | 19–23 | 2200 | 1570 | 834 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Wycena |
Nazwy systemów szybkozłączy należą do ich właścicieli. Sieruta nie jest z nimi powiązana. Lista dotyczy wyłącznie interfejsu mechanicznego.