Minigrävare: grävning för CW10
12 modeller i 5 familjer
Pris & leveranstid Få pris & leveranstidEn grävskopa för minigrävare är byggd för schaktning och lastning med en liten maskin. För CW10 har vi 12 modeller av den här typen i 5 familjer, för viktklasser på 3–12 t. Vår katalog ger själva CW10-snabbfästet viktklassen 3,5–10,5 t. Skoporna är 150–1 000 mm breda, rymmer 38–377 dm³ toppad volym (ISO 7451) och väger 47–202 kg.
Våra maskinsidor har 303 maskiner från 23 märken med en publicerad driftvikt på 3–12 t som vi har CW10-redskap till. Flest kommer från Komatsu, CASE och Caterpillar. Närmaste mindre storlek med den här typen är CW05, med 13 modeller för 1–4 t.
Jämför maskinens driftvikt med de här klasserna och berätta vilket snabbfäste den har. Våra ingenjörer bekräftar den slutliga passformen i offerten.
GP - standardgrävskopa
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Toppad volym ISO 7451 [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-60 | 4,0–6,0 | 300 | 60 | 58 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Pris & leveranstid |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 400 | 93 | 68 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Pris & leveranstid |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 500 | 126 | 78 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Pris & leveranstid |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 600 | 159 | 89 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Pris & leveranstid |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 800 | 226 | 110 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Pris & leveranstid |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 1 000 | 292 | 130 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Pris & leveranstid |
| GP-95 | 6,0–10 | 300 | 100 | 86 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Pris & leveranstid |
| GP-95 | 6,0–10 | 400 | 119 | 91 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Pris & leveranstid |
| GP-95 | 6,0–10 | 500 | 162 | 97 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Pris & leveranstid |
| GP-95 | 6,0–10 | 600 | 205 | 109 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Pris & leveranstid |
| GP-95 | 6,0–10 | 800 | 291 | 134 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Pris & leveranstid |
| GP-95 | 6,0–10 | 1 000 | 377 | 160 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Pris & leveranstid |
GPL - standardgrävskopa
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Toppad volym ISO 7451 [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 300 | 62 | 51 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Pris & leveranstid |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 400 | 90 | 61 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Pris & leveranstid |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 500 | 119 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Pris & leveranstid |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 600 | 150 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Pris & leveranstid |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Pris & leveranstid |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 1 000 | 272 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Pris & leveranstid |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 300 | 71 | 67 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstid |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 400 | 104 | 79 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstid |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 500 | 139 | 91 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstid |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 600 | 175 | 103 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstid |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 800 | 248 | 128 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstid |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 1 000 | 321 | 152 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstid |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 300 | 82 | 76 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstid |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 400 | 119 | 89 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstid |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 500 | 159 | 103 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstid |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 600 | 199 | 117 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstid |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 800 | 283 | 144 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstid |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 1 000 | 367 | 172 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstid |
BDP mini - grävskopa för lera till minigrävare
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Toppad volym ISO 7451 [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDP-50 | 4,0–5,0 | 300 | 38 | 67 | CW10 | Pris & leveranstid |
| BDP-50 | 4,0–5,0 | 400 | 56 | 79 | CW10 | Pris & leveranstid |
| BDP-60 | 5,0–6,0 | 300 | 42 | 75 | CW10 | Pris & leveranstid |
| BDP-60 | 5,0–6,0 | 400 | 64 | 88 | CW10 | Pris & leveranstid |
| BDP-90 | 6,0–10 | 400 | 88 | 126 | CW10 | Pris & leveranstid |
| BDP-90 | 6,0–10 | 500 | 120 | 141 | CW10 | Pris & leveranstid |
CB mini - hydraulisk gripskopa för minigrävare
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Toppad volym ISO 7451 [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-60 | 4,0–6,0 | 600 | 156 | 154 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Pris & leveranstid |
| CBR-90 | 6,0–10 | 800 | 245 | 202 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveranstid |
GKB mini - djup kabelskopa för minigrävare
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|
| GKB-60 | 3,0–6,0 | 150 | 47 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Pris & leveranstid |
| GKB-120 | 6,0–12 | 200 | 79 | S45 · S50 · MS08 · MS10 · M10 · M18 · HS06 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveranstid |
Andra skoptyper för CW10
Namnen på snabbfästessystemen tillhör sina ägare. Sieruta är inte anknutet till dem. Listan avser endast den mekaniska infästningen.