Minigrävare: grävning för M10
51 modeller i 7 familjer
Begär offertGP - standardgrävskopa
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-60 | 4,0–6,0 | 300 | 60 | 58 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Offert |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 400 | 93 | 68 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Offert |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 500 | 126 | 78 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Offert |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 600 | 159 | 89 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Offert |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 800 | 226 | 110 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Offert |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 292 | 130 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Offert |
| GP-95 | 6,0–10 | 300 | 100 | 86 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Offert |
| GP-95 | 6,0–10 | 400 | 119 | 91 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Offert |
| GP-95 | 6,0–10 | 500 | 162 | 97 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Offert |
| GP-95 | 6,0–10 | 600 | 205 | 109 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Offert |
| GP-95 | 6,0–10 | 800 | 291 | 134 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Offert |
| GP-95 | 6,0–10 | 1000 | 377 | 160 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Offert |
GPL - standardgrävskopa
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 300 | 71 | 67 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Offert |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 400 | 104 | 79 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Offert |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 500 | 139 | 91 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Offert |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 600 | 175 | 103 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Offert |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 800 | 248 | 128 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Offert |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 321 | 152 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Offert |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 300 | 82 | 76 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Offert |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 400 | 119 | 89 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Offert |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 500 | 159 | 103 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Offert |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 600 | 199 | 117 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Offert |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 800 | 283 | 144 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Offert |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 1000 | 367 | 172 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Offert |
DS mini - djupskopa för minigrävare
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-50 | 2,5–5,0 | 400 | 75 | 57 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Offert |
| DS-50 | 2,5–5,0 | 500 | 103 | 66 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Offert |
| DS-50 | 2,5–5,0 | 600 | 132 | 75 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Offert |
| DS-60 | 5,0–6,0 | 500 | 127 | 77 | S40 · MS03 · M10 · HS06 · OQ45 | Offert |
| DS-60 | 5,0–6,0 | 600 | 164 | 88 | S40 · MS03 · M10 · HS06 · OQ45 | Offert |
| DS-60 | 5,0–6,0 | 800 | 244 | 109 | S40 · MS03 · M10 · HS06 · OQ45 | Offert |
| DS-70 | 6,0–7,0 | 500 | 125 | 92 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Offert |
| DS-70 | 6,0–7,0 | 600 | 161 | 105 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Offert |
| DS-70 | 6,0–7,0 | 800 | 236 | 131 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Offert |
| DS-90 | 7,0–10 | 500 | 170 | 125 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Offert |
| DS-90 | 7,0–10 | 600 | 221 | 142 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Offert |
| DS-90 | 7,0–10 | 800 | 332 | 175 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Offert |
| DS-90 | 7,0–10 | 1000 | 452 | 209 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Offert |
KS mini - kabelskopa för minigrävare
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-50 | 3,0–5,0 | 300 | 53 | 48 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Offert |
| KS-50 | 3,0–5,0 | 400 | 79 | 57 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Offert |
| KS-50 | 3,0–5,0 | 500 | 107 | 65 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Offert |
| KS-100 | 5,0–10 | 300 | 101 | 90 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Offert |
| KS-100 | 5,0–10 | 400 | 147 | 105 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Offert |
| KS-100 | 5,0–10 | 500 | 196 | 120 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Offert |
KSV mini - konisk kabelskopa för minigrävare
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV-50 | 3,0–5,0 | 100 | 22 | 34 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Offert |
| KSV-50 | 3,0–5,0 | 200 | 48 | 40 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Offert |
| KSV-50 | 3,0–5,0 | 300 | 71 | 35 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Offert |
| KSV-100 | 5,0–10 | 200 | 101 | 91 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Offert |
| KSV-100 | 5,0–10 | 300 | 149 | 107 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Offert |
| KSV-100 | 5,0–10 | 400 | 201 | 122 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Offert |
CB mini - hydraulisk gripskopa för minigrävare
GKB mini - djup kabelskopa för minigrävare
Andra skoptyper för M10
Namnen på snabbfästessystemen tillhör sina ägare. Sieruta har ingen koppling till dem. Listan avser endast den mekaniska infästningen.