Minigraver - planering til CW10
50 modeller i 5 familier
Bed om et tilbudGB - fast planerskovl, tysk profil
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 187 | 111 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Tilbud |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 220 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Tilbud |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 236 | 135 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Tilbud |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 253 | 143 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Tilbud |
| GB-90 | 6,0–10 | 1500 | 275 | 170 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Tilbud |
| GB-90 | 6,0–10 | 1600 | 295 | 180 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Tilbud |
| GB-90 | 6,0–10 | 1800 | 334 | 200 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Tilbud |
GBH - hydraulisk kipbar planerskovl til minigraver
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 187 | 182 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Tilbud |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 220 | 198 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Tilbud |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 236 | 206 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Tilbud |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 253 | 214 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Tilbud |
| GBH-90 | 6,0–10 | 1500 | 275 | 267 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Tilbud |
| GBH-90 | 6,0–10 | 1600 | 295 | 277 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Tilbud |
| GBH-90 | 6,0–10 | 1800 | 334 | 297 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Tilbud |
GBP - fast planerskovl, italiensk profil
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 214 | 116 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Tilbud |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 256 | 132 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Tilbud |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 274 | 140 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Tilbud |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 294 | 149 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Tilbud |
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1400 | 297 | 160 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Tilbud |
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1500 | 321 | 170 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Tilbud |
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1600 | 345 | 180 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Tilbud |
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1800 | 392 | 200 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Tilbud |
| GBP-95 | 7,5–10 | 1500 | 417 | 222 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Tilbud |
| GBP-95 | 7,5–10 | 1600 | 448 | 235 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Tilbud |
| GBP-95 | 7,5–10 | 1800 | 511 | 260 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Tilbud |
GBPH - hydraulisk kipbar planerskovl
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 214 | 197 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Tilbud |
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 256 | 214 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Tilbud |
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 274 | 223 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Tilbud |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1200 | 249 | 223 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Tilbud |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1400 | 297 | 244 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Tilbud |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1500 | 321 | 254 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Tilbud |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1600 | 345 | 264 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Tilbud |
| GBPH-95 | 7,5–10 | 1500 | 417 | 332 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Tilbud |
| GBPH-95 | 7,5–10 | 1600 | 448 | 345 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Tilbud |
| GBPH-95 | 7,5–10 | 1800 | 511 | 370 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Tilbud |
SB mini - planerskovl med hollandsk profil til minigraver
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 192 | 105 | CW10 | Tilbud |
| SB-60 | 4,0–6,0 | 1100 | 215 | 115 | CW10 | Tilbud |
| SB-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 238 | 124 | CW10 | Tilbud |
| SB-60 | 4,0–6,0 | 1300 | 261 | 134 | CW10 | Tilbud |
| SB-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 284 | 143 | CW10 | Tilbud |
| SB-75 | 6,0–7,5 | 1200 | 283 | 164 | CW10 | Tilbud |
| SB-75 | 6,0–7,5 | 1300 | 311 | 177 | CW10 | Tilbud |
| SB-75 | 6,0–7,5 | 1400 | 341 | 189 | CW10 | Tilbud |
| SB-75 | 6,0–7,5 | 1500 | 368 | 202 | CW10 | Tilbud |
| SB-75 | 6,0–7,5 | 1600 | 396 | 214 | CW10 | Tilbud |
| SB-90 | 7,5–10 | 1400 | 460 | 231 | CW10 | Tilbud |
| SB-90 | 7,5–10 | 1500 | 498 | 246 | CW10 | Tilbud |
| SB-90 | 7,5–10 | 1600 | 537 | 261 | CW10 | Tilbud |
| SB-90 | 7,5–10 | 1700 | 575 | 276 | CW10 | Tilbud |
| SB-90 | 7,5–10 | 1800 | 614 | 291 | CW10 | Tilbud |
Andre skovltyper til CW10
Navnene på hurtigskiftesystemerne tilhører deres ejere. Sieruta har ingen tilknytning til dem. Listen henviser kun til den mekaniske tilslutning.