Minigraver - risteskovle til HS06
21 modeller i 8 familier
Pris & leveringstidFå pris & leveringstidRGP - risteskovl GP
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Pris & leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 138 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
SGP - risteskovl GP, forstærket
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Pris & leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 144 | 147 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
GPO - GP skovl med huller i bunden
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Pris & leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 600 | 98 | 88 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 800 | 121 | 97 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 144 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
RGPL - risteskovl GPL
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Pris & leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 103 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| RGPL-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| RGPL-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 321 | 168 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
GPLO - GPL skovl med huller i bunden
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Pris & leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 600 | 150 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPLO-75 | 6,0–7,5 | 600 | 175 | 103 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPLO-75 | 6,0–7,5 | 800 | 248 | 128 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPLO-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 321 | 152 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
SGPL - risteskovl GPL, forstærket, til minigraver
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Pris & leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 91 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| SGPL-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 108 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| SGPL-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 321 | 139 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
RGPR - risteskovl
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Pris & leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPR-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 203 | 156 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| RGPR-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 263 | 192 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
RGB - risteskovl til planering og sortering
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Pris & leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGB-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 220 | 120 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| RGB-90 | 6,0–10 | 1800 | 340 | 183 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · CW10 · OQ45 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
Andre skovltyper til HS06
Navnene på hurtigskiftesystemerne tilhører deres ejere. Sieruta har ingen tilknytning til dem. Listen henviser kun til den mekaniske tilslutning.