Minigraver - risteskovle til OQ40
45 modeller i 8 familier
Bed om et tilbudRGP - risteskovl GP
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 62 | 40 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Tilbud |
| RGP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 87 | 58 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Tilbud |
| RGP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 123 | 73 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Tilbud |
| RGP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 157 | 95 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Tilbud |
| RGP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 206 | 116 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Tilbud |
| RGP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 138 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Tilbud |
SGP - risteskovl GP, forstærket
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 50 | 49 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Tilbud |
| SGP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 64 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Tilbud |
| SGP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 81 | 80 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Tilbud |
| SGP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 106 | 105 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Tilbud |
| SGP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 128 | 129 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Tilbud |
| SGP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 144 | 147 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Tilbud |
GPO - GP skovl med huller i bunden
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPO-30 | 1,8–2,5 | 600 | 64 | 52 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Tilbud |
| GPO-30 | 1,8–2,5 | 800 | 81 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Tilbud |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 600 | 85 | 70 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Tilbud |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 800 | 106 | 83 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Tilbud |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 128 | 99 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Tilbud |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 600 | 98 | 88 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Tilbud |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 800 | 121 | 97 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Tilbud |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 144 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Tilbud |
RGPL - risteskovl GPL
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 44 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Tilbud |
| RGPL-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Tilbud |
| RGPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 66 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Tilbud |
| RGPL-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 186 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Tilbud |
| RGPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 103 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Tilbud |
| RGPL-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Tilbud |
GPLO - GPL skovl med huller i bunden
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPLO-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 43 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Tilbud |
| GPLO-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Tilbud |
| GPLO-40 | 2,5–4,0 | 600 | 103 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Tilbud |
| GPLO-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Tilbud |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 600 | 150 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Tilbud |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Tilbud |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Tilbud |
SGPL - risteskovl GPL, forstærket, til minigraver
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 48 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Tilbud |
| SGPL-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 62 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Tilbud |
| SGPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 73 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Tilbud |
| SGPL-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 186 | 87 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Tilbud |
| SGPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 91 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Tilbud |
| SGPL-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 108 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Tilbud |
RGPR - risteskovl
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPR-30 | 1,8–2,5 | 800 | 109 | 63 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · klac C | Tilbud |
| RGPR-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 157 | 94 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Tilbud |
| RGPR-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 203 | 156 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Tilbud |
RGB - risteskovl til planering og sortering
Andre skovltyper til OQ40
Navnene på hurtigskiftesystemerne tilhører deres ejere. Sieruta har ingen tilknytning til dem. Listen henviser kun til den mekaniske tilslutning.