Minigraver - gravning til OQ45
11 modeller i 7 familier
Pris & leveringstid Få pris & leveringstidEn graveskovl til minigraver er bygget til udgravning og læsning med en lille maskine. Til OQ45 har vi 11 modeller af denne type i 7 familier, til maskinklasser på 4–12 t. Alle vores OQ45-rækker angiver tilsammen maskinklasser på 4–18 t. Skovlene er 200–1.000 mm brede, rummer 60–452 dm³ toppet (ISO 7451) og vejer 58–209 kg.
Vores maskinsider har 244 maskiner fra 23 mærker med en offentliggjort driftsvægt på 4–12 t, som vi har OQ45-redskaber til. Flest kommer fra Komatsu, CASE og Caterpillar. Den nærmeste mindre størrelse med denne type er OQ40, med 19 modeller til 0,6–6 t. Den nærmeste større størrelse med denne type er OQ60, med 1 model til 6–10 t.
Sammenlign din maskines driftsvægt med disse klasser, og fortæl os, hvilken hurtigskifter den har. Vores ingeniører bekræfter den endelige pasform sammen med tilbuddet.
GP - graveskovl til almindeligt brug
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Toppet volumen ISO 7451 [dm³] | Vægt [kg] | Ophæng til hurtigskifte | Pris & leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-60 | 4,0–6,0 | 300 | 60 | 58 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Pris & leveringstid |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 400 | 93 | 68 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Pris & leveringstid |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 500 | 126 | 78 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Pris & leveringstid |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 600 | 159 | 89 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Pris & leveringstid |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 800 | 226 | 110 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Pris & leveringstid |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 1.000 | 292 | 130 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Pris & leveringstid |
| GP-95 | 6,0–10 | 300 | 100 | 86 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Pris & leveringstid |
| GP-95 | 6,0–10 | 400 | 119 | 91 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Pris & leveringstid |
| GP-95 | 6,0–10 | 500 | 162 | 97 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Pris & leveringstid |
| GP-95 | 6,0–10 | 600 | 205 | 109 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Pris & leveringstid |
| GP-95 | 6,0–10 | 800 | 291 | 134 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Pris & leveringstid |
| GP-95 | 6,0–10 | 1.000 | 377 | 160 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Pris & leveringstid |
GPL - graveskovl til almindeligt brug
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Toppet volumen ISO 7451 [dm³] | Vægt [kg] | Ophæng til hurtigskifte | Pris & leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 300 | 71 | 67 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveringstid |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 400 | 104 | 79 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveringstid |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 500 | 139 | 91 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveringstid |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 600 | 175 | 103 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveringstid |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 800 | 248 | 128 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveringstid |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 1.000 | 321 | 152 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveringstid |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 300 | 82 | 76 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Pris & leveringstid |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 400 | 119 | 89 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Pris & leveringstid |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 500 | 159 | 103 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Pris & leveringstid |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 600 | 199 | 117 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Pris & leveringstid |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 800 | 283 | 144 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Pris & leveringstid |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 1.000 | 367 | 172 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Pris & leveringstid |
DS mini - graveskovl til minigraver
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Toppet volumen ISO 7451 [dm³] | Vægt [kg] | Ophæng til hurtigskifte | Pris & leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-60 | 5,0–6,0 | 500 | 127 | 77 | S40 · MS03 · M10 · HS06 · OQ45 | Pris & leveringstid |
| DS-60 | 5,0–6,0 | 600 | 164 | 88 | S40 · MS03 · M10 · HS06 · OQ45 | Pris & leveringstid |
| DS-60 | 5,0–6,0 | 800 | 244 | 109 | S40 · MS03 · M10 · HS06 · OQ45 | Pris & leveringstid |
| DS-70 | 6,0–7,0 | 500 | 125 | 92 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Pris & leveringstid |
| DS-70 | 6,0–7,0 | 600 | 161 | 105 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Pris & leveringstid |
| DS-70 | 6,0–7,0 | 800 | 236 | 131 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Pris & leveringstid |
| DS-90 | 7,0–10 | 500 | 170 | 125 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Pris & leveringstid |
| DS-90 | 7,0–10 | 600 | 221 | 142 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Pris & leveringstid |
| DS-90 | 7,0–10 | 800 | 332 | 175 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Pris & leveringstid |
| DS-90 | 7,0–10 | 1.000 | 452 | 209 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Pris & leveringstid |
KS mini - kabelskovl til minigraver
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Toppet volumen ISO 7451 [dm³] | Vægt [kg] | Ophæng til hurtigskifte | Pris & leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-100 | 5,0–10 | 300 | 101 | 90 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Pris & leveringstid |
| KS-100 | 5,0–10 | 400 | 147 | 105 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Pris & leveringstid |
| KS-100 | 5,0–10 | 500 | 196 | 120 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Pris & leveringstid |
KSV mini - konisk kabelskovl til minigraver
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Toppet volumen ISO 7451 [dm³] | Vægt [kg] | Ophæng til hurtigskifte | Pris & leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV-100 | 5,0–10 | 200 | 101 | 91 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Pris & leveringstid |
| KSV-100 | 5,0–10 | 300 | 149 | 107 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Pris & leveringstid |
| KSV-100 | 5,0–10 | 400 | 201 | 122 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Pris & leveringstid |
CB mini - hydraulisk overfaldsskovl til minigraver
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Toppet volumen ISO 7451 [dm³] | Vægt [kg] | Ophæng til hurtigskifte | Pris & leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-90 | 6,0–10 | 800 | 245 | 202 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveringstid |
GKB mini - dyb kabelskovl til minigraver
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Vægt [kg] | Ophæng til hurtigskifte | Pris & leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|
| GKB-120 | 6,0–12 | 200 | 79 | S45 · S50 · MS08 · MS10 · M10 · M18 · HS06 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveringstid |
Andre skovltyper til OQ45
Navnene på hurtigskiftesystemerne tilhører deres ejere. Sieruta har ingen tilknytning til dem. Listen henviser kun til den mekaniske tilslutning.