Redskap för CW05-snabbfästen
Dessa redskapsmodeller anger en CW05-infästning i snabbfästeskolumnen i sina modelltabeller. CW-storlekar i sortimentet: CW00–CW55. Infästningen för din maskin bekräftas i offerten.
138 modeller i 27 familjer
Begär offertBDP mini - grävskopa för lera till minigrävare
CB mini - hydraulisk gripskopa för minigrävare
GB - fast rensskopa
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-20 | 1,2–1,8 | 800 | 57 | 39 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Offert |
| GB-20 | 1,2–1,8 | 1000 | 72 | 47 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Offert |
| GB-20 | 1,2–1,8 | 1200 | 85 | 55 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Offert |
| GB-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 93 | 70 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Offert |
| GB-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 114 | 82 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Offert |
| GB-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 124 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| GB-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 150 | 94 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| GB-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 176 | 107 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
GBH - rensskopa med hydraulisk tilt för minigrävare
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBH-20 | 1,2–1,8 | 800 | 57 | 70 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Offert |
| GBH-20 | 1,2–1,8 | 1000 | 72 | 78 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Offert |
| GBH-20 | 1,2–1,8 | 1200 | 85 | 86 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Offert |
| GBH-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 93 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Offert |
| GBH-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 114 | 113 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Offert |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 124 | 128 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 150 | 142 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 176 | 155 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1500 | 190 | 162 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
GBP - fast rensskopa
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 129 | 72 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 | Offert |
| GBP-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 158 | 85 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 | Offert |
| GBP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 129 | 72 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Offert |
| GBP-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 158 | 85 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Offert |
| GBP-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 187 | 98 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Offert |
GBPH - rensskopa med hydraulisk tilt
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPH-30 | 1,8–2,5 | 900 | 88 | 88 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · Klac C | Offert |
| GBPH-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 99 | 92 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · Klac C | Offert |
| GBPH-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 121 | 103 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · Klac C | Offert |
| GBPH-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 158 | 147 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| GBPH-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 187 | 161 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| GBPH-40 | 2,5–4,0 | 1500 | 201 | 167 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
GKB mini - djup kabelskopa för minigrävare
GP - standardgrävskopa
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-20 | 1,2–1,8 | 250 | 21 | 22 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Offert |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 300 | 27 | 25 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Offert |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 400 | 39 | 28 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Offert |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 500 | 50 | 41 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Offert |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 61 | 47 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Offert |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 300 | 36 | 33 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Offert |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 400 | 53 | 40 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Offert |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 500 | 71 | 47 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Offert |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 88 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Offert |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 300 | 46 | 47 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 400 | 69 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 500 | 91 | 65 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 600 | 114 | 74 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 159 | 93 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
GPL - standardgrävskopa
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 250 | 20 | 16 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Offert |
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 300 | 25 | 18 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Offert |
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 400 | 37 | 23 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Offert |
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 500 | 48 | 27 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Offert |
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 600 | 59 | 32 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Offert |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 300 | 33 | 26 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Offert |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 400 | 48 | 31 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Offert |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 500 | 64 | 37 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Offert |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 43 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Offert |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 300 | 43 | 35 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Offert |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 400 | 62 | 42 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Offert |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 500 | 82 | 49 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Offert |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 600 | 103 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Offert |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Offert |
GPLO - skopa GPL med perforerad botten
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPLO-20 | 1,2–1,8 | 600 | 59 | 32 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Offert |
| GPLO-20 | 1,2–1,8 | 800 | 70 | 43 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Offert |
| GPLO-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 43 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Offert |
| GPLO-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Offert |
| GPLO-40 | 2,5–4,0 | 600 | 103 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Offert |
| GPLO-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Offert |
GPO - skopa GP med perforerad botten
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPO-30 | 1,8–2,5 | 600 | 64 | 52 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Offert |
| GPO-30 | 1,8–2,5 | 800 | 81 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Offert |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 600 | 85 | 70 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 800 | 106 | 83 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 128 | 99 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
PDP mini - gallerskopa för minigrävare
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDP-20 | 1,2–1,8 | 400 | 40 | 32 | CW05 | Offert |
| PDP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 66 | 45 | CW05 | Offert |
| PDP-20 | 1,2–1,8 | 700 | 79 | 50 | CW05 | Offert |
| PDP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 93 | 53 | CW05 | Offert |
| PDP-30 | 1,8–2,5 | 700 | 112 | 60 | CW05 | Offert |
| PDP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 130 | 66 | CW05 | Offert |
| PDP-40 | 2,5–4,0 | 600 | 129 | 75 | CW05 | Offert |
| PDP-40 | 2,5–4,0 | 700 | 154 | 83 | CW05 | Offert |
| PDP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 182 | 91 | CW05 | Offert |
| PDP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 232 | 107 | CW05 | Offert |
RGB - gallerskopa för planering och sortering
RGP - gallerskopa GP
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 62 | 40 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Offert |
| RGP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 87 | 58 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Offert |
| RGP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 123 | 73 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Offert |
| RGP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 157 | 95 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| RGP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 206 | 116 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
RGPL - gallerskopa GPL
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPL-20 | 1,2–1,8 | 600 | 60 | 29 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Offert |
| RGPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 44 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Offert |
| RGPL-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Offert |
| RGPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 66 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Offert |
| RGPL-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 186 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Offert |
RGPR - gallerskopa
SB mini - rensskopa med holländsk profil för minigrävare
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-20 | 1,2–1,8 | 800 | 77 | 43 | CW05 | Offert |
| SB-20 | 1,2–1,8 | 900 | 89 | 48 | CW05 | Offert |
| SB-20 | 1,2–1,8 | 1000 | 99 | 53 | CW05 | Offert |
| SB-30 | 1,8–2,5 | 900 | 97 | 65 | CW05 | Offert |
| SB-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 107 | 72 | CW05 | Offert |
| SB-30 | 1,8–2,5 | 1100 | 119 | 78 | CW05 | Offert |
| SB-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 131 | 85 | CW05 | Offert |
| SB-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 149 | 93 | CW05 | Offert |
| SB-40 | 2,5–4,0 | 1100 | 166 | 101 | CW05 | Offert |
| SB-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 184 | 109 | CW05 | Offert |
SGP - förstärkt gallerskopa GP
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 50 | 49 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Offert |
| SGP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 64 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Offert |
| SGP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 81 | 80 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Offert |
| SGP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 106 | 105 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| SGP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 128 | 129 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
SGPL - förstärkt gallerskopa GPL för minigrävare
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGPL-20 | 1,2–1,8 | 600 | 60 | 39 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Offert |
| SGPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 48 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Offert |
| SGPL-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 62 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Offert |
| SGPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 73 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Offert |
| SGPL-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 186 | 87 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Offert |
AC mini - asfaltskärare för minigrävare
DuoRIP - dubbel rivtand för rötter
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|
| Duo-Ripper-6 | 2,5–6,0 | 365 | 102 | S40 · MS03 · CW05 · CW10 · OQ40 · M10 | Offert |
LR mini - raka räfsor för minigrävare
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|
| LR-2 | 0,7–1,5 | 1000 | 56 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Offert |
| LR-2 | 0,7–1,5 | 1200 | 66 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Offert |
| LR-3 | 1,5–2,5 | 1000 | 85 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Offert |
| LR-3 | 1,5–2,5 | 1200 | 100 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Offert |
| LR-4 | 2,5–4,0 | 1000 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| LR-4 | 2,5–4,0 | 1200 | 150 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
LRS - korta räfsor för minigrävare
MR mini - tjälrivare med flera tänder för minigrävare
RIP mini - rivtand för minigrävare
| Modell | Viktklass [t] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|
| Ripper-2.5 | 0,8–2,5 | 21 | S30 · MS01 · M02 · M03 · HS02 · CW00 · CW05 · OQ40 · Klac C | Offert |
| Ripper-5.5 | 2,5–5,5 | 51 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · CW05 · CW10 · OQ40 · Klac D · E | Offert |
RRB - roträfsa med skopprofil
RC - rotskärare
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|
| Root cutter-2 | 0,6–4,0 | 170 | 13 | S30 · S40 · MS01 MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · CW05 · Klac D · E | Offert |
Namnen på snabbfästessystemen tillhör sina ägare. Sieruta har ingen koppling till dem. Listan avser endast den mekaniska infästningen.