Redskap för M03-snabbfästen
Dessa redskapsmodeller anger en M03-infästning i snabbfästeskolumnen i sina modelltabeller. MARTIN-storlekar i sortimentet: M02–M26. Infästningen för din maskin bekräftas i offerten.
142 modeller i 27 familjer
Begär offertCB mini - hydraulisk gripskopa för minigrävare
DS mini - djupskopa för minigrävare
GB - fast rensskopa
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 93 | 70 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Offert |
| GB-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 114 | 82 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Offert |
| GB-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 124 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| GB-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 150 | 94 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| GB-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 176 | 107 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 187 | 111 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Offert |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 220 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Offert |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 236 | 135 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Offert |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 253 | 143 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Offert |
GBH - rensskopa med hydraulisk tilt för minigrävare
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBH-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 93 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Offert |
| GBH-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 114 | 113 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Offert |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 124 | 128 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 150 | 142 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 176 | 155 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1500 | 190 | 162 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 187 | 182 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Offert |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 220 | 198 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Offert |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 236 | 206 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Offert |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 253 | 214 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Offert |
GBP - fast rensskopa
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 129 | 72 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 | Offert |
| GBP-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 158 | 85 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 | Offert |
| GBP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 129 | 72 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Offert |
| GBP-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 158 | 85 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Offert |
| GBP-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 187 | 98 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Offert |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 214 | 116 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Offert |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 256 | 132 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Offert |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 274 | 140 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Offert |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 294 | 149 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Offert |
GBPH - rensskopa med hydraulisk tilt
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPH-30 | 1,8–2,5 | 900 | 88 | 88 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · Klac C | Offert |
| GBPH-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 99 | 92 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · Klac C | Offert |
| GBPH-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 121 | 103 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · Klac C | Offert |
| GBPH-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 158 | 147 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| GBPH-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 187 | 161 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| GBPH-40 | 2,5–4,0 | 1500 | 201 | 167 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 214 | 197 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Offert |
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 256 | 214 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Offert |
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 274 | 223 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Offert |
GKB mini - djup kabelskopa för minigrävare
GP - standardgrävskopa
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-30 | 1,8–2,5 | 300 | 36 | 33 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Offert |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 400 | 53 | 40 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Offert |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 500 | 71 | 47 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Offert |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 88 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Offert |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 300 | 46 | 47 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 400 | 69 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 500 | 91 | 65 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 600 | 114 | 74 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 159 | 93 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 300 | 60 | 58 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Offert |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 400 | 93 | 68 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Offert |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 500 | 126 | 78 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Offert |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 600 | 159 | 89 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Offert |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 800 | 226 | 110 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Offert |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 292 | 130 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Offert |
GPL - standardgrävskopa
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 300 | 33 | 26 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Offert |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 400 | 48 | 31 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Offert |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 500 | 64 | 37 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Offert |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 43 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Offert |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 300 | 43 | 35 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Offert |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 400 | 62 | 42 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Offert |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 500 | 82 | 49 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Offert |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 600 | 103 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Offert |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Offert |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 300 | 62 | 51 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Offert |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 400 | 90 | 61 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Offert |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 500 | 119 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Offert |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 600 | 150 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Offert |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Offert |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Offert |
GPLO - skopa GPL med perforerad botten
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPLO-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 43 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Offert |
| GPLO-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Offert |
| GPLO-40 | 2,5–4,0 | 600 | 103 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Offert |
| GPLO-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Offert |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 600 | 150 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Offert |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Offert |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Offert |
GPO - skopa GP med perforerad botten
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPO-30 | 1,8–2,5 | 600 | 64 | 52 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Offert |
| GPO-30 | 1,8–2,5 | 800 | 81 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Offert |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 600 | 85 | 70 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 800 | 106 | 83 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 128 | 99 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 600 | 98 | 88 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Offert |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 800 | 121 | 97 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Offert |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 144 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Offert |
KS mini - kabelskopa för minigrävare
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-20 | 0,6–3,0 | 200 | 19 | 20 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Offert |
| KS-20 | 0,6–3,0 | 300 | 33 | 27 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Offert |
| KS-20 | 0,6–3,0 | 400 | 50 | 34 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Offert |
KSV mini - konisk kabelskopa för minigrävare
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV-20 | 0,6–3,0 | 100 | 17 | 23 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Offert |
| KSV-20 | 0,6–3,0 | 200 | 36 | 31 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Offert |
| KSV-20 | 0,6–3,0 | 300 | 57 | 40 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Offert |
PS mini - planeringsskopa för minigrävare
RGB - gallerskopa för planering och sortering
RGP - gallerskopa GP
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 87 | 58 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Offert |
| RGP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 123 | 73 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Offert |
| RGP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 157 | 95 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| RGP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 206 | 116 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| RGP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 138 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Offert |
RGPL - gallerskopa GPL
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 44 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Offert |
| RGPL-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Offert |
| RGPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 66 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Offert |
| RGPL-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 186 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Offert |
| RGPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 103 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Offert |
| RGPL-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Offert |
RGPR - gallerskopa
SGP - förstärkt gallerskopa GP
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 64 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Offert |
| SGP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 81 | 80 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Offert |
| SGP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 106 | 105 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| SGP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 128 | 129 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| SGP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 144 | 147 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Offert |
SGPL - förstärkt gallerskopa GPL för minigrävare
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 48 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Offert |
| SGPL-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 62 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Offert |
| SGPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 73 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Offert |
| SGPL-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 186 | 87 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Offert |
| SGPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 91 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Offert |
| SGPL-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 108 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Offert |
AC mini - asfaltskärare för minigrävare
LR mini - raka räfsor för minigrävare
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|
| LR-3 | 1,5–2,5 | 1000 | 85 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Offert |
| LR-3 | 1,5–2,5 | 1200 | 100 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Offert |
| LR-4 | 2,5–4,0 | 1000 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| LR-4 | 2,5–4,0 | 1200 | 150 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Offert |
| LR-6 | 4,0–6,0 | 1000 | 158 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Offert |
| LR-6 | 4,0–6,0 | 1200 | 187 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Offert |
LRS - korta räfsor för minigrävare
MR mini - tjälrivare med flera tänder för minigrävare
RIP mini - rivtand för minigrävare
| Modell | Viktklass [t] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|
| Ripper-2.5 | 0,8–2,5 | 21 | S30 · MS01 · M02 · M03 · HS02 · CW00 · CW05 · OQ40 · Klac C | Offert |
RRB - roträfsa med skopprofil
RC - rotskärare
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|
| Root cutter-2 | 0,6–4,0 | 170 | 13 | S30 · S40 · MS01 MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · CW05 · Klac D · E | Offert |
| Root cutter-6 | 4,0–6,0 | 200 | 20 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · Klac D · E | Offert |
Namnen på snabbfästessystemen tillhör sina ägare. Sieruta har ingen koppling till dem. Listan avser endast den mekaniska infästningen.