Redskap med infästning OQ45
Dessa redskapsmodeller anger en OQ45-infästning i snabbfästeskolumnen i sina modelltabeller. OilQuick-storlekar i sortimentet: OQ40–OQ90. Infästningen för din maskin bekräftas i offerten.
122 modeller i 31 familjer
Pris & leveranstidFå pris & leveranstidGräv- och gallerskopor
Passar din maskin
DBF - grävskopa för snabbfäste (6 modeller)
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBF-120 | 10–12 | 400 | 160 | 155 | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| DBF-120 | 10–12 | 500 | 216 | 177 | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| DBF-120 | 10–12 | 600 | 275 | 198 | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| DBF-120 | 10–12 | 800 | 400 | 241 | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| DBF-120 | 10–12 | 1000 | 536 | 284 | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| DBF-120 | 10–12 | 1200 | 673 | 326 | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
Passar din maskin
RDBF - gallerskopa för snabbfäste (2 modeller)
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDBF-120 | 10–12 | 1000 | 536 | 271 | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| RDBF-120 | 10–12 | 1200 | 673 | 308 | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
Dikes-, planerings- och släntskopor
Passar din maskin
GDH - förstärkt hydraulisk rensskopa (4 modeller)
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDH-120 | 10–12 | 1400 | 345 | 358 | S45 · S50 · MS10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GDH-120 | 10–12 | 1500 | 372 | 371 | S45 · S50 · MS10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GDH-120 | 10–12 | 1600 | 400 | 385 | S45 · S50 · MS10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GDH-120 | 10–12 | 1800 | 453 | 411 | S45 · S50 · MS10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
Passar din maskin
DCB - rensskopa med rund profil (4 modeller)
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCB-120 | 10–12 | 1400 | 351 | 218 | S45 · S50 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| DCB-120 | 10–12 | 1500 | 379 | 231 | S45 · S50 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| DCB-120 | 10–12 | 1600 | 406 | 244 | S45 · S50 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| DCB-120 | 10–12 | 1800 | 462 | 270 | S45 · S50 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
Övriga redskap
Passar din maskin
DuoRIP - dubbel rivtand för rötter (1 modell)
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|
| Duo-Ripper-12 | 6,0–12 | 450 | 220 | S45 · S50 · MS08 · MS10 · CW10 · OQ45 · M10 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
Passar din maskin
GRB - planeringsbalk för grävmaskin (6 modeller)
| Modell | Utförande | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRB midi | Standardmodell, fast med vals | 6–18 | 2000 | 325 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GRB midi | Standardmodell, fast med vals | 6–18 | 2500 | 375 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GRB midi | Hydrauliskt tiltbar modell med vals | 6–18 | 2000 | 480 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GRB midi | Hydrauliskt tiltbar modell med vals | 6–18 | 2500 | 530 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GRB midi | Basmodell, fast utan vals | 6–18 | 2000 | 216 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GRB midi | Basmodell, fast utan vals | 6–18 | 2500 | 247 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
Finns också
Passar din maskin
RRB - roträfsa med skopprofil (1 modell)
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|
| RRB-90 | 6,0–9,0 | 1500 | 233 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
Standardskopor för minigrävare, set nr 1
Passar din maskin
GP - standardgrävskopa (12 modeller)
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-60 | 4,0–6,0 | 300 | 60 | 58 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 400 | 93 | 68 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 500 | 126 | 78 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 600 | 159 | 89 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 800 | 226 | 110 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 292 | 130 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GP-95 | 6,0–10 | 300 | 100 | 86 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GP-95 | 6,0–10 | 400 | 119 | 91 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GP-95 | 6,0–10 | 500 | 162 | 97 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GP-95 | 6,0–10 | 600 | 205 | 109 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GP-95 | 6,0–10 | 800 | 291 | 134 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GP-95 | 6,0–10 | 1000 | 377 | 160 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
Passar din maskin
GB - fast rensskopa, tysk profil (3 modeller)
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-90 | 6,0–10 | 1500 | 275 | 170 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GB-90 | 6,0–10 | 1600 | 295 | 180 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GB-90 | 6,0–10 | 1800 | 334 | 200 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
Passar din maskin
GBH - rensskopa med hydraulisk tilt för minigrävare (3 modeller)
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBH-90 | 6,0–10 | 1500 | 275 | 267 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GBH-90 | 6,0–10 | 1600 | 295 | 277 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GBH-90 | 6,0–10 | 1800 | 334 | 297 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
Passar din maskin
RGP - gallerskopa GP (1 modell)
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGP-95 | 6,0–10 | 1000 | 355 | 176 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
Passar din maskin
SGP - förstärkt gallerskopa GP (2 modeller)
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 144 | 147 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| SGP-95 | 6,0–10 | 1000 | 183 | 185 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
Passar din maskin
GPO - skopa GP med perforerad botten (2 modeller)
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPO-95 | 6,0–10 | 800 | 154 | 130 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GPO-95 | 6,0–10 | 1000 | 183 | 148 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
Standardskopor för minigrävare, set nr 2
Passar din maskin
GPL - standardgrävskopa (12 modeller)
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 300 | 71 | 67 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 400 | 104 | 79 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 500 | 139 | 91 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 600 | 175 | 103 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 800 | 248 | 128 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 321 | 152 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 300 | 82 | 76 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 400 | 119 | 89 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 500 | 159 | 103 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 600 | 199 | 117 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 800 | 283 | 144 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 1000 | 367 | 172 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
Passar din maskin
GBP - fast rensskopa, italiensk profil (7 modeller)
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1400 | 297 | 160 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1500 | 321 | 170 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1600 | 345 | 180 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1800 | 392 | 200 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GBP-95 | 7,5–10 | 1500 | 417 | 222 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GBP-95 | 7,5–10 | 1600 | 448 | 235 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GBP-95 | 7,5–10 | 1800 | 511 | 260 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
Passar din maskin
GBPH - rensskopa med hydraulisk tilt (7 modeller)
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1200 | 249 | 223 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1400 | 297 | 244 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1500 | 321 | 254 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1600 | 345 | 264 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GBPH-95 | 7,5–10 | 1500 | 417 | 332 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GBPH-95 | 7,5–10 | 1600 | 448 | 345 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GBPH-95 | 7,5–10 | 1800 | 511 | 370 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
Passar din maskin
RGPL - gallerskopa GPL (2 modeller)
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPL-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 321 | 168 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| RGPL-95 | 7,5–10 | 1000 | 367 | 178 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
Passar din maskin
GPLO - skopa GPL med perforerad botten (5 modeller)
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPLO-75 | 6,0–7,5 | 600 | 175 | 103 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GPLO-75 | 6,0–7,5 | 800 | 248 | 128 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GPLO-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 321 | 152 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GPLO-95 | 7,5–10 | 800 | 283 | 144 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| GPLO-95 | 7,5–10 | 1000 | 367 | 172 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
Passar din maskin
SGPL - förstärkt gallerskopa GPL för minigrävare (2 modeller)
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGPL-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 321 | 139 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| SGPL-95 | 7,5–10 | 1000 | 367 | 150 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
Nordiska skopor för minigrävare, set nr 4
Passar din maskin
DS mini - djupskopa för minigrävare (10 modeller)
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-60 | 5,0–6,0 | 500 | 127 | 77 | S40 · MS03 · M10 · HS06 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| DS-60 | 5,0–6,0 | 600 | 164 | 88 | S40 · MS03 · M10 · HS06 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| DS-60 | 5,0–6,0 | 800 | 244 | 109 | S40 · MS03 · M10 · HS06 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| DS-70 | 6,0–7,0 | 500 | 125 | 92 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| DS-70 | 6,0–7,0 | 600 | 161 | 105 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| DS-70 | 6,0–7,0 | 800 | 236 | 131 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| DS-90 | 7,0–10 | 500 | 170 | 125 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| DS-90 | 7,0–10 | 600 | 221 | 142 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| DS-90 | 7,0–10 | 800 | 332 | 175 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| DS-90 | 7,0–10 | 1000 | 452 | 209 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
Passar din maskin
PS mini - planeringsskopa för minigrävare (10 modeller)
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-80 | 6,0–8,0 | 1300 | 295 | 152 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| PS-80 | 6,0–8,0 | 1400 | 325 | 167 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| PS-80 | 6,0–8,0 | 1500 | 355 | 181 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| PS-80 | 6,0–8,0 | 1600 | 385 | 195 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| PS-80 | 6,0–8,0 | 1800 | 444 | 224 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| PS-120 | 8,0–12 | 1400 | 356 | 185 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| PS-120 | 8,0–12 | 1500 | 389 | 201 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| PS-120 | 8,0–12 | 1600 | 423 | 217 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| PS-120 | 8,0–12 | 1800 | 489 | 249 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| PS-120 | 8,0–12 | 2000 | 556 | 282 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
Passar din maskin
KS mini - kabelskopa för minigrävare (3 modeller)
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-100 | 5,0–10 | 300 | 101 | 90 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| KS-100 | 5,0–10 | 400 | 147 | 105 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| KS-100 | 5,0–10 | 500 | 196 | 120 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
Passar din maskin
KSV mini - konisk kabelskopa för minigrävare (3 modeller)
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV-100 | 5,0–10 | 200 | 101 | 91 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| KSV-100 | 5,0–10 | 300 | 149 | 107 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| KSV-100 | 5,0–10 | 400 | 201 | 122 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
Specialskopor för minigrävare
Passar din maskin
CB mini - hydraulisk gripskopa för minigrävare (1 modell)
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-90 | 6,0–10 | 800 | 245 | 202 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
Passar din maskin
GKB mini - djup kabelskopa för minigrävare (1 modell)
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|
| GKB-120 | 6,0–12 | 200 | 79 | S45 · S50 · MS08 · MS10 · M10 · M18 · HS06 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
Passar din maskin
RGPR - gallerskopa (2 modeller)
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPR-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 263 | 192 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| RGPR-95 | 7,5–10 | 1200 | 295 | 220 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
Passar din maskin
RGB - gallerskopa för planering och sortering (2 modeller)
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGB-90 | 6,0–10 | 1800 | 340 | 183 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| RGB-120 | 10–12 | 1800 | 415 | 234 | S45 · S50 · MS10 · M18 · HS08 · CW20 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
Övriga redskap för minigrävare
Passar din maskin
LR mini - raka räfsor för minigrävare (4 modeller)
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|
| LR-8 | 6,0–8,0 | 1000 | 189 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| LR-8 | 6,0–8,0 | 1400 | 259 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| LR-10 | 8,0–10 | 1000 | 219 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
| LR-10 | 8,0–10 | 1400 | 300 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
Passar din maskin
LRS - korta räfsor för minigrävare (1 modell)
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|
| LRS-7 | 5,0–7,0 | 1980 | 155 | S40/240 · MS03 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
Passar din maskin
RIP mini - rivtand för minigrävare (1 modell)
| Modell | Viktklass [t] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|
| Ripper-10 | 5,5–10 | 98 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveranstidFå pris & leveranstid |
