Redskap för MS10-snabbfästen
Dessa redskapsmodeller anger en MS10-infästning i snabbfästeskolumnen i sina modelltabeller. Lehnhoff MS-storlekar i sortimentet: MS01–MS25. Infästningen för din maskin bekräftas i offerten.
76 modeller i 16 familjer
Begär offertCB - förstärkt hydraulisk gripskopa
DBF - grävskopa för snabbfäste
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBF-120 | 10–12 | 400 | 160 | 155 | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18 | Offert |
| DBF-120 | 10–12 | 500 | 216 | 177 | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18 | Offert |
| DBF-120 | 10–12 | 600 | 275 | 198 | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18 | Offert |
| DBF-120 | 10–12 | 800 | 400 | 241 | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18 | Offert |
| DBF-120 | 10–12 | 1000 | 536 | 284 | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18 | Offert |
| DBF-120 | 10–12 | 1200 | 673 | 326 | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18 | Offert |
| DBF-160 | 12–16 | 500 | 250 | 256 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Offert |
| DBF-160 | 12–16 | 600 | 317 | 286 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Offert |
| DBF-160 | 12–16 | 800 | 461 | 346 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Offert |
| DBF-160 | 12–16 | 1000 | 615 | 406 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Offert |
| DBF-160 | 12–16 | 1200 | 773 | 466 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Offert |
| DBF-190 | 16–19 | 600 | 376 | 346 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Offert |
| DBF-190 | 16–19 | 800 | 544 | 419 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Offert |
| DBF-190 | 16–19 | 1000 | 724 | 492 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Offert |
| DBF-190 | 16–19 | 1200 | 911 | 565 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Offert |
| DBF-190 | 16–19 | 1400 | 1102 | 638 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Offert |
DSX - förstärkt djupskopa
GD - fast rensskopa
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GD-160 | 12–16 | 1600 | 484 | 305 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Offert |
| GD-160 | 12–16 | 1800 | 550 | 338 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Offert |
| GD-160 | 12–16 | 2000 | 615 | 370 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Offert |
| GD-190 | 16–19 | 1600 | 544 | 325 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Offert |
| GD-190 | 16–19 | 1800 | 618 | 358 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Offert |
| GD-190 | 16–19 | 2000 | 692 | 390 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Offert |
GDH - förstärkt hydraulisk rensskopa
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDH-120 | 10–12 | 1400 | 345 | 358 | S45 · S50 · MS10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Offert |
| GDH-120 | 10–12 | 1500 | 372 | 371 | S45 · S50 · MS10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Offert |
| GDH-120 | 10–12 | 1600 | 400 | 385 | S45 · S50 · MS10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Offert |
| GDH-120 | 10–12 | 1800 | 453 | 411 | S45 · S50 · MS10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Offert |
| GDH-160 | 12–16 | 1600 | 456 | 447 | S60 · MS10 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Offert |
| GDH-160 | 12–16 | 1800 | 518 | 479 | S60 · MS10 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Offert |
| GDH-160 | 12–16 | 2000 | 580 | 510 | S60 · MS10 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Offert |
| GDH-190 | 16–19 | 1600 | 530 | 572 | S60 · MS10 · CW30 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Offert |
| GDH-190 | 16–19 | 1800 | 603 | 607 | S60 · MS10 · CW30 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Offert |
| GDH-190 | 16–19 | 2000 | 685 | 638 | S60 · MS10 · CW30 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Offert |
GKB mini - djup kabelskopa för minigrävare
PS - planeringsskopa
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-160 | 12–16 | 1600 | 744 | 424 | S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Offert |
| PS-160 | 12–16 | 1800 | 872 | 476 | S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Offert |
| PS-160 | 12–16 | 2000 | 1000 | 528 | S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Offert |
| PS-160 | 12–16 | 2100 | 1064 | 554 | S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Offert |
| PS-160 | 12–16 | 2200 | 1128 | 651 | S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Offert |
| PS-190 | 16–19 | 1800 | 937 | 560 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Offert |
| PS-190 | 16–19 | 2000 | 1083 | 624 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Offert |
| PS-190 | 16–19 | 2100 | 1155 | 656 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Offert |
| PS-190 | 16–19 | 2200 | 1228 | 690 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Offert |
RDBF - gallerskopa för snabbfäste
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Volym SAE [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDBF-120 | 10–12 | 1000 | 536 | 271 | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18 | Offert |
| RDBF-120 | 10–12 | 1200 | 673 | 308 | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18 | Offert |
| RDBF-160 | 12–16 | 1000 | 615 | 402 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Offert |
| RDBF-160 | 12–16 | 1200 | 773 | 456 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Offert |
| RDBF-190 | 16–19 | 1200 | 911 | 563 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Offert |
| RDBF-190 | 16–19 | 1300 | 1003 | 597 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Offert |
| RDBF-190 | 16–19 | 1400 | 1100 | 630 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Offert |
RGB - gallerskopa för planering och sortering
DuoRIP - dubbel rivtand för rötter
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|
| Duo-Ripper-12 | 6,0–12 | 450 | 220 | S45 · S50 · MS08 · MS10 · CW10 · OQ45 · M10 | Offert |
| Duo-Ripper-18 | 12–18 | 450 | 380 | S60 · MS10 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Offert |
GRB - planeringsbalk för grävmaskin
| Modell | Utförande | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Offert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRB midi | Standardmodell, fast med vals | 6–18 | 2000 | 325 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Offert |
| GRB midi | Standardmodell, fast med vals | 6–18 | 2500 | 375 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Offert |
| GRB maxi | Standardmodell, fast med vals | 10–30 | 2500 | 482 | S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Offert |
| GRB maxi | Standardmodell, fast med vals | 10–30 | 3000 | 540 | S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Offert |
| GRB midi | Hydrauliskt tiltbar modell med vals | 6–18 | 2000 | 480 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Offert |
| GRB midi | Hydrauliskt tiltbar modell med vals | 6–18 | 2500 | 530 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Offert |
| GRB maxi | Hydrauliskt tiltbar modell med vals | 10–30 | 2500 | 620 | S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Offert |
| GRB maxi | Hydrauliskt tiltbar modell med vals | 10–30 | 3000 | 680 | S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Offert |
| GRB midi | Basmodell, fast utan vals | 6–18 | 2000 | 216 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Offert |
| GRB midi | Basmodell, fast utan vals | 6–18 | 2500 | 247 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Offert |
| GRB maxi | Basmodell, fast utan vals | 10–30 | 2500 | 357 | S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Offert |
| GRB maxi | Basmodell, fast utan vals | 10–30 | 3000 | 372 | S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Offert |
LRS - korta räfsor för minigrävare
MR - förstärkt tjälrivare med flera tänder
MR mini - tjälrivare med flera tänder för minigrävare
RIP mini - rivtand för minigrävare
RIP - förstärkt rivtand
Namnen på snabbfästessystemen tillhör sina ägare. Sieruta har ingen koppling till dem. Listan avser endast den mekaniska infästningen.