Minigrävare: grävning för OQ45
11 modeller i 7 familjer
Pris & leveranstid Få pris & leveranstidEn grävskopa för minigrävare är byggd för schaktning och lastning med en liten maskin. För OQ45 har vi 11 modeller av den här typen i 7 familjer, för viktklasser på 4–12 t. Alla våra OQ45-rader anger tillsammans viktklasser på 4–18 t. Skoporna är 200–1 000 mm breda, rymmer 60–452 dm³ toppad volym (ISO 7451) och väger 58–209 kg.
Våra maskinsidor har 244 maskiner från 23 märken med en publicerad driftvikt på 4–12 t som vi har OQ45-redskap till. Flest kommer från Komatsu, CASE och Caterpillar. Närmaste mindre storlek med den här typen är OQ40, med 19 modeller för 0,6–6 t. Närmaste större storlek med den här typen är OQ60, med 1 modell för 6–10 t.
Jämför maskinens driftvikt med de här klasserna och berätta vilket snabbfäste den har. Våra ingenjörer bekräftar den slutliga passformen i offerten.
GP - standardgrävskopa
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Toppad volym ISO 7451 [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-60 | 4,0–6,0 | 300 | 60 | 58 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Pris & leveranstid |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 400 | 93 | 68 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Pris & leveranstid |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 500 | 126 | 78 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Pris & leveranstid |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 600 | 159 | 89 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Pris & leveranstid |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 800 | 226 | 110 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Pris & leveranstid |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 1 000 | 292 | 130 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Pris & leveranstid |
| GP-95 | 6,0–10 | 300 | 100 | 86 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Pris & leveranstid |
| GP-95 | 6,0–10 | 400 | 119 | 91 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Pris & leveranstid |
| GP-95 | 6,0–10 | 500 | 162 | 97 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Pris & leveranstid |
| GP-95 | 6,0–10 | 600 | 205 | 109 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Pris & leveranstid |
| GP-95 | 6,0–10 | 800 | 291 | 134 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Pris & leveranstid |
| GP-95 | 6,0–10 | 1 000 | 377 | 160 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Pris & leveranstid |
GPL - standardgrävskopa
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Toppad volym ISO 7451 [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 300 | 71 | 67 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstid |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 400 | 104 | 79 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstid |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 500 | 139 | 91 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstid |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 600 | 175 | 103 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstid |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 800 | 248 | 128 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstid |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 1 000 | 321 | 152 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstid |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 300 | 82 | 76 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstid |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 400 | 119 | 89 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstid |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 500 | 159 | 103 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstid |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 600 | 199 | 117 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstid |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 800 | 283 | 144 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstid |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 1 000 | 367 | 172 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Pris & leveranstid |
DS mini - djupskopa för minigrävare
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Toppad volym ISO 7451 [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-60 | 5,0–6,0 | 500 | 127 | 77 | S40 · MS03 · M10 · HS06 · OQ45 | Pris & leveranstid |
| DS-60 | 5,0–6,0 | 600 | 164 | 88 | S40 · MS03 · M10 · HS06 · OQ45 | Pris & leveranstid |
| DS-60 | 5,0–6,0 | 800 | 244 | 109 | S40 · MS03 · M10 · HS06 · OQ45 | Pris & leveranstid |
| DS-70 | 6,0–7,0 | 500 | 125 | 92 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Pris & leveranstid |
| DS-70 | 6,0–7,0 | 600 | 161 | 105 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Pris & leveranstid |
| DS-70 | 6,0–7,0 | 800 | 236 | 131 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Pris & leveranstid |
| DS-90 | 7,0–10 | 500 | 170 | 125 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Pris & leveranstid |
| DS-90 | 7,0–10 | 600 | 221 | 142 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Pris & leveranstid |
| DS-90 | 7,0–10 | 800 | 332 | 175 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Pris & leveranstid |
| DS-90 | 7,0–10 | 1 000 | 452 | 209 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Pris & leveranstid |
KS mini - kabelskopa för minigrävare
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Toppad volym ISO 7451 [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-100 | 5,0–10 | 300 | 101 | 90 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Pris & leveranstid |
| KS-100 | 5,0–10 | 400 | 147 | 105 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Pris & leveranstid |
| KS-100 | 5,0–10 | 500 | 196 | 120 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Pris & leveranstid |
KSV mini - konisk kabelskopa med skandinavisk profil för minigrävare
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Toppad volym ISO 7451 [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV-100 | 5,0–10 | 200 | 101 | 91 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Pris & leveranstid |
| KSV-100 | 5,0–10 | 300 | 149 | 107 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Pris & leveranstid |
| KSV-100 | 5,0–10 | 400 | 201 | 122 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Pris & leveranstid |
CB mini - hydraulisk gripskopa för minigrävare
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Toppad volym ISO 7451 [dm³] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-90 | 6,0–10 | 800 | 245 | 202 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveranstid |
GKB mini - djup kabelskopa för minigrävare
| Modell | Viktklass [t] | Bredd [mm] | Vikt [kg] | Snabbfästen | Pris & leveranstid |
|---|---|---|---|---|---|
| GKB-120 | 6,0–12 | 200 | 79 | S45 · S50 · MS08 · MS10 · M10 · M18 · HS06 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveranstid |
Andra skoptyper för OQ45
Namnen på snabbfästessystemen tillhör sina ägare. Sieruta är inte anknutet till dem. Listan avser endast den mekaniska infästningen.