Minigraver - gravning til S50
18 modeller i 5 familier
Pris & leveringstidFå pris & leveringstidGP - graveskovl til almindeligt brug
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Pris & leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-95 | 6,0–10 | 300 | 100 | 86 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GP-95 | 6,0–10 | 400 | 119 | 91 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GP-95 | 6,0–10 | 500 | 162 | 97 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GP-95 | 6,0–10 | 600 | 205 | 109 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GP-95 | 6,0–10 | 800 | 291 | 134 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GP-95 | 6,0–10 | 1000 | 377 | 160 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
GPL - graveskovl til almindeligt brug
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Pris & leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 300 | 82 | 76 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 400 | 119 | 89 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 500 | 159 | 103 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 600 | 199 | 117 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 800 | 283 | 144 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 1000 | 367 | 172 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
DS mini - graveskovl til minigraver
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Pris & leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-90 | 7,0–10 | 500 | 170 | 125 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| DS-90 | 7,0–10 | 600 | 221 | 142 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| DS-90 | 7,0–10 | 800 | 332 | 175 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| DS-90 | 7,0–10 | 1000 | 452 | 209 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
CB mini - hydraulisk overfaldsskovl til minigraver
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Pris & leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-90 | 6,0–10 | 800 | 245 | 202 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
GKB mini - dyb kabelskovl til minigraver
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Pris & leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|
| GKB-120 | 6,0–12 | 200 | 79 | S45 · S50 · MS08 · MS10 · M10 · M18 · HS06 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
Andre skovltyper til S50
Navnene på hurtigskiftesystemerne tilhører deres ejere. Sieruta har ingen tilknytning til dem. Listen henviser kun til den mekaniske tilslutning.