Redskaber til S50-hurtigskiftere
Disse redskabsmodeller har et S50-beslag i hurtigskiftekolonnen i deres modeltabeller. S-type-størrelser i programmet: S30–S90. Beslaget til din maskine bekræftes med dit tilbud.
S er den svenske standard for hurtigskifte. Størrelsesnummeret fastlægger boltdiameter og boltafstand, så det er størrelsen der afgør beslaget, ikke maskinens mærke.
78 modeller i 31 familier
Bed om et tilbudMaskinklasser i disse tabeller
Modellerne på listen angiver i deres egne tabeller maskinklasser fra 5,5 til 18 t.
31 af 31 produktfamilier
GRAVE- OG RISTESKOVLE
DBF - graveskovl til hurtigskifte
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBF-120 | 10–12 | 400 | 160 | 155 | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18 | Tilbud |
| DBF-120 | 10–12 | 500 | 216 | 177 | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18 | Tilbud |
| DBF-120 | 10–12 | 600 | 275 | 198 | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18 | Tilbud |
| DBF-120 | 10–12 | 800 | 400 | 241 | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18 | Tilbud |
| DBF-120 | 10–12 | 1000 | 536 | 284 | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18 | Tilbud |
| DBF-120 | 10–12 | 1200 | 673 | 326 | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18 | Tilbud |
RENSE-, PLANER- OG SKRÅNINGSSKOVLE
GDH - hydraulisk kipbar planerskovl, forstærket
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDH-120 | 10–12 | 1400 | 345 | 358 | S45 · S50 · MS10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Tilbud |
| GDH-120 | 10–12 | 1500 | 372 | 371 | S45 · S50 · MS10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Tilbud |
| GDH-120 | 10–12 | 1600 | 400 | 385 | S45 · S50 · MS10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Tilbud |
| GDH-120 | 10–12 | 1800 | 453 | 411 | S45 · S50 · MS10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Tilbud |
DCB - planerskovl med buet profil
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCB-120 | 10–12 | 1400 | 351 | 218 | S45 · S50 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Tilbud |
| DCB-120 | 10–12 | 1500 | 379 | 231 | S45 · S50 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Tilbud |
| DCB-120 | 10–12 | 1600 | 406 | 244 | S45 · S50 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Tilbud |
| DCB-120 | 10–12 | 1800 | 462 | 270 | S45 · S50 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Tilbud |
ANDRE REDSKABER END SKOVLE
DuoRIP - dobbelt ripper til rødder
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|
| Duo-Ripper-12 | 6,0–12 | 450 | 220 | S45 · S50 · MS08 · MS10 · CW10 · OQ45 · M10 | Tilbud |
GRB - planeringsbjælke til gravemaskine
| Model | Udgave | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRB midi | Standardmodel - fast med rulle | 6–18 | 2000 | 325 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Tilbud |
| GRB midi | Standardmodel - fast med rulle | 6–18 | 2500 | 375 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Tilbud |
| GRB midi | Model med hydraulisk tilt og rulle | 6–18 | 2000 | 480 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Tilbud |
| GRB midi | Model med hydraulisk tilt og rulle | 6–18 | 2500 | 530 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Tilbud |
| GRB midi | Basismodel - fast uden rulle | 6–18 | 2000 | 216 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Tilbud |
| GRB midi | Basismodel - fast uden rulle | 6–18 | 2500 | 247 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Tilbud |
Fås også
RC - skærer til rødder
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|
| Root cutter-10 | 6,0–10 | 250 | 47 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · CW10 · Klac F | Tilbud |
Standard skovlsæt til minigraver №1
GP - graveskovl til almindeligt brug
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-95 | 6,0–10 | 300 | 100 | 86 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Tilbud |
| GP-95 | 6,0–10 | 400 | 119 | 91 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Tilbud |
| GP-95 | 6,0–10 | 500 | 162 | 97 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Tilbud |
| GP-95 | 6,0–10 | 600 | 205 | 109 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Tilbud |
| GP-95 | 6,0–10 | 800 | 291 | 134 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Tilbud |
| GP-95 | 6,0–10 | 1000 | 377 | 160 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Tilbud |
GB - fast planerskovl
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-90 | 6,0–10 | 1500 | 275 | 170 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Tilbud |
| GB-90 | 6,0–10 | 1600 | 295 | 180 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Tilbud |
| GB-90 | 6,0–10 | 1800 | 334 | 200 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Tilbud |
GBH - hydraulisk kipbar planerskovl til minigraver
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBH-90 | 6,0–10 | 1500 | 275 | 267 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Tilbud |
| GBH-90 | 6,0–10 | 1600 | 295 | 277 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Tilbud |
| GBH-90 | 6,0–10 | 1800 | 334 | 297 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Tilbud |
Standard skovlsæt til minigraver №2
GPL - graveskovl til almindeligt brug
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 300 | 82 | 76 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Tilbud |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 400 | 119 | 89 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Tilbud |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 500 | 159 | 103 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Tilbud |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 600 | 199 | 117 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Tilbud |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 800 | 283 | 144 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Tilbud |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 1000 | 367 | 172 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Tilbud |
GBP - fast planerskovl
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP-95 | 7,5–10 | 1500 | 417 | 222 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Tilbud |
| GBP-95 | 7,5–10 | 1600 | 448 | 235 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Tilbud |
| GBP-95 | 7,5–10 | 1800 | 511 | 260 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Tilbud |
GBPH - hydraulisk kipbar planerskovl
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPH-95 | 7,5–10 | 1500 | 417 | 332 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Tilbud |
| GBPH-95 | 7,5–10 | 1600 | 448 | 345 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Tilbud |
| GBPH-95 | 7,5–10 | 1800 | 511 | 370 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Tilbud |
Nordisk skovlsæt til minigraver №4
DS mini - graveskovl til minigraver
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-90 | 7,0–10 | 500 | 170 | 125 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Tilbud |
| DS-90 | 7,0–10 | 600 | 221 | 142 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Tilbud |
| DS-90 | 7,0–10 | 800 | 332 | 175 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Tilbud |
| DS-90 | 7,0–10 | 1000 | 452 | 209 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Tilbud |
PS mini - planerskovl til minigraver
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-120 | 8,0–12 | 1400 | 356 | 185 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Tilbud |
| PS-120 | 8,0–12 | 1500 | 389 | 201 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Tilbud |
| PS-120 | 8,0–12 | 1600 | 423 | 217 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Tilbud |
| PS-120 | 8,0–12 | 1800 | 489 | 249 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Tilbud |
| PS-120 | 8,0–12 | 2000 | 556 | 282 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Tilbud |
Specialskovle til minigraver
Andre redskaber til minigraver
Andre S-type-størrelser med egen side
Til dette system
- Vi laver adaptere til påsvejsning til dette system, uden plade.
- Vi laver adaptere til påsvejsning med plade til dette system.
- Vi laver boltede adaptere til dette system, borede til redskabet.
- Vi laver boltede hammerbeslag til dette system.
- Vi laver løfteadaptere til dette system, med en krog til en storsæk eller en anden last.
Navnene på hurtigskiftesystemerne tilhører deres ejere. Sieruta har ingen tilknytning til dem. Listen henviser kun til den mekaniske tilslutning.