Redskaber til MS03-hurtigskiftere
Disse redskabsmodeller har et MS03-beslag i hurtigskiftekolonnen i deres modeltabeller. Lehnhoff MS-størrelser i programmet: MS01–MS25. Beslaget til din maskine bekræftes med dit tilbud.
MS er Lehnhoffs system til hurtigskifte. Hver MS-størrelse har sin egen boltgeometri, så beslaget følger størrelseskoden i modeltabellen.
162 modeller i 28 familier
Bed om et tilbudMaskinklasser i disse tabeller
Modellerne på listen angiver i deres egne tabeller maskinklasser fra 0,6 til 7,5 t.
28 af 28 produktfamilier
ANDRE REDSKABER END SKOVLE
DuoRIP - dobbelt ripper til rødder
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|
| Duo-Ripper-6 | 2,5–6,0 | 365 | 102 | S40 · MS03 · CW05 · CW10 · OQ40 · M10 | Tilbud |
Fås også
RC - skærer til rødder
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|
| Root cutter-2 | 0,6–4,0 | 170 | 13 | S30 · S40 · MS01 MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · CW05 · Klac D · E | Tilbud |
| Root cutter-6 | 4,0–6,0 | 200 | 20 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · Klac D · E | Tilbud |
Standard skovlsæt til minigraver №1
GP - graveskovl til almindeligt brug
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-30 | 1,8–2,5 | 300 | 36 | 33 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Tilbud |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 400 | 53 | 40 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Tilbud |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 500 | 71 | 47 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Tilbud |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 88 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Tilbud |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 300 | 46 | 47 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Tilbud |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 400 | 69 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Tilbud |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 500 | 91 | 65 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Tilbud |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 600 | 114 | 74 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Tilbud |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 159 | 93 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Tilbud |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 300 | 60 | 58 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Tilbud |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 400 | 93 | 68 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Tilbud |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 500 | 126 | 78 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Tilbud |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 600 | 159 | 89 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Tilbud |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 800 | 226 | 110 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Tilbud |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 292 | 130 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Tilbud |
GB - fast planerskovl
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 93 | 70 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Tilbud |
| GB-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 114 | 82 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Tilbud |
| GB-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 124 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Tilbud |
| GB-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 150 | 94 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Tilbud |
| GB-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 176 | 107 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Tilbud |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 187 | 111 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Tilbud |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 220 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Tilbud |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 236 | 135 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Tilbud |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 253 | 143 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Tilbud |
GBH - hydraulisk kipbar planerskovl til minigraver
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBH-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 93 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Tilbud |
| GBH-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 114 | 113 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Tilbud |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 124 | 128 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Tilbud |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 150 | 142 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Tilbud |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 176 | 155 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Tilbud |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1500 | 190 | 162 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Tilbud |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 187 | 182 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Tilbud |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 220 | 198 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Tilbud |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 236 | 206 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Tilbud |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 253 | 214 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Tilbud |
RGP - risteskovl GP
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 87 | 58 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Tilbud |
| RGP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 123 | 73 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Tilbud |
| RGP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 157 | 95 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Tilbud |
| RGP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 206 | 116 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Tilbud |
| RGP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 138 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Tilbud |
SGP - risteskovl GP, forstærket
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 64 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Tilbud |
| SGP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 81 | 80 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Tilbud |
| SGP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 106 | 105 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Tilbud |
| SGP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 128 | 129 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Tilbud |
| SGP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 144 | 147 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Tilbud |
GPO - GP skovl med huller i bunden
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPO-30 | 1,8–2,5 | 600 | 64 | 52 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Tilbud |
| GPO-30 | 1,8–2,5 | 800 | 81 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Tilbud |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 600 | 85 | 70 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Tilbud |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 800 | 106 | 83 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Tilbud |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 128 | 99 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Tilbud |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 600 | 98 | 88 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Tilbud |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 800 | 121 | 97 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Tilbud |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 144 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Tilbud |
Standard skovlsæt til minigraver №2
GPL - graveskovl til almindeligt brug
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 300 | 33 | 26 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Tilbud |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 400 | 48 | 31 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Tilbud |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 500 | 64 | 37 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Tilbud |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 43 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Tilbud |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 300 | 43 | 35 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Tilbud |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 400 | 62 | 42 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Tilbud |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 500 | 82 | 49 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Tilbud |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 600 | 103 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Tilbud |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Tilbud |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 300 | 62 | 51 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Tilbud |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 400 | 90 | 61 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Tilbud |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 500 | 119 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Tilbud |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 600 | 150 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Tilbud |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Tilbud |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Tilbud |
GBP - fast planerskovl
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 129 | 72 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 | Tilbud |
| GBP-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 158 | 85 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 | Tilbud |
| GBP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 129 | 72 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Tilbud |
| GBP-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 158 | 85 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Tilbud |
| GBP-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 187 | 98 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Tilbud |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 214 | 116 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Tilbud |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 256 | 132 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Tilbud |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 274 | 140 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Tilbud |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 294 | 149 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Tilbud |
GBPH - hydraulisk kipbar planerskovl
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPH-30 | 1,8–2,5 | 900 | 88 | 88 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · Klac C | Tilbud |
| GBPH-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 99 | 92 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · Klac C | Tilbud |
| GBPH-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 121 | 103 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · Klac C | Tilbud |
| GBPH-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 158 | 147 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Tilbud |
| GBPH-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 187 | 161 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Tilbud |
| GBPH-40 | 2,5–4,0 | 1500 | 201 | 167 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Tilbud |
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 214 | 197 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Tilbud |
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 256 | 214 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Tilbud |
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 274 | 223 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Tilbud |
RGPL - risteskovl GPL
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 44 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Tilbud |
| RGPL-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Tilbud |
| RGPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 66 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Tilbud |
| RGPL-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 186 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Tilbud |
| RGPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 103 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Tilbud |
| RGPL-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Tilbud |
GPLO - GPL skovl med huller i bunden
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPLO-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 43 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Tilbud |
| GPLO-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Tilbud |
| GPLO-40 | 2,5–4,0 | 600 | 103 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Tilbud |
| GPLO-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Tilbud |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 600 | 150 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Tilbud |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Tilbud |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Tilbud |
SGPL - risteskovl GPL, forstærket, til minigraver
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 48 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Tilbud |
| SGPL-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 62 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Tilbud |
| SGPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 73 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Tilbud |
| SGPL-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 186 | 87 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Tilbud |
| SGPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 91 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Tilbud |
| SGPL-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 108 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Tilbud |
Nordisk skovlsæt til minigraver №4
DS mini - graveskovl til minigraver
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-30 | 1,8–2,5 | 400 | 66 | 44 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | Tilbud |
| DS-30 | 1,8–2,5 | 500 | 89 | 52 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | Tilbud |
| DS-30 | 1,8–2,5 | 600 | 114 | 60 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | Tilbud |
| DS-50 | 2,5–5,0 | 400 | 75 | 57 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Tilbud |
| DS-50 | 2,5–5,0 | 500 | 103 | 66 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Tilbud |
| DS-50 | 2,5–5,0 | 600 | 132 | 75 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Tilbud |
| DS-60 | 5,0–6,0 | 500 | 127 | 77 | S40 · MS03 · M10 · HS06 · OQ45 | Tilbud |
| DS-60 | 5,0–6,0 | 600 | 164 | 88 | S40 · MS03 · M10 · HS06 · OQ45 | Tilbud |
| DS-60 | 5,0–6,0 | 800 | 244 | 109 | S40 · MS03 · M10 · HS06 · OQ45 | Tilbud |
PS mini - planerskovl til minigraver
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-25 | 1,2–2,5 | 1000 | 112 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | Tilbud |
| PS-25 | 1,2–2,5 | 1100 | 126 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | Tilbud |
| PS-25 | 1,2–2,5 | 1200 | 140 | 77 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | Tilbud |
| PS-60 | 2,5–6,0 | 1200 | 209 | 107 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Tilbud |
| PS-60 | 2,5–6,0 | 1300 | 232 | 120 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Tilbud |
| PS-60 | 2,5–6,0 | 1400 | 254 | 130 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Tilbud |
KS mini - kabelskovl til minigraver
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-20 | 0,6–3,0 | 200 | 19 | 20 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Tilbud |
| KS-20 | 0,6–3,0 | 300 | 33 | 27 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Tilbud |
| KS-20 | 0,6–3,0 | 400 | 50 | 34 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Tilbud |
| KS-50 | 3,0–5,0 | 300 | 53 | 48 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Tilbud |
| KS-50 | 3,0–5,0 | 400 | 79 | 57 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Tilbud |
| KS-50 | 3,0–5,0 | 500 | 107 | 65 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Tilbud |
KSV mini - konisk kabelskovl til minigraver
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV-20 | 0,6–3,0 | 100 | 17 | 23 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Tilbud |
| KSV-20 | 0,6–3,0 | 200 | 36 | 31 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Tilbud |
| KSV-20 | 0,6–3,0 | 300 | 57 | 40 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Tilbud |
| KSV-50 | 3,0–5,0 | 100 | 22 | 34 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Tilbud |
| KSV-50 | 3,0–5,0 | 200 | 48 | 40 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Tilbud |
| KSV-50 | 3,0–5,0 | 300 | 71 | 35 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Tilbud |
Specialskovle til minigraver
CB mini - hydraulisk overfaldsskovl til minigraver
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-30 | 1,8–2,5 | 600 | 83 | 80 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Tilbud |
| CBR-40 | 2,5–4,0 | 600 | 113 | 107 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Tilbud |
| CBR-60 | 4,0–6,0 | 600 | 156 | 154 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Tilbud |
RGPR - risteskovl
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPR-30 | 1,8–2,5 | 800 | 109 | 63 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · klac C | Tilbud |
| RGPR-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 157 | 94 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Tilbud |
| RGPR-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 203 | 156 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Tilbud |
Andre redskaber til minigraver
LR mini - lige river til minigraver
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|
| LR-3 | 1,5–2,5 | 1000 | 85 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Tilbud |
| LR-3 | 1,5–2,5 | 1200 | 100 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Tilbud |
| LR-4 | 2,5–4,0 | 1000 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Tilbud |
| LR-4 | 2,5–4,0 | 1200 | 150 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Tilbud |
| LR-6 | 4,0–6,0 | 1000 | 158 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Tilbud |
| LR-6 | 4,0–6,0 | 1200 | 187 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Tilbud |
RIP mini - ripper med én grubbetand til minigraver
| Model | Maskinklasse [t] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|
| Ripper-5.5 | 2,5–5,5 | 51 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · CW05 · CW10 · OQ40 · Klac D · E | Tilbud |
MR mini - multiripper til minigraver
| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|
| MRF 40 | 2,5–4,0 | 600 | 62 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Tilbud |
| MRF 40 | 2,5–4,0 | 800 | 69 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Tilbud |
| MRF 75 | 4,0–7,5 | 800 | 117 | S40 · MS03 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac E · F | Tilbud |
| MRF 75 | 4,0–7,5 | 1000 | 121 | S40 · MS03 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac E · F | Tilbud |
Andre Lehnhoff MS-størrelser med egen side
Til dette system
- Vi laver adaptere til påsvejsning til dette system, uden plade.
- Vi laver adaptere til påsvejsning med plade til dette system.
- Vi laver boltede adaptere til dette system, borede til redskabet.
- Vi laver boltede hammerbeslag til dette system.
- Vi laver løfteadaptere til dette system, med en krog til en storsæk eller en anden last.
Navnene på hurtigskiftesystemerne tilhører deres ejere. Sieruta har ingen tilknytning til dem. Listen henviser kun til den mekaniske tilslutning.