Redskaber med S40-beslag
Disse redskabsmodeller har et S40-beslag i hurtigskiftekolonnen i deres modeltabeller. S-system-størrelser i programmet: S30–S90. Beslaget til din maskine bekræftes med dit tilbud.
207 modeller i 28 familier
Pris & leveringstidFå pris & leveringstidQC-S - hurtigskifte til S-system
QC-S40-H2–6 t · 30 kg · Automatic
QC-S40-H/2402–6 t · 32 kg · Automatic
QC-S40-SA2–6 t · 30 kg · Manual
QC-S40-SA/2402–6 t · 32 kg · Manual
QC-U-S40-H2–6 t · 90 kg · Tilt-Swivel
QC-U-S40-H/2402–6 t · 92 kg · Tilt-Swivel
Alle data for hurtigskiftet
| Model | Maskinklasse [t] | Vægt [kg] | Pris & leveringstid |
|---|---|---|---|
| QC-S40-H | 2–6 | 30 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| QC-S40-H/240 | 2–6 | 32 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| QC-S40-SA | 2–6 | 30 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| QC-S40-SA/240 | 2–6 | 32 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| QC-U-S40-H | 2–6 | 90 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| QC-U-S40-H/240 | 2–6 | 92 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
Andre redskaber end skovle
Vægtklassen dækker din maskine

DuoRIP - dobbelt ripper til rødder (1 model)

| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Pris & leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|
| Duo-Ripper-6 | 2,5–6,0 | 365 | 102 | S40 · MS03 · CW05 · CW10 · OQ40 · M10 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
Fås også
Vægtklassen dækker din maskine

RC - skærer til rødder (3 modeller)

| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Pris & leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|
| Root cutter-2 | 0,6–4,0 | 170 | 13 | S30 · S40 · MS01 MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · CW05 · Klac D · E | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| Root cutter-6 | 4,0–6,0 | 200 | 20 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · Klac D · E | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| Root cutter-10 | 6,0–10 | 250 | 47 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · CW10 · Klac F | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
Vægtklassen dækker din maskine

RRB - rive til rødder med skovlprofil (3 modeller)

| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Pris & leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|
| RRB-40 | 2,0–4,0 | 1200 | 148 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| RRB-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 222 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| RRB-90 | 6,0–9,0 | 1500 | 233 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
Standard skovlsæt til minigraver nr. 1
Vægtklassen dækker din maskine

GP - graveskovl til almindeligt brug (21 modeller)

| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Pris & leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-30 | 1,8–2,5 | 300 | 36 | 33 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 400 | 53 | 40 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 500 | 71 | 47 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 88 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 300 | 46 | 47 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 400 | 69 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 500 | 91 | 65 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 600 | 114 | 74 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 159 | 93 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 300 | 60 | 58 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 400 | 93 | 68 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 500 | 126 | 78 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 600 | 159 | 89 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 800 | 226 | 110 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 292 | 130 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GP-95 | 6,0–10 | 300 | 100 | 86 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GP-95 | 6,0–10 | 400 | 119 | 91 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GP-95 | 6,0–10 | 500 | 162 | 97 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GP-95 | 6,0–10 | 600 | 205 | 109 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GP-95 | 6,0–10 | 800 | 291 | 134 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GP-95 | 6,0–10 | 1000 | 377 | 160 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
Vægtklassen dækker din maskine

GB - fast planerskovl, tysk profil (9 modeller)

| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Pris & leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 93 | 70 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GB-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 114 | 82 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GB-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 124 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GB-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 150 | 94 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GB-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 176 | 107 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 187 | 111 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 220 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 236 | 135 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 253 | 143 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
Vægtklassen dækker din maskine

GBH - hydraulisk kipbar planerskovl til minigraver (10 modeller)

| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Pris & leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBH-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 93 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GBH-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 114 | 113 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 124 | 128 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 150 | 142 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 176 | 155 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1500 | 190 | 162 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 187 | 182 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 220 | 198 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 236 | 206 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 253 | 214 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
Vægtklassen dækker din maskine

RGP - risteskovl GP (5 modeller)

| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Pris & leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 87 | 58 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| RGP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 123 | 73 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| RGP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 157 | 95 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| RGP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 206 | 116 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| RGP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 138 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
Vægtklassen dækker din maskine

SGP - risteskovl GP, forstærket (5 modeller)

| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Pris & leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 64 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| SGP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 81 | 80 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| SGP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 106 | 105 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| SGP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 128 | 129 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| SGP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 144 | 147 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
Vægtklassen dækker din maskine

GPO - GP skovl med huller i bunden (8 modeller)

| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Pris & leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPO-30 | 1,8–2,5 | 600 | 64 | 52 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPO-30 | 1,8–2,5 | 800 | 81 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 600 | 85 | 70 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 800 | 106 | 83 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 128 | 99 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 600 | 98 | 88 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 800 | 121 | 97 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 144 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
Standard skovlsæt til minigraver nr. 2
Vægtklassen dækker din maskine

GPL - graveskovl til almindeligt brug (21 modeller)

| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Pris & leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 300 | 33 | 26 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 400 | 48 | 31 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 500 | 64 | 37 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 43 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 300 | 43 | 35 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 400 | 62 | 42 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 500 | 82 | 49 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 600 | 103 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 300 | 62 | 51 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 400 | 90 | 61 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 500 | 119 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 600 | 150 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 300 | 71 | 67 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 400 | 104 | 79 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 500 | 139 | 91 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 600 | 175 | 103 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 800 | 248 | 128 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 321 | 152 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
Vægtklassen dækker din maskine

GBP - fast planerskovl, italiensk profil (13 modeller)

| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Pris & leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 129 | 72 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GBP-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 158 | 85 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GBP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 129 | 72 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GBP-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 158 | 85 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GBP-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 187 | 98 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 214 | 116 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 256 | 132 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 274 | 140 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 294 | 149 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1400 | 297 | 160 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1500 | 321 | 170 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1600 | 345 | 180 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1800 | 392 | 200 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
Vægtklassen dækker din maskine

GBPH - hydraulisk kipbar planerskovl (13 modeller)

| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Pris & leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPH-30 | 1,8–2,5 | 900 | 88 | 88 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · Klac C | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GBPH-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 99 | 92 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · Klac C | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GBPH-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 121 | 103 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · Klac C | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GBPH-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 158 | 147 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GBPH-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 187 | 161 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GBPH-40 | 2,5–4,0 | 1500 | 201 | 167 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 214 | 197 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 256 | 214 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 274 | 223 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1200 | 249 | 223 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1400 | 297 | 244 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1500 | 321 | 254 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1600 | 345 | 264 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
Vægtklassen dækker din maskine

RGPL - risteskovl GPL (7 modeller)

| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Pris & leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 44 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| RGPL-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| RGPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 66 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| RGPL-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 186 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| RGPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 103 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| RGPL-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| RGPL-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 321 | 168 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
Vægtklassen dækker din maskine

GPLO - GPL skovl med huller i bunden (10 modeller)

| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Pris & leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPLO-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 43 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPLO-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPLO-40 | 2,5–4,0 | 600 | 103 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPLO-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 600 | 150 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPLO-75 | 6,0–7,5 | 600 | 175 | 103 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPLO-75 | 6,0–7,5 | 800 | 248 | 128 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| GPLO-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 321 | 152 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
Vægtklassen dækker din maskine

SGPL - risteskovl GPL, forstærket, til minigraver (7 modeller)

| Model | Maskinklasse [t] | Bredde [mm] | Volumen SAE [dm³] | Vægt [kg] | Beslag til hurtigskifte | Pris & leveringstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 48 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| SGPL-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 62 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
| SGPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 73 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Pris & leveringstidFå pris & leveringstid |
