Benne grigliate per miniescavatori per CW05
25 modelli in 9 famiglie
Prezzo e consegna Chiedi prezzo e consegnaSu un miniescavatore, una benna grigliata lascia passare la terra e trattiene roccia e detriti nella benna. Per CW05 offriamo 25 modelli di questo tipo in 9 famiglie, per classi macchina di 1,2–4 t. Il nostro catalogo dà all’attacco rapido CW05 stesso una classe di 1–3,5 t. Queste benne sono larghe 400–1400 mm, hanno una capacità colma di 40–232 dm³ (ISO 7451) e pesano 29–129 kg.
Le nostre pagine macchina contano 199 macchine di 21 marche con un peso operativo pubblicato di 1,2–4 t, per cui offriamo attrezzature CW05. Le più numerose sono di Komatsu, Kubota e CASE. La taglia più piccola più vicina con questo tipo è CW00, con 1 modello per 0,6–1,2 t. La taglia più grande più vicina con questo tipo è CW10, con 23 modelli per 4–10 t.
Per scegliere, confronti il peso operativo della sua macchina con queste classi e ci dica quale attacco rapido monta. I nostri ingegneri confermano la compatibilità finale con il preventivo.
RGP - benna grigliata GP
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità colma ISO 7451 [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Prezzo e consegna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 62 | 40 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prezzo e consegna |
| RGP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 87 | 58 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prezzo e consegna |
| RGP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 123 | 73 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prezzo e consegna |
| RGP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 157 | 95 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prezzo e consegna |
| RGP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 206 | 116 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prezzo e consegna |
SGP - benna grigliata GP, rinforzata
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità colma ISO 7451 [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Prezzo e consegna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 50 | 49 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prezzo e consegna |
| SGP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 64 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prezzo e consegna |
| SGP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 81 | 80 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prezzo e consegna |
| SGP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 106 | 105 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prezzo e consegna |
| SGP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 128 | 129 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prezzo e consegna |
GPO - benna GP con fori sul fondo
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità colma ISO 7451 [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Prezzo e consegna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPO-30 | 1,8–2,5 | 600 | 64 | 52 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prezzo e consegna |
| GPO-30 | 1,8–2,5 | 800 | 81 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prezzo e consegna |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 600 | 85 | 70 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prezzo e consegna |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 800 | 106 | 83 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prezzo e consegna |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 128 | 99 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prezzo e consegna |
RGPL - benna grigliata GPL
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità colma ISO 7451 [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Prezzo e consegna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPL-20 | 1,2–1,8 | 600 | 60 | 29 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Prezzo e consegna |
| RGPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 44 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Prezzo e consegna |
| RGPL-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Prezzo e consegna |
| RGPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 66 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prezzo e consegna |
| RGPL-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 186 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prezzo e consegna |
GPLO - benna GPL con fori sul fondo
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità colma ISO 7451 [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Prezzo e consegna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPLO-20 | 1,2–1,8 | 600 | 59 | 32 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Prezzo e consegna |
| GPLO-20 | 1,2–1,8 | 800 | 70 | 43 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Prezzo e consegna |
| GPLO-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 43 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Prezzo e consegna |
| GPLO-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Prezzo e consegna |
| GPLO-40 | 2,5–4,0 | 600 | 103 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prezzo e consegna |
| GPLO-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prezzo e consegna |
SGPL - benna grigliata GPL, rinforzata, per miniescavatore
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità colma ISO 7451 [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Prezzo e consegna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGPL-20 | 1,2–1,8 | 600 | 60 | 39 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Prezzo e consegna |
| SGPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 48 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Prezzo e consegna |
| SGPL-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 62 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Prezzo e consegna |
| SGPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 73 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prezzo e consegna |
| SGPL-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 186 | 87 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prezzo e consegna |
PDP mini - benna grigliata per pietre
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità colma ISO 7451 [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Prezzo e consegna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDP-20 | 1,2–1,8 | 400 | 40 | 32 | CW05 | Prezzo e consegna |
| PDP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 66 | 45 | CW05 | Prezzo e consegna |
| PDP-20 | 1,2–1,8 | 700 | 79 | 50 | CW05 | Prezzo e consegna |
| PDP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 93 | 53 | CW05 | Prezzo e consegna |
| PDP-30 | 1,8–2,5 | 700 | 112 | 60 | CW05 | Prezzo e consegna |
| PDP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 130 | 66 | CW05 | Prezzo e consegna |
| PDP-40 | 2,5–4,0 | 600 | 129 | 75 | CW05 | Prezzo e consegna |
| PDP-40 | 2,5–4,0 | 700 | 154 | 83 | CW05 | Prezzo e consegna |
| PDP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 182 | 91 | CW05 | Prezzo e consegna |
| PDP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 232 | 107 | CW05 | Prezzo e consegna |
RGPR - benna grigliata
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità colma ISO 7451 [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Prezzo e consegna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPR-20 | 1,2–1,8 | 500 | 55 | 45 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Prezzo e consegna |
| RGPR-30 | 1,8–2,5 | 800 | 109 | 63 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prezzo e consegna |
| RGPR-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 157 | 94 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prezzo e consegna |
RGB - benna grigliata per livellamento e selezione
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità colma ISO 7451 [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Prezzo e consegna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGB-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 118 | 77 | S30 · S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Prezzo e consegna |
| RGB-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 200 | 108 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prezzo e consegna |
Altri tipi di benna per CW05
Tutte le attrezzature per CW05
I nomi dei sistemi di attacco appartengono ai rispettivi proprietari. Sieruta non è affiliata con loro. Questo elenco si riferisce solo all'interfaccia meccanica.