Attrezzature per sistema di attacco
Scegli il tuo sistema di attacco. Ogni codice qui sotto è tratto dalla colonna attacco rapido delle nostre tabelle modelli. Un codice con cinque o più modelli ha una propria pagina; gli altri vengono confermati con il preventivo.
Oppure parti dal modello della tua macchina
Tipo S
Lehnhoff MS
HS
Verachtert CW
OilQuick
Klac
Liebherr SW
MARTIN
Tutti i codici in una tabella
Gli stessi codici in forma di tabella. Ordina per sistema, codice, classe macchina o numero di modelli per confrontare le taglie.
| Tipo S | S30 | 0.6 - 4 | 68 in 25 famiglie |
|---|---|---|---|
| Tipo S | S40 | 0.6 - 12 | 207 in 28 famiglie |
| Tipo S | S45 | 5 - 18 | 84 in 33 famiglie |
| Tipo S | S50 | 5.5 - 18 | 78 in 31 famiglie |
| Tipo S | S60 | 6 - 19 | 60 in 16 famiglie |
| Tipo S | S70 | 10 - 32 | 69 in 12 famiglie |
| Tipo S | S80 | 30 - 40 | 22 in 7 famiglie |
| Tipo S | S90 | 40 - 65 | 8 in 3 famiglie |
| Lehnhoff MS | MS01 | 0.6 - 4 | 66 in 24 famiglie |
| Lehnhoff MS | MS03 | 0.6 - 7.5 | 162 in 28 famiglie |
| Lehnhoff MS | MS08 | 4 - 18 | 107 in 29 famiglie |
| Lehnhoff MS | MS10 | 6 - 30 | 76 in 16 famiglie |
| Lehnhoff MS | MS21 | 10 - 30 | 58 in 11 famiglie |
| Lehnhoff MS | MS25 | 27 - 40 | 20 in 7 famiglie |
| HS | HS02 | 0.6 - 4 | 95 in 26 famiglie |
| HS | HS03 | 0.6 - 6 | 67 in 27 famiglie |
| HS | HS06 | 2 - 12 | 96 in 27 famiglie |
| HS | HS08 | 5 - 15 | 61 in 26 famiglie |
| CW | CW00 | 0.6 - 2.5 | 21 in 9 famiglie |
| CW | CW05 | 0.6 - 6 | 138 in 27 famiglie |
| CW | CW10 | 2 - 18 | 157 in 28 famiglie |
| CW | CW20 | 6 - 30 | 64 in 14 famiglie |
| CW | CW30 | 10 - 30 | 57 in 10 famiglie |
| CW | CW40 | 10 - 32 | 33 in 10 famiglie |
| CW | CW45 | 27 - 40 | 20 in 7 famiglie |
| CW | CW55 | 40 - 65 | 7 in 3 famiglie |
| OilQuick | OQ40 | 0.6 - 6 | 167 in 26 famiglie |
| OilQuick | OQ45 | 4 - 18 | 122 in 31 famiglie |
| OilQuick | OQ60 | 6 - 19 | 55 in 14 famiglie |
| OilQuick | OQ65 | 6 - 30 | 90 in 12 famiglie |
| OilQuick | OQ70 | 10 - 32 | 68 in 12 famiglie |
| OilQuick | OQ80 | 30 - 40 | 22 in 7 famiglie |
| OilQuick | OQ90 | 40 - 65 | 8 in 3 famiglie |
| Klac | Klac C | 0.6 - 3 | 53 in 15 famiglie |
| Klac | Klac D | 0.6 - 6 | 36 in 17 famiglie |
| Klac | Klac E | 0.6 - 7.5 | 34 in 16 famiglie |
| Klac | Klac F | 4 - 15 | 40 in 17 famiglie |
| SW | SW33 | 6 - 30 | 123 in 15 famiglie |
| SW | SW48 | 10 - 40 | 105 in 14 famiglie |
| SW | SW66 | 30 - 65 | 26 in 6 famiglie |
| MARTIN | M02 | 0.6 - 4 | 66 in 24 famiglie |
| MARTIN | M03 | 0.6 - 6 | 142 in 27 famiglie |
| MARTIN | M10 | 2 - 15 | 121 in 28 famiglie |
| MARTIN | M18 | 6 - 19 | 55 in 16 famiglie |
| MARTIN | M26 | 10 - 30 | 60 in 11 famiglie |
I nomi dei sistemi di attacco appartengono ai rispettivi proprietari. Sieruta non è affiliata con loro. Questo elenco si riferisce solo all'interfaccia meccanica.