Attrezzature per attacchi rapidi MS10
Questi modelli di attrezzature riportano un attacco MS10 nella colonna attacco rapido delle loro tabelle modelli. Taglie Lehnhoff MS nella gamma: MS01–MS25. L'attacco per la tua macchina viene confermato con il preventivo.
MS è il sistema di attacco rapido Lehnhoff. Ogni taglia MS ha una propria geometria dei perni, quindi l'attacco segue il codice taglia riportato nella tabella modelli.
76 modelli in 16 famiglie
Richiedi un preventivoClassi macchina in queste tabelle
I modelli elencati qui indicano nelle proprie tabelle classi macchina da 6 a 30 t.
16 di 16 famiglie di prodotto
BENNE DA SCAVO E DA SELEZIONE
DBF - benna da scavo per attacco rapido
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBF-120 | 10–12 | 400 | 160 | 155 | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18 | Preventivo |
| DBF-120 | 10–12 | 500 | 216 | 177 | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18 | Preventivo |
| DBF-120 | 10–12 | 600 | 275 | 198 | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18 | Preventivo |
| DBF-120 | 10–12 | 800 | 400 | 241 | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18 | Preventivo |
| DBF-120 | 10–12 | 1000 | 536 | 284 | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18 | Preventivo |
| DBF-120 | 10–12 | 1200 | 673 | 326 | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18 | Preventivo |
| DBF-160 | 12–16 | 500 | 250 | 256 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preventivo |
| DBF-160 | 12–16 | 600 | 317 | 286 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preventivo |
| DBF-160 | 12–16 | 800 | 461 | 346 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preventivo |
| DBF-160 | 12–16 | 1000 | 615 | 406 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preventivo |
| DBF-160 | 12–16 | 1200 | 773 | 466 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preventivo |
| DBF-190 | 16–19 | 600 | 376 | 346 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Preventivo |
| DBF-190 | 16–19 | 800 | 544 | 419 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Preventivo |
| DBF-190 | 16–19 | 1000 | 724 | 492 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Preventivo |
| DBF-190 | 16–19 | 1200 | 911 | 565 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Preventivo |
| DBF-190 | 16–19 | 1400 | 1102 | 638 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Preventivo |
RDBF - benna grigliata per attacco rapido
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDBF-120 | 10–12 | 1000 | 536 | 271 | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18 | Preventivo |
| RDBF-120 | 10–12 | 1200 | 673 | 308 | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18 | Preventivo |
| RDBF-160 | 12–16 | 1000 | 615 | 402 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preventivo |
| RDBF-160 | 12–16 | 1200 | 773 | 456 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preventivo |
| RDBF-190 | 16–19 | 1200 | 911 | 563 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Preventivo |
| RDBF-190 | 16–19 | 1300 | 1003 | 597 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Preventivo |
| RDBF-190 | 16–19 | 1400 | 1100 | 630 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Preventivo |
DSX - benna da scavo rinforzata
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-HD-190 | 14–19 | 800 | 570 | 505 | S60 · MS10 · OQ65 · S1 | Preventivo |
| DS-HD-190 | 14–19 | 1000 | 771 | 592 | S60 · MS10 · OQ65 · S1 | Preventivo |
| DS-HD-190 | 14–19 | 1200 | 982 | 679 | S60 · MS10 · OQ65 · S1 | Preventivo |
BENNE PULIZIA FOSSI, LIVELLATRICI E PER SCARPATE
GD - benna pulizia fossi fissa
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GD-160 | 12–16 | 1600 | 484 | 305 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preventivo |
| GD-160 | 12–16 | 1800 | 550 | 338 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preventivo |
| GD-160 | 12–16 | 2000 | 615 | 370 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preventivo |
| GD-190 | 16–19 | 1600 | 544 | 325 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Preventivo |
| GD-190 | 16–19 | 1800 | 618 | 358 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Preventivo |
| GD-190 | 16–19 | 2000 | 692 | 390 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Preventivo |
GDH - benna pulizia fossi orientabile, rinforzata
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDH-120 | 10–12 | 1400 | 345 | 358 | S45 · S50 · MS10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Preventivo |
| GDH-120 | 10–12 | 1500 | 372 | 371 | S45 · S50 · MS10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Preventivo |
| GDH-120 | 10–12 | 1600 | 400 | 385 | S45 · S50 · MS10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Preventivo |
| GDH-120 | 10–12 | 1800 | 453 | 411 | S45 · S50 · MS10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Preventivo |
| GDH-160 | 12–16 | 1600 | 456 | 447 | S60 · MS10 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preventivo |
| GDH-160 | 12–16 | 1800 | 518 | 479 | S60 · MS10 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preventivo |
| GDH-160 | 12–16 | 2000 | 580 | 510 | S60 · MS10 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preventivo |
| GDH-190 | 16–19 | 1600 | 530 | 572 | S60 · MS10 · CW30 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Preventivo |
| GDH-190 | 16–19 | 1800 | 603 | 607 | S60 · MS10 · CW30 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Preventivo |
| GDH-190 | 16–19 | 2000 | 685 | 638 | S60 · MS10 · CW30 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Preventivo |
PS - benna pulizia fossi
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-160 | 12–16 | 1600 | 744 | 424 | S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preventivo |
| PS-160 | 12–16 | 1800 | 872 | 476 | S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preventivo |
| PS-160 | 12–16 | 2000 | 1000 | 528 | S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preventivo |
| PS-160 | 12–16 | 2100 | 1064 | 554 | S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preventivo |
| PS-160 | 12–16 | 2200 | 1128 | – | S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preventivo |
| PS-190 | 16–19 | 1800 | 937 | 560 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Preventivo |
| PS-190 | 16–19 | 2000 | 1083 | 624 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Preventivo |
| PS-190 | 16–19 | 2100 | 1155 | 656 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Preventivo |
| PS-190 | 16–19 | 2200 | 1228 | 690 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Preventivo |
BENNE PER USI SPECIALI
CB - benna con pinza idraulica, rinforzata
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-120 | 10–12 | 1000 | 430 | 355 | S60 · MS10 · CW20 · OQ60 · M18 · SW33 | Preventivo |
| CBR-190 | 12–19 | 1200 | 803 | 631 | S70 · MS10 · CW30 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preventivo |
ATTREZZATURE DIVERSE DALLE BENNE
MR - multiripper rinforzato
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MR-17 | 11–17 | 1300 | 415 | S60 · MS10 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preventivo |
RIP - dente ripper rinforzato
| Modello | Classe macchina [t] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|
| Ripper-C | 14–18 | 280 | S60 · MS10 · CW20 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preventivo |
DuoRIP - doppio ripper per radici
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Duo-Ripper-12 | 6,0–12 | 450 | 220 | S45 · S50 · MS08 · MS10 · CW10 · OQ45 · M10 | Preventivo |
| Duo-Ripper-18 | 12–18 | 450 | 380 | S60 · MS10 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preventivo |
GRB - lama livellatrice per escavatore
| Modello | Versione | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRB midi | Modello standard - fisso con rullo | 6–18 | 2000 | 325 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preventivo |
| GRB midi | Modello standard - fisso con rullo | 6–18 | 2500 | 375 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preventivo |
| GRB maxi | Modello standard - fisso con rullo | 10–30 | 2500 | 482 | S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Preventivo |
| GRB maxi | Modello standard - fisso con rullo | 10–30 | 3000 | 540 | S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Preventivo |
| GRB midi | Modello orientabile idraulico con rullo | 6–18 | 2000 | 480 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preventivo |
| GRB midi | Modello orientabile idraulico con rullo | 6–18 | 2500 | 530 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preventivo |
| GRB maxi | Modello orientabile idraulico con rullo | 10–30 | 2500 | 620 | S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Preventivo |
| GRB maxi | Modello orientabile idraulico con rullo | 10–30 | 3000 | 680 | S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Preventivo |
| GRB midi | Modello base - fisso senza rullo | 6–18 | 2000 | 216 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preventivo |
| GRB midi | Modello base - fisso senza rullo | 6–18 | 2500 | 247 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preventivo |
| GRB maxi | Modello base - fisso senza rullo | 10–30 | 2500 | 357 | S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Preventivo |
| GRB maxi | Modello base - fisso senza rullo | 10–30 | 3000 | 372 | S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Preventivo |
Benne per usi speciali per miniescavatori
GKB mini - benna profonda per cavi, per miniescavatore
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|
| GKB-120 | 6,0–12 | 200 | 79 | S45 · S50 · MS08 · MS10 · M10 · M18 · HS06 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Preventivo |
RGB - benna grigliata per livellamento e selezione
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGB-120 | 10–12 | 1800 | 415 | 234 | S45 · S50 · MS10 · M18 · HS08 · CW20 · OQ45 | Preventivo |
| RGB-160 | 12–16 | 2000 | 593 | 315 | S60 · MS10 · M18 · CW20 · OQ60 | Preventivo |
Altre attrezzature per miniescavatori
LRS - rastrello corto per miniescavatore
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|
| LRS-15 | 7,0–15 | 1980 | 380 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · M10 · M18 · HS08 · CW10 · CW20 · SW33 · Klac F | Preventivo |
RIP mini - dente ripper per miniescavatore
| Modello | Classe macchina [t] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|
| Ripper-14 | 10–14 | 221 | S60 · MS10 · M18 · HS08 · CW20 · OQ60 | Preventivo |
MR mini - multiripper per miniescavatore
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MRF 140 | 7,5–14,0 | 1000 | 221 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · M10 · M18 · HS08 · CW10 · CW20 · OQ60 · Klac F | Preventivo |
| MRF 140 | 7,5–14,0 | 1200 | 228 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · M10 · M18 · HS08 · CW10 · CW20 · OQ60 · Klac F | Preventivo |
Altre taglie Lehnhoff MS con una pagina
Per questo sistema
- Produciamo adattatori da saldare per questo sistema, senza piastra.
- Produciamo adattatori da saldare con piastra per questo sistema.
- Produciamo adattatori imbullonati per questo sistema, forati per l'attrezzatura.
- Produciamo piastre di montaggio imbullonate per martelli demolitori su questo sistema.
- Produciamo adattatori di sollevamento per questo sistema, con un punto di aggancio per un big bag o un altro carico.
I nomi dei sistemi di attacco appartengono ai rispettivi proprietari. Sieruta non è affiliata con loro. Questo elenco si riferisce solo all'interfaccia meccanica.