Attrezzature per attacchi rapidi S30
Questi modelli di attrezzature riportano un attacco S30 nella colonna attacco rapido delle loro tabelle modelli. Taglie Tipo S nella gamma: S30–S90. L'attacco per la tua macchina viene confermato con il preventivo.
S è lo standard svedese per attacchi rapidi. Il numero della taglia definisce il diametro e l'interasse dei perni, quindi è la taglia a determinare l'attacco, non la marca della macchina.
68 modelli in 25 famiglie
Richiedi un preventivoClassi macchina in queste tabelle
I modelli elencati qui indicano nelle proprie tabelle classi macchina da 0,6 a 4 t.
25 di 25 famiglie di prodotto
Disponibili anche
RC - taglia radici
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Root cutter-2 | 0,6–4,0 | 170 | 13 | S30 · S40 · MS01 MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · CW05 · Klac D · E | Preventivo |
RRB - benna rastrello per radici
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|
| RRB-20 | 0,6–2,0 | 900 | 80 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Preventivo |
Set benne standard per miniescavatori №1
GP - benna da scavo per impieghi generali
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-10 | 0,6–1,2 | 250 | 12 | 14 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW00 · Klac C | Preventivo |
| GP-10 | 0,6–1,2 | 300 | 15 | 16 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW00 · Klac C | Preventivo |
| GP-10 | 0,6–1,2 | 400 | 22 | 20 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW00 · Klac C | Preventivo |
| GP-10 | 0,6–1,2 | 500 | 28 | 24 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW00 · Klac C | Preventivo |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 250 | 21 | 22 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Preventivo |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 300 | 27 | 25 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Preventivo |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 400 | 39 | 28 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Preventivo |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 500 | 50 | 41 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Preventivo |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 61 | 47 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Preventivo |
GB - benna pulizia fossi fissa
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-10 | 0,6–1,2 | 600 | 28 | 22 | S30 · MS01 · M02 · CW00 | Preventivo |
| GB-10 | 0,6–1,2 | 800 | 39 | 28 | S30 · MS01 · M02 · CW00 | Preventivo |
| GB-10 | 0,6–1,2 | 1000 | 50 | 34 | S30 · MS01 · M02 · CW00 | Preventivo |
| GB-20 | 1,2–1,8 | 800 | 57 | 39 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Preventivo |
| GB-20 | 1,2–1,8 | 1000 | 72 | 47 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Preventivo |
| GB-20 | 1,2–1,8 | 1200 | 85 | 55 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Preventivo |
GBH - benna pulizia fossi orientabile per miniescavatore
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBH-10 | 0,6–1,2 | 800 | 39 | 57 | S30 · MS01 · M02 · CW00 | Preventivo |
| GBH-10 | 0,6–1,2 | 1000 | 50 | 63 | S30 · MS01 · M02 · CW00 | Preventivo |
| GBH-20 | 1,2–1,8 | 800 | 57 | 70 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Preventivo |
| GBH-20 | 1,2–1,8 | 1000 | 72 | 78 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Preventivo |
| GBH-20 | 1,2–1,8 | 1200 | 85 | 86 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Preventivo |
RGP - benna grigliata GP
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 62 | 40 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Preventivo |
SGP - benna grigliata GP, rinforzata
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 50 | 49 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Preventivo |
GPO - benna GP con fori sul fondo
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPO-20 | 1,2–1,8 | 600 | 50 | 43 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · Klac C | Preventivo |
| GPO-20 | 1,2–1,8 | 800 | 63 | 53 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · Klac C | Preventivo |
Set benne standard per miniescavatori №2
GPL - benna da scavo per impieghi generali
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL-10 | 0,6–1,2 | 250 | 14 | 12 | S30 · MS01 · M02 · CW00 | Preventivo |
| GPL-10 | 0,6–1,2 | 300 | 18 | 14 | S30 · MS01 · M02 · CW00 | Preventivo |
| GPL-10 | 0,6–1,2 | 400 | 25 | 18 | S30 · MS01 · M02 · CW00 | Preventivo |
| GPL-10 | 0,6–1,2 | 500 | 32 | 22 | S30 · MS01 · M02 · CW00 | Preventivo |
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 250 | 20 | 16 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Preventivo |
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 300 | 25 | 18 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Preventivo |
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 400 | 37 | 23 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Preventivo |
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 500 | 48 | 27 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Preventivo |
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 600 | 59 | 32 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Preventivo |
GBP - benna pulizia fossi fissa
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP-10 | 0,6–1,2 | 600 | 43 | 29 | S30 · MS01 · M02 | Preventivo |
| GBP-10 | 0,6–1,2 | 800 | 60 | 37 | S30 · MS01 · M02 | Preventivo |
| GBP-10 | 0,6–1,2 | 1000 | 77 | 45 | S30 · MS01 · M02 | Preventivo |
| GBP-20 | 1,2–1,8 | 800 | 77 | 44 | S30 · MS01 · M02 · HS02 | Preventivo |
| GBP-20 | 1,2–1,8 | 1000 | 99 | 54 | S30 · MS01 · M02 · HS02 | Preventivo |
| GBP-20 | 1,2–1,8 | 1200 | 121 | 64 | S30 · MS01 · M02 · HS02 | Preventivo |
GBPH - benna pulizia fossi orientabile
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPH-20 | 1,2–1,8 | 900 | 68 | 76 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · Klac C | Preventivo |
| GBPH-20 | 1,2–1,8 | 1000 | 77 | 80 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · Klac C | Preventivo |
| GBPH-20 | 1,2–1,8 | 1200 | 94 | 91 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · Klac C | Preventivo |
RGPL - benna grigliata GPL
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPL-20 | 1,2–1,8 | 600 | 60 | 29 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Preventivo |
GPLO - benna GPL con fori sul fondo
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPLO-20 | 1,2–1,8 | 600 | 59 | 32 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Preventivo |
| GPLO-20 | 1,2–1,8 | 800 | 70 | 43 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Preventivo |
SGPL - benna grigliata GPL, rinforzata, per miniescavatore
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGPL-20 | 1,2–1,8 | 600 | 60 | 39 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Preventivo |
Set benne nordiche per miniescavatori №4
DS mini - benna da scavo per miniescavatore
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-20 | 0,6–1,8 | 300 | 34 | 31 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · OQ40 | Preventivo |
| DS-20 | 0,6–1,8 | 400 | 51 | 38 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · OQ40 | Preventivo |
| DS-20 | 0,6–1,8 | 500 | 70 | 45 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · OQ40 | Preventivo |
| DS-20 | 0,6–1,8 | 600 | 89 | 52 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · OQ40 | Preventivo |
KS mini - benna per cavi per miniescavatore
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-20 | 0,6–3,0 | 200 | 19 | 20 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Preventivo |
| KS-20 | 0,6–3,0 | 300 | 33 | 27 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Preventivo |
| KS-20 | 0,6–3,0 | 400 | 50 | 34 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Preventivo |
KSV mini - benna per cavi a V per miniescavatore
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV-20 | 0,6–3,0 | 100 | 17 | 23 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Preventivo |
| KSV-20 | 0,6–3,0 | 200 | 36 | 31 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Preventivo |
| KSV-20 | 0,6–3,0 | 300 | 57 | 40 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Preventivo |
Benne per usi speciali per miniescavatori
CB mini - benna con pinza idraulica per miniescavatore
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-20 | 1,2–1,8 | 550 | 52 | 65 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Preventivo |
GKB mini - benna profonda per cavi, per miniescavatore
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|
| GKB-30 | 1,0–3,0 | 150 | 37 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac C · D | Preventivo |
RGPR - benna grigliata
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPR-20 | 1,2–1,8 | 500 | 55 | 45 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Preventivo |
RGB - benna grigliata per livellamento e selezione
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGB-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 118 | 77 | S30 · S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 | Preventivo |
Altre attrezzature per miniescavatori
LR mini - rastrello dritto per miniescavatore
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|
| LR-2 | 0,7–1,5 | 1000 | 56 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Preventivo |
| LR-2 | 0,7–1,5 | 1200 | 66 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Preventivo |
LRS - rastrello corto per miniescavatore
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|
| LRS-2 | 0,7–1,5 | 665 | 48 | S30/150 · MS01 · M02 · HS02 · CW00 · OQ40 · Klac C | Preventivo |
| LRS-3 | 1,5–2,5 | 925 | 70 | S30/180 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C · D | Preventivo |
RIP mini - dente ripper per miniescavatore
| Modello | Classe macchina [t] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|
| Ripper-2.5 | 0,8–2,5 | 21 | S30 · MS01 · M02 · M03 · HS02 · CW00 · CW05 · OQ40 · Klac C | Preventivo |
MR mini - multiripper per miniescavatore
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MRF 25 | 1,2–2,5 | 400 | 36 | S30 · MS01 · M02 · M03 · HS02 · CW00 · CW05 · OQ40 · Klac C | Preventivo |
Altre taglie Tipo S con una pagina
Per questo sistema
- Produciamo adattatori da saldare per questo sistema, senza piastra.
- Produciamo adattatori da saldare con piastra per questo sistema.
- Produciamo adattatori imbullonati per questo sistema, forati per l'attrezzatura.
- Produciamo piastre di montaggio imbullonate per martelli demolitori su questo sistema.
- Produciamo adattatori di sollevamento per questo sistema, con un punto di aggancio per un big bag o un altro carico.
I nomi dei sistemi di attacco appartengono ai rispettivi proprietari. Sieruta non è affiliata con loro. Questo elenco si riferisce solo all'interfaccia meccanica.