Attrezzature per attacchi rapidi M03
Questi modelli di attrezzature riportano un attacco M03 nella colonna attacco rapido delle loro tabelle modelli. Taglie MARTIN nella gamma: M02–M26. L'attacco per la tua macchina viene confermato con il preventivo.
Gli attacchi MARTIN sono dimensionati con un numero M. Il numero definisce l'interasse e il diametro dei perni su cui è costruito l'attacco.
142 modelli in 27 famiglie
Richiedi un preventivoClassi macchina in queste tabelle
I modelli elencati qui indicano nelle proprie tabelle classi macchina da 0,6 a 6 t.
27 di 27 famiglie di prodotto
Disponibili anche
RC - taglia radici
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Root cutter-2 | 0,6–4,0 | 170 | 13 | S30 · S40 · MS01 MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · CW05 · Klac D · E | Preventivo |
| Root cutter-6 | 4,0–6,0 | 200 | 20 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · Klac D · E | Preventivo |
RRB - benna rastrello per radici
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|
| RRB-40 | 2,0–4,0 | 1200 | 148 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Preventivo |
| RRB-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 222 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preventivo |
Set benne standard per miniescavatori №1
GP - benna da scavo per impieghi generali
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-30 | 1,8–2,5 | 300 | 36 | 33 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Preventivo |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 400 | 53 | 40 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Preventivo |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 500 | 71 | 47 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Preventivo |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 88 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Preventivo |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 300 | 46 | 47 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Preventivo |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 400 | 69 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Preventivo |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 500 | 91 | 65 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Preventivo |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 600 | 114 | 74 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Preventivo |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 159 | 93 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Preventivo |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 300 | 60 | 58 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Preventivo |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 400 | 93 | 68 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Preventivo |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 500 | 126 | 78 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Preventivo |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 600 | 159 | 89 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Preventivo |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 800 | 226 | 110 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Preventivo |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 292 | 130 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Preventivo |
GB - benna pulizia fossi fissa
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 93 | 70 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Preventivo |
| GB-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 114 | 82 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Preventivo |
| GB-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 124 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Preventivo |
| GB-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 150 | 94 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Preventivo |
| GB-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 176 | 107 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Preventivo |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 187 | 111 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preventivo |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 220 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preventivo |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 236 | 135 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preventivo |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 253 | 143 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preventivo |
GBH - benna pulizia fossi orientabile per miniescavatore
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBH-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 93 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Preventivo |
| GBH-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 114 | 113 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Preventivo |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 124 | 128 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Preventivo |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 150 | 142 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Preventivo |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 176 | 155 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Preventivo |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1500 | 190 | 162 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Preventivo |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 187 | 182 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preventivo |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 220 | 198 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preventivo |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 236 | 206 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preventivo |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 253 | 214 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preventivo |
RGP - benna grigliata GP
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 87 | 58 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Preventivo |
| RGP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 123 | 73 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Preventivo |
| RGP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 157 | 95 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Preventivo |
| RGP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 206 | 116 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Preventivo |
| RGP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 138 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preventivo |
SGP - benna grigliata GP, rinforzata
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 64 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Preventivo |
| SGP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 81 | 80 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Preventivo |
| SGP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 106 | 105 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Preventivo |
| SGP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 128 | 129 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Preventivo |
| SGP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 144 | 147 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Preventivo |
GPO - benna GP con fori sul fondo
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPO-30 | 1,8–2,5 | 600 | 64 | 52 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Preventivo |
| GPO-30 | 1,8–2,5 | 800 | 81 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Preventivo |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 600 | 85 | 70 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Preventivo |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 800 | 106 | 83 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Preventivo |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 128 | 99 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Preventivo |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 600 | 98 | 88 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preventivo |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 800 | 121 | 97 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preventivo |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 144 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preventivo |
Set benne standard per miniescavatori №2
GPL - benna da scavo per impieghi generali
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 300 | 33 | 26 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Preventivo |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 400 | 48 | 31 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Preventivo |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 500 | 64 | 37 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Preventivo |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 43 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Preventivo |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 300 | 43 | 35 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Preventivo |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 400 | 62 | 42 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Preventivo |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 500 | 82 | 49 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Preventivo |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 600 | 103 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Preventivo |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Preventivo |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 300 | 62 | 51 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preventivo |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 400 | 90 | 61 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preventivo |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 500 | 119 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preventivo |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 600 | 150 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preventivo |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preventivo |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preventivo |
GBP - benna pulizia fossi fissa
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 129 | 72 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 | Preventivo |
| GBP-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 158 | 85 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 | Preventivo |
| GBP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 129 | 72 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Preventivo |
| GBP-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 158 | 85 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Preventivo |
| GBP-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 187 | 98 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Preventivo |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 214 | 116 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preventivo |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 256 | 132 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preventivo |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 274 | 140 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preventivo |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 294 | 149 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preventivo |
GBPH - benna pulizia fossi orientabile
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPH-30 | 1,8–2,5 | 900 | 88 | 88 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · Klac C | Preventivo |
| GBPH-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 99 | 92 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · Klac C | Preventivo |
| GBPH-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 121 | 103 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · Klac C | Preventivo |
| GBPH-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 158 | 147 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Preventivo |
| GBPH-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 187 | 161 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Preventivo |
| GBPH-40 | 2,5–4,0 | 1500 | 201 | 167 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Preventivo |
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 214 | 197 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preventivo |
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 256 | 214 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preventivo |
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 274 | 223 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preventivo |
RGPL - benna grigliata GPL
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 44 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Preventivo |
| RGPL-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Preventivo |
| RGPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 66 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Preventivo |
| RGPL-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 186 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Preventivo |
| RGPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 103 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preventivo |
| RGPL-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preventivo |
GPLO - benna GPL con fori sul fondo
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPLO-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 43 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Preventivo |
| GPLO-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Preventivo |
| GPLO-40 | 2,5–4,0 | 600 | 103 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Preventivo |
| GPLO-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Preventivo |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 600 | 150 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preventivo |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preventivo |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preventivo |
SGPL - benna grigliata GPL, rinforzata, per miniescavatore
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 48 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Preventivo |
| SGPL-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 62 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Preventivo |
| SGPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 73 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Preventivo |
| SGPL-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 186 | 87 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Preventivo |
| SGPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 91 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preventivo |
| SGPL-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 108 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preventivo |
Set benne nordiche per miniescavatori №4
DS mini - benna da scavo per miniescavatore
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-30 | 1,8–2,5 | 400 | 66 | 44 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | Preventivo |
| DS-30 | 1,8–2,5 | 500 | 89 | 52 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | Preventivo |
| DS-30 | 1,8–2,5 | 600 | 114 | 60 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | Preventivo |
PS mini - benna pulizia fossi per miniescavatore
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-25 | 1,2–2,5 | 1000 | 112 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | Preventivo |
| PS-25 | 1,2–2,5 | 1100 | 126 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | Preventivo |
| PS-25 | 1,2–2,5 | 1200 | 140 | 77 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | Preventivo |
KS mini - benna per cavi per miniescavatore
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-20 | 0,6–3,0 | 200 | 19 | 20 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Preventivo |
| KS-20 | 0,6–3,0 | 300 | 33 | 27 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Preventivo |
| KS-20 | 0,6–3,0 | 400 | 50 | 34 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Preventivo |
KSV mini - benna per cavi a V per miniescavatore
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV-20 | 0,6–3,0 | 100 | 17 | 23 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Preventivo |
| KSV-20 | 0,6–3,0 | 200 | 36 | 31 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Preventivo |
| KSV-20 | 0,6–3,0 | 300 | 57 | 40 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Preventivo |
Benne per usi speciali per miniescavatori
CB mini - benna con pinza idraulica per miniescavatore
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-30 | 1,8–2,5 | 600 | 83 | 80 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Preventivo |
| CBR-40 | 2,5–4,0 | 600 | 113 | 107 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Preventivo |
| CBR-60 | 4,0–6,0 | 600 | 156 | 154 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preventivo |
GKB mini - benna profonda per cavi, per miniescavatore
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|
| GKB-30 | 1,0–3,0 | 150 | 37 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac C · D | Preventivo |
| GKB-60 | 3,0–6,0 | 150 | 47 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preventivo |
RGPR - benna grigliata
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPR-30 | 1,8–2,5 | 800 | 109 | 63 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · klac C | Preventivo |
| RGPR-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 157 | 94 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Preventivo |
| RGPR-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 203 | 156 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preventivo |
RGB - benna grigliata per livellamento e selezione
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGB-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 118 | 77 | S30 · S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 | Preventivo |
| RGB-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 200 | 108 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Preventivo |
| RGB-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 220 | 120 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preventivo |
Altre attrezzature per miniescavatori
LR mini - rastrello dritto per miniescavatore
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|
| LR-3 | 1,5–2,5 | 1000 | 85 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Preventivo |
| LR-3 | 1,5–2,5 | 1200 | 100 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Preventivo |
| LR-4 | 2,5–4,0 | 1000 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Preventivo |
| LR-4 | 2,5–4,0 | 1200 | 150 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Preventivo |
| LR-6 | 4,0–6,0 | 1000 | 158 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preventivo |
| LR-6 | 4,0–6,0 | 1200 | 187 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preventivo |
LRS - rastrello corto per miniescavatore
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|
| LRS-3 | 1,5–2,5 | 925 | 70 | S30/180 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C · D | Preventivo |
| LRS-5 | 2,5–5,0 | 1560 | 130 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Preventivo |
RIP mini - dente ripper per miniescavatore
| Modello | Classe macchina [t] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|
| Ripper-2.5 | 0,8–2,5 | 21 | S30 · MS01 · M02 · M03 · HS02 · CW00 · CW05 · OQ40 · Klac C | Preventivo |
MR mini - multiripper per miniescavatore
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MRF 25 | 1,2–2,5 | 400 | 36 | S30 · MS01 · M02 · M03 · HS02 · CW00 · CW05 · OQ40 · Klac C | Preventivo |
AC mini - disco tagliasfalto per miniescavatore
| Modello | Classe macchina [t] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|
| AC-6 | 2,0–6,0 | 43 | S40 · MS03 · M03 · M10 · HS03 · HS06 · CW05 · CW10 · Klac D · E | Preventivo |
Altre taglie MARTIN con una pagina
Per questo sistema
- Produciamo adattatori da saldare per questo sistema, senza piastra.
- Produciamo adattatori da saldare con piastra per questo sistema.
- Produciamo adattatori imbullonati per questo sistema, forati per l'attrezzatura.
- Produciamo piastre di montaggio imbullonate per martelli demolitori su questo sistema.
- Produciamo adattatori di sollevamento per questo sistema, con un punto di aggancio per un big bag o un altro carico.
I nomi dei sistemi di attacco appartengono ai rispettivi proprietari. Sieruta non è affiliata con loro. Questo elenco si riferisce solo all'interfaccia meccanica.