Benne pulizia fossi per miniescavatori per CW10
13 modelli in 5 famiglie
Prezzo e consegna Chiedi prezzo e consegnaUna benna pulizia fossi per miniescavatori serve per livellare e per la finitura. Per CW10 offriamo 13 modelli di questo tipo in 5 famiglie, per classi macchina di 4–10 t. Il nostro catalogo dà all’attacco rapido CW10 stesso una classe di 3,5–10,5 t. Queste benne sono larghe 1000–1800 mm, hanno una capacità colma di 187–614 dm³ (ISO 7451) e pesano 105–370 kg.
Le nostre pagine macchina contano 232 macchine di 23 marche con un peso operativo pubblicato di 4–10 t, per cui offriamo attrezzature CW10. Le più numerose sono di Komatsu, Volvo e CASE. La taglia più piccola più vicina con questo tipo è CW05, con 13 modelli per 1,2–4 t.
Per scegliere, confronti il peso operativo della sua macchina con queste classi e ci dica quale attacco rapido monta. I nostri ingegneri confermano la compatibilità finale con il preventivo.
GB - benna pulizia fossi fissa, profilo tedesco
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità colma ISO 7451 [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Prezzo e consegna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 187 | 111 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prezzo e consegna |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 220 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prezzo e consegna |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 236 | 135 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prezzo e consegna |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 253 | 143 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prezzo e consegna |
| GB-90 | 6,0–10 | 1500 | 275 | 170 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Prezzo e consegna |
| GB-90 | 6,0–10 | 1600 | 295 | 180 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Prezzo e consegna |
| GB-90 | 6,0–10 | 1800 | 334 | 200 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Prezzo e consegna |
GBH - benna pulizia fossi orientabile per miniescavatore
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità colma ISO 7451 [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Prezzo e consegna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 187 | 182 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prezzo e consegna |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 220 | 198 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prezzo e consegna |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 236 | 206 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prezzo e consegna |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 253 | 214 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prezzo e consegna |
| GBH-90 | 6,0–10 | 1500 | 275 | 267 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Prezzo e consegna |
| GBH-90 | 6,0–10 | 1600 | 295 | 277 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Prezzo e consegna |
| GBH-90 | 6,0–10 | 1800 | 334 | 297 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Prezzo e consegna |
GBP - benna pulizia fossi fissa, profilo italiano
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità colma ISO 7451 [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Prezzo e consegna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 214 | 116 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prezzo e consegna |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 256 | 132 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prezzo e consegna |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 274 | 140 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prezzo e consegna |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 294 | 149 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prezzo e consegna |
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1400 | 297 | 160 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Prezzo e consegna |
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1500 | 321 | 170 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Prezzo e consegna |
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1600 | 345 | 180 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Prezzo e consegna |
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1800 | 392 | 200 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Prezzo e consegna |
| GBP-95 | 7,5–10 | 1500 | 417 | 222 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Prezzo e consegna |
| GBP-95 | 7,5–10 | 1600 | 448 | 235 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Prezzo e consegna |
| GBP-95 | 7,5–10 | 1800 | 511 | 260 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Prezzo e consegna |
GBPH - benna pulizia fossi orientabile
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità colma ISO 7451 [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Prezzo e consegna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 214 | 197 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prezzo e consegna |
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 256 | 214 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prezzo e consegna |
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 274 | 223 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prezzo e consegna |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1200 | 249 | 223 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Prezzo e consegna |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1400 | 297 | 244 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Prezzo e consegna |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1500 | 321 | 254 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Prezzo e consegna |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1600 | 345 | 264 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Prezzo e consegna |
| GBPH-95 | 7,5–10 | 1500 | 417 | 332 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Prezzo e consegna |
| GBPH-95 | 7,5–10 | 1600 | 448 | 345 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Prezzo e consegna |
| GBPH-95 | 7,5–10 | 1800 | 511 | 370 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Prezzo e consegna |
SB mini - benna pulizia fossi a profilo olandese per miniescavatore
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità colma ISO 7451 [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Prezzo e consegna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 192 | 105 | CW10 | Prezzo e consegna |
| SB-60 | 4,0–6,0 | 1100 | 215 | 115 | CW10 | Prezzo e consegna |
| SB-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 238 | 124 | CW10 | Prezzo e consegna |
| SB-60 | 4,0–6,0 | 1300 | 261 | 134 | CW10 | Prezzo e consegna |
| SB-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 284 | 143 | CW10 | Prezzo e consegna |
| SB-75 | 6,0–7,5 | 1200 | 283 | 164 | CW10 | Prezzo e consegna |
| SB-75 | 6,0–7,5 | 1300 | 311 | 177 | CW10 | Prezzo e consegna |
| SB-75 | 6,0–7,5 | 1400 | 341 | 189 | CW10 | Prezzo e consegna |
| SB-75 | 6,0–7,5 | 1500 | 368 | 202 | CW10 | Prezzo e consegna |
| SB-75 | 6,0–7,5 | 1600 | 396 | 214 | CW10 | Prezzo e consegna |
| SB-90 | 7,5–10 | 1400 | 460 | 231 | CW10 | Prezzo e consegna |
| SB-90 | 7,5–10 | 1500 | 498 | 246 | CW10 | Prezzo e consegna |
| SB-90 | 7,5–10 | 1600 | 537 | 261 | CW10 | Prezzo e consegna |
| SB-90 | 7,5–10 | 1700 | 575 | 276 | CW10 | Prezzo e consegna |
| SB-90 | 7,5–10 | 1800 | 614 | 291 | CW10 | Prezzo e consegna |
Altri tipi di benna per CW10
Tutte le attrezzature per CW10
I nomi dei sistemi di attacco appartengono ai rispettivi proprietari. Sieruta non è affiliata con loro. Questo elenco si riferisce solo all'interfaccia meccanica.