Miniescavatore - pulizia fossi per CW10
50 modelli in 5 famiglie
Prezzo e consegnaChiedi prezzo e consegnaGB - benna pulizia fossi fissa, profilo tedesco
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Prezzo e consegna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 187 | 111 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prezzo e consegnaChiedi prezzo e consegna |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 220 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prezzo e consegnaChiedi prezzo e consegna |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 236 | 135 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prezzo e consegnaChiedi prezzo e consegna |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 253 | 143 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prezzo e consegnaChiedi prezzo e consegna |
| GB-90 | 6,0–10 | 1500 | 275 | 170 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Prezzo e consegnaChiedi prezzo e consegna |
| GB-90 | 6,0–10 | 1600 | 295 | 180 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Prezzo e consegnaChiedi prezzo e consegna |
| GB-90 | 6,0–10 | 1800 | 334 | 200 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Prezzo e consegnaChiedi prezzo e consegna |
GBH - benna pulizia fossi orientabile per miniescavatore
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Prezzo e consegna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 187 | 182 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prezzo e consegnaChiedi prezzo e consegna |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 220 | 198 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prezzo e consegnaChiedi prezzo e consegna |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 236 | 206 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prezzo e consegnaChiedi prezzo e consegna |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 253 | 214 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prezzo e consegnaChiedi prezzo e consegna |
| GBH-90 | 6,0–10 | 1500 | 275 | 267 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Prezzo e consegnaChiedi prezzo e consegna |
| GBH-90 | 6,0–10 | 1600 | 295 | 277 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Prezzo e consegnaChiedi prezzo e consegna |
| GBH-90 | 6,0–10 | 1800 | 334 | 297 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Prezzo e consegnaChiedi prezzo e consegna |
GBP - benna pulizia fossi fissa, profilo italiano
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Prezzo e consegna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 214 | 116 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prezzo e consegnaChiedi prezzo e consegna |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 256 | 132 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prezzo e consegnaChiedi prezzo e consegna |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 274 | 140 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prezzo e consegnaChiedi prezzo e consegna |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 294 | 149 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prezzo e consegnaChiedi prezzo e consegna |
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1400 | 297 | 160 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Prezzo e consegnaChiedi prezzo e consegna |
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1500 | 321 | 170 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Prezzo e consegnaChiedi prezzo e consegna |
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1600 | 345 | 180 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Prezzo e consegnaChiedi prezzo e consegna |
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1800 | 392 | 200 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Prezzo e consegnaChiedi prezzo e consegna |
| GBP-95 | 7,5–10 | 1500 | 417 | 222 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Prezzo e consegnaChiedi prezzo e consegna |
| GBP-95 | 7,5–10 | 1600 | 448 | 235 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Prezzo e consegnaChiedi prezzo e consegna |
| GBP-95 | 7,5–10 | 1800 | 511 | 260 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Prezzo e consegnaChiedi prezzo e consegna |
GBPH - benna pulizia fossi orientabile
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Prezzo e consegna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 214 | 197 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prezzo e consegnaChiedi prezzo e consegna |
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 256 | 214 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prezzo e consegnaChiedi prezzo e consegna |
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 274 | 223 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prezzo e consegnaChiedi prezzo e consegna |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1200 | 249 | 223 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Prezzo e consegnaChiedi prezzo e consegna |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1400 | 297 | 244 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Prezzo e consegnaChiedi prezzo e consegna |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1500 | 321 | 254 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Prezzo e consegnaChiedi prezzo e consegna |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1600 | 345 | 264 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Prezzo e consegnaChiedi prezzo e consegna |
| GBPH-95 | 7,5–10 | 1500 | 417 | 332 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Prezzo e consegnaChiedi prezzo e consegna |
| GBPH-95 | 7,5–10 | 1600 | 448 | 345 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Prezzo e consegnaChiedi prezzo e consegna |
| GBPH-95 | 7,5–10 | 1800 | 511 | 370 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Prezzo e consegnaChiedi prezzo e consegna |
SB mini - benna pulizia fossi profilo Olanda per miniescavatore
Altri tipi di benna per CW10
Tutte le attrezzature per CW10
I nomi dei sistemi di attacco appartengono ai rispettivi proprietari. Sieruta non è affiliata con loro. Questo elenco si riferisce solo all'interfaccia meccanica.