Benne pulizia fossi per CW30
30 modelli in 3 famiglie
Richiedi un preventivoGDH - benna pulizia fossi orientabile, rinforzata
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDH-190 | 16–19 | 1600 | 530 | 572 | S60 · MS10 · CW30 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Preventivo |
| GDH-190 | 16–19 | 1800 | 603 | 607 | S60 · MS10 · CW30 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Preventivo |
| GDH-190 | 16–19 | 2000 | 685 | 638 | S60 · MS10 · CW30 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Preventivo |
| GDH-230 | 19–23 | 1600 | 677 | 624 | S70 · MS21 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Preventivo |
| GDH-230 | 19–23 | 1800 | 772 | 662 | S70 · MS21 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Preventivo |
| GDH-230 | 19–23 | 2000 | 867 | 700 | S70 · MS21 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Preventivo |
| GDH-260 | 23–26 | 1800 | 858 | 787 | S70 · MS21 · CW30 · OQ65 · OQ70 · S2 · M26 · SW48 | Preventivo |
| GDH-260 | 23–26 | 2000 | 962 | 835 | S70 · MS21 · CW30 · OQ65 · OQ70 · S2 · M26 · SW48 | Preventivo |
| GDH-260 | 23–26 | 2400 | 1171 | 932 | S70 · MS21 · CW30 · OQ65 · OQ70 · S2 · M26 · SW48 | Preventivo |
SB - benna pulizia fossi profilo Olanda
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-190 | 16–19 | 1600 | 731 | 394 | CW20 · CW30 · SW33 | Preventivo |
| SB-190 | 16–19 | 1800 | 836 | 434 | CW20 · CW30 · SW33 | Preventivo |
| SB-190 | 16–19 | 2000 | 940 | 474 | CW20 · CW30 · SW33 | Preventivo |
| SB-190 | 16–19 | 2200 | 1045 | 513 | CW20 · CW30 · SW33 | Preventivo |
| SB-230 | 19–23 | 1600 | 820 | 479 | CW30 · SW33 · SW48 | Preventivo |
| SB-230 | 19–23 | 1800 | 938 | 527 | CW30 · SW33 · SW48 | Preventivo |
| SB-230 | 19–23 | 2000 | 1057 | 574 | CW30 · SW33 · SW48 | Preventivo |
| SB-230 | 19–23 | 2200 | 1176 | 622 | CW30 · SW33 · SW48 | Preventivo |
| SB-260 | 23–26 | 1800 | 1077 | 553 | CW30 · CW40 · SW48 | Preventivo |
| SB-260 | 23–26 | 2000 | 1214 | 602 | CW30 · CW40 · SW48 | Preventivo |
| SB-260 | 23–26 | 2200 | 1351 | 652 | CW30 · CW40 · SW48 | Preventivo |
| SB-260 | 23–26 | 2400 | 1489 | 701 | CW30 · CW40 · SW48 | Preventivo |
DCB - benna pulizia fossi a profilo tondo
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCB-190 | 16–19 | 1600 | 535 | 298 | S60 · CW30 · OQ65 · M26 · SW33 | Preventivo |
| DCB-190 | 16–19 | 1800 | 608 | 328 | S60 · CW30 · OQ65 · M26 · SW33 | Preventivo |
| DCB-190 | 16–19 | 2000 | 680 | 359 | S60 · CW30 · OQ65 · M26 · SW33 | Preventivo |
| DCB-230 | 19–23 | 1600 | 612 | 320 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW33 | Preventivo |
| DCB-230 | 19–23 | 1800 | 696 | 353 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW33 | Preventivo |
| DCB-230 | 19–23 | 2000 | 779 | 384 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW33 | Preventivo |
| DCB-260 | 23–26 | 1800 | 819 | 503 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW48 | Preventivo |
| DCB-260 | 23–26 | 2000 | 918 | 551 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW48 | Preventivo |
| DCB-260 | 23–26 | 2400 | 1116 | 644 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW48 | Preventivo |
Altri tipi di benna per CW30
Tutte le attrezzature per CW30
I nomi dei sistemi di attacco appartengono ai rispettivi proprietari. Sieruta non è affiliata con loro. Questo elenco si riferisce solo all'interfaccia meccanica.