Benne grigliate per miniescavatori per S40
28 modelli in 8 famiglie
Prezzo e consegna Chiedi prezzo e consegnaSu un miniescavatore, una benna grigliata lascia passare la terra e trattiene roccia e detriti nella benna. Per S40 offriamo 28 modelli di questo tipo in 8 famiglie, per classi macchina di 1,8–7,5 t. Il nostro catalogo dà all’attacco rapido S40 stesso una classe di 2–6 t. Queste benne sono larghe 600–1400 mm, hanno una capacità colma di 64–321 dm³ (ISO 7451) e pesano 43–192 kg.
Le nostre pagine macchina contano 263 macchine di 22 marche con un peso operativo pubblicato di 1,8–7,5 t, per cui offriamo attrezzature S40. Le più numerose sono di Komatsu, Kubota e CASE. La taglia più piccola più vicina con questo tipo è S30, con 8 modelli per 1,2–2,5 t. La taglia più grande più vicina con questo tipo è S45, con 9 modelli per 6–12 t.
Per scegliere, confronti il peso operativo della sua macchina con queste classi e ci dica quale attacco rapido monta. I nostri ingegneri confermano la compatibilità finale con il preventivo.
RGP - benna grigliata GP
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità colma ISO 7451 [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Prezzo e consegna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 87 | 58 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prezzo e consegna |
| RGP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 123 | 73 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prezzo e consegna |
| RGP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 157 | 95 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prezzo e consegna |
| RGP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 206 | 116 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prezzo e consegna |
| RGP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 138 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prezzo e consegna |
SGP - benna grigliata GP, rinforzata
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità colma ISO 7451 [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Prezzo e consegna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 64 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prezzo e consegna |
| SGP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 81 | 80 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prezzo e consegna |
| SGP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 106 | 105 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prezzo e consegna |
| SGP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 128 | 129 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prezzo e consegna |
| SGP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 144 | 147 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Prezzo e consegna |
GPO - benna GP con fori sul fondo
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità colma ISO 7451 [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Prezzo e consegna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPO-30 | 1,8–2,5 | 600 | 64 | 52 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prezzo e consegna |
| GPO-30 | 1,8–2,5 | 800 | 81 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prezzo e consegna |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 600 | 85 | 70 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prezzo e consegna |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 800 | 106 | 83 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prezzo e consegna |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 128 | 99 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prezzo e consegna |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 600 | 98 | 88 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prezzo e consegna |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 800 | 121 | 97 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prezzo e consegna |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 144 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prezzo e consegna |
RGPL - benna grigliata GPL
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità colma ISO 7451 [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Prezzo e consegna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 44 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Prezzo e consegna |
| RGPL-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Prezzo e consegna |
| RGPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 66 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prezzo e consegna |
| RGPL-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 186 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prezzo e consegna |
| RGPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 103 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prezzo e consegna |
| RGPL-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prezzo e consegna |
| RGPL-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 321 | 168 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Prezzo e consegna |
GPLO - benna GPL con fori sul fondo
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità colma ISO 7451 [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Prezzo e consegna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPLO-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 43 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Prezzo e consegna |
| GPLO-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Prezzo e consegna |
| GPLO-40 | 2,5–4,0 | 600 | 103 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prezzo e consegna |
| GPLO-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prezzo e consegna |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 600 | 150 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prezzo e consegna |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prezzo e consegna |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prezzo e consegna |
| GPLO-75 | 6,0–7,5 | 600 | 175 | 103 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Prezzo e consegna |
| GPLO-75 | 6,0–7,5 | 800 | 248 | 128 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Prezzo e consegna |
| GPLO-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 321 | 152 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Prezzo e consegna |
SGPL - benna grigliata GPL, rinforzata, per miniescavatore
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità colma ISO 7451 [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Prezzo e consegna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 48 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Prezzo e consegna |
| SGPL-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 62 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Prezzo e consegna |
| SGPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 73 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prezzo e consegna |
| SGPL-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 186 | 87 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prezzo e consegna |
| SGPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 91 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prezzo e consegna |
| SGPL-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 108 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prezzo e consegna |
| SGPL-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 321 | 139 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Prezzo e consegna |
RGPR - benna grigliata
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità colma ISO 7451 [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Prezzo e consegna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPR-30 | 1,8–2,5 | 800 | 109 | 63 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prezzo e consegna |
| RGPR-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 157 | 94 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prezzo e consegna |
| RGPR-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 203 | 156 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prezzo e consegna |
| RGPR-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 263 | 192 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Prezzo e consegna |
RGB - benna grigliata per livellamento e selezione
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità colma ISO 7451 [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Prezzo e consegna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGB-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 118 | 77 | S30 · S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Prezzo e consegna |
| RGB-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 200 | 108 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prezzo e consegna |
| RGB-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 220 | 120 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prezzo e consegna |
Altri tipi di benna per S40
I nomi dei sistemi di attacco appartengono ai rispettivi proprietari. Sieruta non è affiliata con loro. Questo elenco si riferisce solo all'interfaccia meccanica.