Benne pulizia fossi per SW33
52 modelli in 5 famiglie
Richiedi un preventivoGD - benna pulizia fossi fissa, 12–40 t
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GD-160 | 12–16 | 1600 | 484 | 305 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preventivo |
| GD-160 | 12–16 | 1800 | 550 | 338 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preventivo |
| GD-160 | 12–16 | 2000 | 615 | 370 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preventivo |
| GD-190 | 16–19 | 1600 | 544 | 325 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Preventivo |
| GD-190 | 16–19 | 1800 | 618 | 358 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Preventivo |
| GD-190 | 16–19 | 2000 | 692 | 390 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Preventivo |
| GD-230 | 19–23 | 1600 | 644 | 365 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Preventivo |
| GD-230 | 19–23 | 1800 | 731 | 403 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Preventivo |
| GD-230 | 19–23 | 2000 | 819 | 441 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Preventivo |
GDH - benna pulizia fossi orientabile, rinforzata
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDH-160 | 12–16 | 1600 | 456 | 447 | S60 · MS10 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preventivo |
| GDH-160 | 12–16 | 1800 | 518 | 479 | S60 · MS10 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preventivo |
| GDH-160 | 12–16 | 2000 | 580 | 510 | S60 · MS10 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preventivo |
| GDH-190 | 16–19 | 1600 | 530 | 572 | S60 · MS10 · CW30 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Preventivo |
| GDH-190 | 16–19 | 1800 | 603 | 607 | S60 · MS10 · CW30 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Preventivo |
| GDH-190 | 16–19 | 2000 | 685 | 638 | S60 · MS10 · CW30 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Preventivo |
| GDH-230 | 19–23 | 1600 | 677 | 624 | S70 · MS21 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Preventivo |
| GDH-230 | 19–23 | 1800 | 772 | 662 | S70 · MS21 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Preventivo |
| GDH-230 | 19–23 | 2000 | 867 | 700 | S70 · MS21 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Preventivo |
SB - benna pulizia fossi profilo Olanda
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-160 | 12–16 | 1500 | 583 | 357 | CW20 · SW33 | Preventivo |
| SB-160 | 12–16 | 1600 | 628 | 376 | CW20 · SW33 | Preventivo |
| SB-160 | 12–16 | 1800 | 717 | 414 | CW20 · SW33 | Preventivo |
| SB-160 | 12–16 | 2000 | 807 | 453 | CW20 · SW33 | Preventivo |
| SB-190 | 16–19 | 1600 | 731 | 394 | CW20 · CW30 · SW33 | Preventivo |
| SB-190 | 16–19 | 1800 | 836 | 434 | CW20 · CW30 · SW33 | Preventivo |
| SB-190 | 16–19 | 2000 | 940 | 474 | CW20 · CW30 · SW33 | Preventivo |
| SB-190 | 16–19 | 2200 | 1045 | 513 | CW20 · CW30 · SW33 | Preventivo |
| SB-230 | 19–23 | 1600 | 820 | 479 | CW30 · SW33 · SW48 | Preventivo |
| SB-230 | 19–23 | 1800 | 938 | 527 | CW30 · SW33 · SW48 | Preventivo |
| SB-230 | 19–23 | 2000 | 1057 | 574 | CW30 · SW33 · SW48 | Preventivo |
| SB-230 | 19–23 | 2200 | 1176 | 622 | CW30 · SW33 · SW48 | Preventivo |
DCB - benna pulizia fossi a profilo tondo
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCB-160 | 12–16 | 1600 | 454 | 273 | S60 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · SW33 | Preventivo |
| DCB-160 | 12–16 | 1800 | 515 | 302 | S60 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · SW33 | Preventivo |
| DCB-160 | 12–16 | 2000 | 577 | 329 | S60 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · SW33 | Preventivo |
| DCB-190 | 16–19 | 1600 | 535 | 298 | S60 · CW30 · OQ65 · M26 · SW33 | Preventivo |
| DCB-190 | 16–19 | 1800 | 608 | 328 | S60 · CW30 · OQ65 · M26 · SW33 | Preventivo |
| DCB-190 | 16–19 | 2000 | 680 | 359 | S60 · CW30 · OQ65 · M26 · SW33 | Preventivo |
| DCB-230 | 19–23 | 1600 | 612 | 320 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW33 | Preventivo |
| DCB-230 | 19–23 | 1800 | 696 | 353 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW33 | Preventivo |
| DCB-230 | 19–23 | 2000 | 779 | 384 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW33 | Preventivo |
PS - benna pulizia fossi
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-160 | 12–16 | 1600 | 744 | 424 | S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preventivo |
| PS-160 | 12–16 | 1800 | 872 | 476 | S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preventivo |
| PS-160 | 12–16 | 2000 | 1000 | 528 | S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preventivo |
| PS-160 | 12–16 | 2100 | 1064 | 554 | S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preventivo |
| PS-160 | 12–16 | 2200 | 1128 | – | S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preventivo |
| PS-190 | 16–19 | 1800 | 937 | 560 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Preventivo |
| PS-190 | 16–19 | 2000 | 1083 | 624 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Preventivo |
| PS-190 | 16–19 | 2100 | 1155 | 656 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Preventivo |
| PS-190 | 16–19 | 2200 | 1228 | 690 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Preventivo |
| PS-230 | 19–23 | 1800 | 1179 | 679 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Preventivo |
| PS-230 | 19–23 | 2000 | 1374 | 753 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Preventivo |
| PS-230 | 19–23 | 2100 | 1472 | 791 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Preventivo |
| PS-230 | 19–23 | 2200 | 1570 | 834 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Preventivo |
Altri tipi di benna per SW33
Tutte le attrezzature per SW33
I nomi dei sistemi di attacco appartengono ai rispettivi proprietari. Sieruta non è affiliata con loro. Questo elenco si riferisce solo all'interfaccia meccanica.