Benne pulizia fossi per SW48
45 modelli in 5 famiglie
Richiedi un preventivoGD - benna pulizia fossi fissa, 12–40 t
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GD-300 | 23–30 | 1800 | 1059 | 691 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Preventivo |
| GD-300 | 23–30 | 2000 | 1188 | 752 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Preventivo |
| GD-300 | 23–30 | 2400 | 1447 | 874 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Preventivo |
| GD-400 | 30–40 | 2000 | 1395 | 856 | S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48 | Preventivo |
| GD-400 | 30–40 | 2400 | 1700 | 988 | S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48 | Preventivo |
| GD-400 | 30–40 | 2600 | 1851 | 1055 | S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48 | Preventivo |
GDH - benna pulizia fossi orientabile, rinforzata
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDH-260 | 23–26 | 1800 | 858 | 787 | S70 · MS21 · CW30 · OQ65 · OQ70 · S2 · M26 · SW48 | Preventivo |
| GDH-260 | 23–26 | 2000 | 962 | 835 | S70 · MS21 · CW30 · OQ65 · OQ70 · S2 · M26 · SW48 | Preventivo |
| GDH-260 | 23–26 | 2400 | 1171 | 932 | S70 · MS21 · CW30 · OQ65 · OQ70 · S2 · M26 · SW48 | Preventivo |
| GDH-300 | 26–30 | 1800 | 1012 | 953 | S70 · MS21 · CW40 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Preventivo |
| GDH-300 | 26–30 | 2000 | 1136 | 1012 | S70 · MS21 · CW40 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Preventivo |
| GDH-300 | 26–30 | 2400 | 1384 | 1129 | S70 · MS21 · CW40 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Preventivo |
| GDH-400 | 30–40 | 2000 | 1336 | 1218 | S80 · MS25 · CW45 · OQ80 · S3 · SW48 | Preventivo |
| GDH-400 | 30–40 | 2400 | 1632 | 1350 | S80 · MS25 · CW45 · OQ80 · S3 · SW48 | Preventivo |
| GDH-400 | 30–40 | 2600 | 1780 | 1415 | S80 · MS25 · CW45 · OQ80 · S3 · SW48 | Preventivo |
SB - benna pulizia fossi profilo Olanda
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-230 | 19–23 | 1600 | 820 | 479 | CW30 · SW33 · SW48 | Preventivo |
| SB-230 | 19–23 | 1800 | 938 | 527 | CW30 · SW33 · SW48 | Preventivo |
| SB-230 | 19–23 | 2000 | 1057 | 574 | CW30 · SW33 · SW48 | Preventivo |
| SB-230 | 19–23 | 2200 | 1176 | 622 | CW30 · SW33 · SW48 | Preventivo |
| SB-260 | 23–26 | 1800 | 1077 | 553 | CW30 · CW40 · SW48 | Preventivo |
| SB-260 | 23–26 | 2000 | 1214 | 602 | CW30 · CW40 · SW48 | Preventivo |
| SB-260 | 23–26 | 2200 | 1351 | 652 | CW30 · CW40 · SW48 | Preventivo |
| SB-260 | 23–26 | 2400 | 1489 | 701 | CW30 · CW40 · SW48 | Preventivo |
| SB-300 | 26–30 | 1800 | 1346 | 773 | CW40 · SW48 | Preventivo |
| SB-300 | 26–30 | 2000 | 1520 | 840 | CW40 · SW48 | Preventivo |
| SB-300 | 26–30 | 2200 | 1695 | 908 | CW40 · SW48 | Preventivo |
| SB-300 | 26–30 | 2400 | 1870 | 976 | CW40 · SW48 | Preventivo |
| SB-300 | 26–30 | 2500 | 1957 | 1009 | CW40 · SW48 | Preventivo |
DCB - benna pulizia fossi a profilo tondo
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCB-260 | 23–26 | 1800 | 819 | 503 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW48 | Preventivo |
| DCB-260 | 23–26 | 2000 | 918 | 551 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW48 | Preventivo |
| DCB-260 | 23–26 | 2400 | 1116 | 644 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW48 | Preventivo |
| DCB-300 | 26–30 | 1800 | 955 | 590 | S70 · CW40 · OQ70 · OQ70- 55 · SW48 | Preventivo |
| DCB-300 | 26–30 | 2000 | 1071 | 643 | S70 · CW40 · OQ70 · OQ70- 55 · SW48 | Preventivo |
| DCB-300 | 26–30 | 2400 | 1304 | 748 | S70 · CW40 · OQ70 · OQ70- 55 · SW48 | Preventivo |
| DCB-400 | 30–40 | 2000 | 1307 | 721 | S80 · CW45 · OQ80 · SW48 | Preventivo |
| DCB-400 | 30–40 | 2400 | 1592 | 836 | S80 · CW45 · OQ80 · SW48 | Preventivo |
| DCB-400 | 30–40 | 2600 | 1735 | 893 | S80 · CW45 · OQ80 · SW48 | Preventivo |
PS - benna pulizia fossi
| Modello | Classe macchina [t] | Larghezza [mm] | Capacità SAE [dm³] | Peso [kg] | Attacchi per attacco rapido | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-230 | 19–23 | 1800 | 1179 | 679 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Preventivo |
| PS-230 | 19–23 | 2000 | 1374 | 753 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Preventivo |
| PS-230 | 19–23 | 2100 | 1472 | 791 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Preventivo |
| PS-230 | 19–23 | 2200 | 1570 | 834 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Preventivo |
| PS-300 | 23–30 | 1800 | 1389 | 863 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Preventivo |
| PS-300 | 23–30 | 2000 | 1609 | 953 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Preventivo |
| PS-300 | 23–30 | 2100 | 1720 | 998 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Preventivo |
| PS-300 | 23–30 | 2200 | 1830 | 1043 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Preventivo |
Altri tipi di benna per SW48
Tutte le attrezzature per SW48
I nomi dei sistemi di attacco appartengono ai rispettivi proprietari. Sieruta non è affiliata con loro. Questo elenco si riferisce solo all'interfaccia meccanica.