Minikoparki - kopiące do CW05
36 modeli w 5 rodzinach
Zapytaj o wycenęGP - łyżka kopiąca ogólnego przeznaczenia
| Model | Klasa maszyny [t] | Szerokość [mm] | Pojemność SAE [dm³] | Masa [kg] | Mocowania szybkozłącza | Wycena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-20 | 1,2–1,8 | 250 | 21 | 22 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Wycena |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 300 | 27 | 25 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Wycena |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 400 | 39 | 28 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Wycena |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 500 | 50 | 41 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Wycena |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 61 | 47 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Wycena |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 300 | 36 | 33 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Wycena |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 400 | 53 | 40 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Wycena |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 500 | 71 | 47 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Wycena |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 88 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Wycena |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 300 | 46 | 47 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Wycena |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 400 | 69 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Wycena |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 500 | 91 | 65 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Wycena |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 600 | 114 | 74 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Wycena |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 159 | 93 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Wycena |
GPL - łyżka kopiąca ogólnego przeznaczenia
| Model | Klasa maszyny [t] | Szerokość [mm] | Pojemność SAE [dm³] | Masa [kg] | Mocowania szybkozłącza | Wycena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 250 | 20 | 16 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Wycena |
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 300 | 25 | 18 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Wycena |
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 400 | 37 | 23 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Wycena |
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 500 | 48 | 27 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Wycena |
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 600 | 59 | 32 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Wycena |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 300 | 33 | 26 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Wycena |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 400 | 48 | 31 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Wycena |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 500 | 64 | 37 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Wycena |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 43 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Wycena |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 300 | 43 | 35 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Wycena |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 400 | 62 | 42 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Wycena |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 500 | 82 | 49 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Wycena |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 600 | 103 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Wycena |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Wycena |
BDP mini - łyżka do gliny do minikoparki
CB mini - hydrauliczna łyżka zaciskowa do minikoparki
| Model | Klasa maszyny [t] | Szerokość [mm] | Pojemność SAE [dm³] | Masa [kg] | Mocowania szybkozłącza | Wycena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-20 | 1,2–1,8 | 550 | 52 | 65 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Wycena |
| CBR-30 | 1,8–2,5 | 600 | 83 | 80 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Wycena |
| CBR-40 | 2,5–4,0 | 600 | 113 | 107 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Wycena |
GKB mini - głęboka łyżka kablowa do minikoparki
Inne rodzaje łyżek do CW05
Nazwy systemów szybkozłączy należą do ich właścicieli. Sieruta nie jest z nimi powiązana. Lista dotyczy wyłącznie interfejsu mechanicznego.