Miniexcavadora: excavación para CW05
36 modelos en 5 familias
Pide presupuestoGP - cazo de excavación de uso general
| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad SAE [dm³] | Peso [kg] | Enganches para enganche rápido | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-20 | 1,2–1,8 | 250 | 21 | 22 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Presupuesto |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 300 | 27 | 25 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Presupuesto |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 400 | 39 | 28 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Presupuesto |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 500 | 50 | 41 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Presupuesto |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 61 | 47 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Presupuesto |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 300 | 36 | 33 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Presupuesto |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 400 | 53 | 40 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Presupuesto |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 500 | 71 | 47 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Presupuesto |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 88 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Presupuesto |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 300 | 46 | 47 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Presupuesto |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 400 | 69 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Presupuesto |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 500 | 91 | 65 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Presupuesto |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 600 | 114 | 74 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Presupuesto |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 159 | 93 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Presupuesto |
GPL - cazo de excavación de uso general
| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad SAE [dm³] | Peso [kg] | Enganches para enganche rápido | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 250 | 20 | 16 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Presupuesto |
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 300 | 25 | 18 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Presupuesto |
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 400 | 37 | 23 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Presupuesto |
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 500 | 48 | 27 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Presupuesto |
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 600 | 59 | 32 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Presupuesto |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 300 | 33 | 26 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Presupuesto |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 400 | 48 | 31 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Presupuesto |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 500 | 64 | 37 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Presupuesto |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 43 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Presupuesto |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 300 | 43 | 35 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Presupuesto |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 400 | 62 | 42 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Presupuesto |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 500 | 82 | 49 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Presupuesto |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 600 | 103 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Presupuesto |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Presupuesto |
BDP mini - cazo para arcilla para miniexcavadora
| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad SAE [dm³] | Peso [kg] | Enganches para enganche rápido | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDP-20 | 1,2–1,8 | 220 | 10 | 21 | CW05 | Presupuesto |
| BDP-30 | 1,8–2,5 | 250 | 16 | 30 | CW05 | Presupuesto |
| BDP-40 | 2,5–4,0 | 300 | 27 | 50 | CW05 | Presupuesto |
| BDP-40 | 2,5–4,0 | 400 | 40 | 60 | CW05 | Presupuesto |
CB mini - cazo con pinza hidráulica para miniexcavadora
| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad SAE [dm³] | Peso [kg] | Enganches para enganche rápido | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-20 | 1,2–1,8 | 550 | 52 | 65 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Presupuesto |
| CBR-30 | 1,8–2,5 | 600 | 83 | 80 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Presupuesto |
| CBR-40 | 2,5–4,0 | 600 | 113 | 107 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Presupuesto |
GKB mini - cazo profundo para cable, para miniexcavadora
| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Peso [kg] | Enganches para enganche rápido | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|
| GKB-30 | 1,0–3,0 | 150 | 37 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac C · D | Presupuesto |
Otros tipos de cazo para CW05
Todos los implementos para CW05
Los nombres de los sistemas de enganche pertenecen a sus propietarios. Sieruta no tiene relación con ellos. Esta lista se refiere solo a la interfaz mecánica.