Implementos por sistema de enganche
Elige tu sistema de enganche. Cada código de abajo sale de la columna de enganche rápido de nuestras tablas de modelos. Los códigos con cinco o más modelos tienen página propia; el resto se confirma con tu presupuesto.
O empieza por el modelo de tu máquina
Tipo S
Lehnhoff MS
HS
Verachtert CW
OilQuick
Klac
Liebherr SW
MARTIN
Todos los códigos en una tabla
Los mismos códigos en forma de tabla. Ordena por sistema, código, clase de máquina o número de modelos para comparar tamaños.
| Tipo S | S30 | 0.6 - 4 | 68 en 25 familias |
|---|---|---|---|
| Tipo S | S40 | 0.6 - 12 | 207 en 28 familias |
| Tipo S | S45 | 5 - 18 | 84 en 33 familias |
| Tipo S | S50 | 5.5 - 18 | 78 en 31 familias |
| Tipo S | S60 | 6 - 19 | 60 en 16 familias |
| Tipo S | S70 | 10 - 32 | 69 en 12 familias |
| Tipo S | S80 | 30 - 40 | 22 en 7 familias |
| Tipo S | S90 | 40 - 65 | 8 en 3 familias |
| Lehnhoff MS | MS01 | 0.6 - 4 | 66 en 24 familias |
| Lehnhoff MS | MS03 | 0.6 - 7.5 | 162 en 28 familias |
| Lehnhoff MS | MS08 | 4 - 18 | 107 en 29 familias |
| Lehnhoff MS | MS10 | 6 - 30 | 76 en 16 familias |
| Lehnhoff MS | MS21 | 10 - 30 | 58 en 11 familias |
| Lehnhoff MS | MS25 | 27 - 40 | 20 en 7 familias |
| HS | HS02 | 0.6 - 4 | 95 en 26 familias |
| HS | HS03 | 0.6 - 6 | 67 en 27 familias |
| HS | HS06 | 2 - 12 | 96 en 27 familias |
| HS | HS08 | 5 - 15 | 61 en 26 familias |
| CW | CW00 | 0.6 - 2.5 | 21 en 9 familias |
| CW | CW05 | 0.6 - 6 | 138 en 27 familias |
| CW | CW10 | 2 - 18 | 157 en 28 familias |
| CW | CW20 | 6 - 30 | 64 en 14 familias |
| CW | CW30 | 10 - 30 | 57 en 10 familias |
| CW | CW40 | 10 - 32 | 33 en 10 familias |
| CW | CW45 | 27 - 40 | 20 en 7 familias |
| CW | CW55 | 40 - 65 | 7 en 3 familias |
| OilQuick | OQ40 | 0.6 - 6 | 167 en 26 familias |
| OilQuick | OQ45 | 4 - 18 | 122 en 31 familias |
| OilQuick | OQ60 | 6 - 19 | 55 en 14 familias |
| OilQuick | OQ65 | 6 - 30 | 90 en 12 familias |
| OilQuick | OQ70 | 10 - 32 | 68 en 12 familias |
| OilQuick | OQ80 | 30 - 40 | 22 en 7 familias |
| OilQuick | OQ90 | 40 - 65 | 8 en 3 familias |
| Klac | Klac C | 0.6 - 3 | 53 en 15 familias |
| Klac | Klac D | 0.6 - 6 | 36 en 17 familias |
| Klac | Klac E | 0.6 - 7.5 | 34 en 16 familias |
| Klac | Klac F | 4 - 15 | 40 en 17 familias |
| SW | SW33 | 6 - 30 | 123 en 15 familias |
| SW | SW48 | 10 - 40 | 105 en 14 familias |
| SW | SW66 | 30 - 65 | 26 en 6 familias |
| MARTIN | M02 | 0.6 - 4 | 66 en 24 familias |
| MARTIN | M03 | 0.6 - 6 | 142 en 27 familias |
| MARTIN | M10 | 2 - 15 | 121 en 28 familias |
| MARTIN | M18 | 6 - 19 | 55 en 16 familias |
| MARTIN | M26 | 10 - 30 | 60 en 11 familias |
Los nombres de los sistemas de enganche pertenecen a sus propietarios. Sieruta no tiene relación con ellos. Esta lista se refiere solo a la interfaz mecánica.