Implementos con soporte OQ40
Estos modelos de implemento indican un enganche OQ40 en la columna de enganche rápido de sus tablas de modelos. Tamaños OilQuick en la gama: OQ40–OQ90. El enganche para tu máquina se confirma con tu presupuesto.
167 modelos en 26 familias
Precio y plazoPedir precio y plazoImplementos que no son cazos
La clase de peso cubre tu máquina

DuoRIP - ripper doble para raíces (1 modelo)

| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Peso [kg] | Soportes para enganche rápido | Precio y plazo |
|---|---|---|---|---|---|
| Duo-Ripper-6 | 2,5–6,0 | 365 | 102 | S40 · MS03 · CW05 · CW10 · OQ40 · M10 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
También disponible
La clase de peso cubre tu máquina

RRB - cazo rastrillo para raíces (2 modelos)

| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Peso [kg] | Soportes para enganche rápido | Precio y plazo |
|---|---|---|---|---|---|
| RRB-40 | 2,0–4,0 | 1200 | 148 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| RRB-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 222 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Precio y plazoPedir precio y plazo |
Juego estándar de cazos para miniexcavadora n.º 1
La clase de peso cubre tu máquina

GP - cazo de excavación de uso general (20 modelos)

| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad SAE [dm³] | Peso [kg] | Soportes para enganche rápido | Precio y plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-20 | 1,2–1,8 | 250 | 21 | 22 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 300 | 27 | 25 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 400 | 39 | 28 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 500 | 50 | 41 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 61 | 47 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 300 | 36 | 33 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 400 | 53 | 40 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 500 | 71 | 47 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 88 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 300 | 46 | 47 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 400 | 69 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 500 | 91 | 65 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 600 | 114 | 74 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 159 | 93 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 300 | 60 | 58 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 400 | 93 | 68 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 500 | 126 | 78 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 600 | 159 | 89 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 800 | 226 | 110 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 292 | 130 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Precio y plazoPedir precio y plazo |
La clase de peso cubre tu máquina

GB - cazo de limpieza fijo, perfil alemán (9 modelos)

| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad SAE [dm³] | Peso [kg] | Soportes para enganche rápido | Precio y plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 93 | 70 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GB-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 114 | 82 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GB-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 124 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GB-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 150 | 94 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GB-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 176 | 107 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 187 | 111 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 220 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 236 | 135 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 253 | 143 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Precio y plazoPedir precio y plazo |
La clase de peso cubre tu máquina

GBH - cazo de limpieza orientable para miniexcavadora (10 modelos)

| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad SAE [dm³] | Peso [kg] | Soportes para enganche rápido | Precio y plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBH-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 93 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GBH-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 114 | 113 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 124 | 128 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 150 | 142 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 176 | 155 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1500 | 190 | 162 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 187 | 182 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 220 | 198 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 236 | 206 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 253 | 214 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Precio y plazoPedir precio y plazo |
La clase de peso cubre tu máquina

RGP - cazo de rejilla GP (6 modelos)

| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad SAE [dm³] | Peso [kg] | Soportes para enganche rápido | Precio y plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 62 | 40 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| RGP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 87 | 58 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| RGP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 123 | 73 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| RGP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 157 | 95 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| RGP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 206 | 116 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| RGP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 138 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Precio y plazoPedir precio y plazo |
La clase de peso cubre tu máquina

SGP - cazo de rejilla GP, reforzado (6 modelos)

| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad SAE [dm³] | Peso [kg] | Soportes para enganche rápido | Precio y plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 50 | 49 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| SGP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 64 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| SGP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 81 | 80 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| SGP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 106 | 105 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| SGP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 128 | 129 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| SGP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 144 | 147 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Precio y plazoPedir precio y plazo |
La clase de peso cubre tu máquina

GPO - cazo GP con fondo perforado (8 modelos)

| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad SAE [dm³] | Peso [kg] | Soportes para enganche rápido | Precio y plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPO-30 | 1,8–2,5 | 600 | 64 | 52 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GPO-30 | 1,8–2,5 | 800 | 81 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 600 | 85 | 70 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 800 | 106 | 83 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 128 | 99 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 600 | 98 | 88 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 800 | 121 | 97 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 144 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Precio y plazoPedir precio y plazo |
Juego estándar de cazos para miniexcavadora n.º 2
La clase de peso cubre tu máquina

GPL - cazo de excavación de uso general (15 modelos)

| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad SAE [dm³] | Peso [kg] | Soportes para enganche rápido | Precio y plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 300 | 33 | 26 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 400 | 48 | 31 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 500 | 64 | 37 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 43 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 300 | 43 | 35 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 400 | 62 | 42 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 500 | 82 | 49 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 600 | 103 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 300 | 62 | 51 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 400 | 90 | 61 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 500 | 119 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 600 | 150 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
La clase de peso cubre tu máquina

GBP - cazo de limpieza fijo, perfil italiano (9 modelos)

| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad SAE [dm³] | Peso [kg] | Soportes para enganche rápido | Precio y plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 129 | 72 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GBP-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 158 | 85 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GBP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 129 | 72 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GBP-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 158 | 85 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GBP-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 187 | 98 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 214 | 116 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 256 | 132 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 274 | 140 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 294 | 149 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
La clase de peso cubre tu máquina

GBPH - cazo de limpieza orientable (9 modelos)

| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad SAE [dm³] | Peso [kg] | Soportes para enganche rápido | Precio y plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPH-30 | 1,8–2,5 | 900 | 88 | 88 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · Klac C | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GBPH-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 99 | 92 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · Klac C | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GBPH-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 121 | 103 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · Klac C | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GBPH-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 158 | 147 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GBPH-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 187 | 161 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GBPH-40 | 2,5–4,0 | 1500 | 201 | 167 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 214 | 197 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 256 | 214 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 274 | 223 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Precio y plazoPedir precio y plazo |
La clase de peso cubre tu máquina

RGPL - cazo de rejilla GPL (6 modelos)

| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad SAE [dm³] | Peso [kg] | Soportes para enganche rápido | Precio y plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 44 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| RGPL-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| RGPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 66 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| RGPL-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 186 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| RGPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 103 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| RGPL-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
La clase de peso cubre tu máquina

GPLO - cazo GPL con fondo perforado (7 modelos)

| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad SAE [dm³] | Peso [kg] | Soportes para enganche rápido | Precio y plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPLO-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 43 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GPLO-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GPLO-40 | 2,5–4,0 | 600 | 103 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GPLO-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 600 | 150 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
La clase de peso cubre tu máquina

SGPL - cazo de rejilla GPL, reforzado, para miniexcavadora (6 modelos)

| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad SAE [dm³] | Peso [kg] | Soportes para enganche rápido | Precio y plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 48 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| SGPL-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 62 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| SGPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 73 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| SGPL-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 186 | 87 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| SGPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 91 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| SGPL-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 108 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
Juego nórdico de cazos para miniexcavadora n.º 4
La clase de peso cubre tu máquina

DS mini - cazo de excavación profundo escandinavo para miniexcavadora (10 modelos)

| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad SAE [dm³] | Peso [kg] | Soportes para enganche rápido | Precio y plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-20 | 0,6–1,8 | 300 | 34 | 31 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| DS-20 | 0,6–1,8 | 400 | 51 | 38 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| DS-20 | 0,6–1,8 | 500 | 70 | 45 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| DS-20 | 0,6–1,8 | 600 | 89 | 52 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| DS-30 | 1,8–2,5 | 400 | 66 | 44 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| DS-30 | 1,8–2,5 | 500 | 89 | 52 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| DS-30 | 1,8–2,5 | 600 | 114 | 60 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| DS-50 | 2,5–5,0 | 400 | 75 | 57 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| DS-50 | 2,5–5,0 | 500 | 103 | 66 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| DS-50 | 2,5–5,0 | 600 | 132 | 75 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
La clase de peso cubre tu máquina

PS mini - cazo de limpieza para miniexcavadora (6 modelos)

| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad SAE [dm³] | Peso [kg] | Soportes para enganche rápido | Precio y plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-25 | 1,2–2,5 | 1000 | 112 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| PS-25 | 1,2–2,5 | 1100 | 126 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| PS-25 | 1,2–2,5 | 1200 | 140 | 77 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| PS-60 | 2,5–6,0 | 1200 | 209 | 107 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| PS-60 | 2,5–6,0 | 1300 | 232 | 120 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| PS-60 | 2,5–6,0 | 1400 | 254 | 130 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
La clase de peso cubre tu máquina

KS mini - cazo para cable para miniexcavadora (6 modelos)

| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad SAE [dm³] | Peso [kg] | Soportes para enganche rápido | Precio y plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-20 | 0,6–3,0 | 200 | 19 | 20 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| KS-20 | 0,6–3,0 | 300 | 33 | 27 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| KS-20 | 0,6–3,0 | 400 | 50 | 34 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| KS-50 | 3,0–5,0 | 300 | 53 | 48 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| KS-50 | 3,0–5,0 | 400 | 79 | 57 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| KS-50 | 3,0–5,0 | 500 | 107 | 65 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
La clase de peso cubre tu máquina

KSV mini - cazo para cable en V de perfil escandinavo para miniexcavadora (6 modelos)

| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad SAE [dm³] | Peso [kg] | Soportes para enganche rápido | Precio y plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV-20 | 0,6–3,0 | 100 | 17 | 23 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| KSV-20 | 0,6–3,0 | 200 | 36 | 31 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| KSV-20 | 0,6–3,0 | 300 | 57 | 40 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
| KSV-50 | 3,0–5,0 | 100 | 22 | 34 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Precio y plazoPedir precio y plazo |
