Osprzęt do szybkozłączy CW10
Te modele mają w tabeli modeli mocowanie CW10 w kolumnie szybkozłącza. Rozmiary CW w ofercie: CW00–CW55. Mocowanie do Twojej maszyny potwierdzamy w ofercie.
157 modeli w 28 rodzinach
Zapytaj o ofertęBDP mini - łyżka do gliny do minikoparki
CB mini - hydrauliczna łyżka zaciskowa do minikoparki
GB - sztywna łyżka do równania i kopania rowów
| Model | Klasa maszyny [t] | Szerokość [mm] | Pojemność SAE [dm³] | Masa [kg] | Mocowania szybkozłącza | Wycena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 187 | 111 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Wycena |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 220 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Wycena |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 236 | 135 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Wycena |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 253 | 143 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Wycena |
| GB-90 | 6,0–10 | 1500 | 275 | 170 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Wycena |
| GB-90 | 6,0–10 | 1600 | 295 | 180 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Wycena |
| GB-90 | 6,0–10 | 1800 | 334 | 200 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Wycena |
GBH - hydraulicznie odchylana łyżka do kopania rowów do minikoparki
| Model | Klasa maszyny [t] | Szerokość [mm] | Pojemność SAE [dm³] | Masa [kg] | Mocowania szybkozłącza | Wycena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 187 | 182 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Wycena |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 220 | 198 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Wycena |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 236 | 206 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Wycena |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 253 | 214 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Wycena |
| GBH-90 | 6,0–10 | 1500 | 275 | 267 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Wycena |
| GBH-90 | 6,0–10 | 1600 | 295 | 277 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Wycena |
| GBH-90 | 6,0–10 | 1800 | 334 | 297 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Wycena |
GBP - sztywna łyżka do równania i kopania
| Model | Klasa maszyny [t] | Szerokość [mm] | Pojemność SAE [dm³] | Masa [kg] | Mocowania szybkozłącza | Wycena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 214 | 116 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Wycena |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 256 | 132 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Wycena |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 274 | 140 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Wycena |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 294 | 149 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Wycena |
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1400 | 297 | 160 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Wycena |
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1500 | 321 | 170 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Wycena |
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1600 | 345 | 180 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Wycena |
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1800 | 392 | 200 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Wycena |
| GBP-95 | 7,5–10 | 1500 | 417 | 222 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Wycena |
| GBP-95 | 7,5–10 | 1600 | 448 | 235 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Wycena |
| GBP-95 | 7,5–10 | 1800 | 511 | 260 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Wycena |
GBPH - hydraulicznie odchylana łyżka do równania i kopania rowów
| Model | Klasa maszyny [t] | Szerokość [mm] | Pojemność SAE [dm³] | Masa [kg] | Mocowania szybkozłącza | Wycena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 214 | 197 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Wycena |
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 256 | 214 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Wycena |
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 274 | 223 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Wycena |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1200 | 249 | 223 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Wycena |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1400 | 297 | 244 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Wycena |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1500 | 321 | 254 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Wycena |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1600 | 345 | 264 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Wycena |
| GBPH-95 | 7,5–10 | 1500 | 417 | 332 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Wycena |
| GBPH-95 | 7,5–10 | 1600 | 448 | 345 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Wycena |
| GBPH-95 | 7,5–10 | 1800 | 511 | 370 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Wycena |
GKB mini - głęboka łyżka kablowa do minikoparki
GP - łyżka do kopania ogólnego przeznaczenia
| Model | Klasa maszyny [t] | Szerokość [mm] | Pojemność SAE [dm³] | Masa [kg] | Mocowania szybkozłącza | Wycena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-60 | 4,0–6,0 | 300 | 60 | 58 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Wycena |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 400 | 93 | 68 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Wycena |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 500 | 126 | 78 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Wycena |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 600 | 159 | 89 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Wycena |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 800 | 226 | 110 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Wycena |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 292 | 130 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Wycena |
| GP-95 | 6,0–10 | 300 | 100 | 86 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Wycena |
| GP-95 | 6,0–10 | 400 | 119 | 91 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Wycena |
| GP-95 | 6,0–10 | 500 | 162 | 97 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Wycena |
| GP-95 | 6,0–10 | 600 | 205 | 109 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Wycena |
| GP-95 | 6,0–10 | 800 | 291 | 134 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Wycena |
| GP-95 | 6,0–10 | 1000 | 377 | 160 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Wycena |
GPL - łyżka do kopania ogólnego przeznaczenia
| Model | Klasa maszyny [t] | Szerokość [mm] | Pojemność SAE [dm³] | Masa [kg] | Mocowania szybkozłącza | Wycena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 300 | 62 | 51 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Wycena |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 400 | 90 | 61 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Wycena |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 500 | 119 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Wycena |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 600 | 150 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Wycena |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Wycena |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Wycena |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 300 | 71 | 67 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Wycena |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 400 | 104 | 79 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Wycena |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 500 | 139 | 91 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Wycena |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 600 | 175 | 103 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Wycena |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 800 | 248 | 128 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Wycena |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 321 | 152 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Wycena |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 300 | 82 | 76 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Wycena |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 400 | 119 | 89 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Wycena |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 500 | 159 | 103 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Wycena |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 600 | 199 | 117 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Wycena |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 800 | 283 | 144 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Wycena |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 1000 | 367 | 172 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Wycena |
GPLO - łyżka GPL z perforowanym dnem
| Model | Klasa maszyny [t] | Szerokość [mm] | Pojemność SAE [dm³] | Masa [kg] | Mocowania szybkozłącza | Wycena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 600 | 150 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Wycena |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Wycena |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Wycena |
| GPLO-75 | 6,0–7,5 | 600 | 175 | 103 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Wycena |
| GPLO-75 | 6,0–7,5 | 800 | 248 | 128 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Wycena |
| GPLO-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 321 | 152 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Wycena |
| GPLO-95 | 7,5–10 | 800 | 283 | 144 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Wycena |
| GPLO-95 | 7,5–10 | 1000 | 367 | 172 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Wycena |
GPO - łyżka GP z perforowanym dnem
| Model | Klasa maszyny [t] | Szerokość [mm] | Pojemność SAE [dm³] | Masa [kg] | Mocowania szybkozłącza | Wycena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 600 | 98 | 88 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Wycena |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 800 | 121 | 97 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Wycena |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 144 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Wycena |
| GPO-95 | 6,0–10 | 800 | 154 | 130 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Wycena |
| GPO-95 | 6,0–10 | 1000 | 183 | 148 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Wycena |
PDP mini - łyżka szkieletowa do kamieni w profilu BDP
| Model | Klasa maszyny [t] | Szerokość [mm] | Pojemność SAE [dm³] | Masa [kg] | Mocowania szybkozłącza | Wycena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDP-60 | 4,0–6,0 | 700 | 187 | 101 | CW10 | Wycena |
| PDP-60 | 4,0–6,0 | 800 | 219 | 111 | CW10 | Wycena |
| PDP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 283 | 128 | CW10 | Wycena |
| PDP-75 | 6,0–7,5 | 700 | 229 | 128 | CW10 | Wycena |
| PDP-75 | 6,0–7,5 | 800 | 268 | 143 | CW10 | Wycena |
| PDP-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 350 | 166 | CW10 | Wycena |
| PDP-90 | 7,5–10 | 800 | 344 | 163 | CW10 | Wycena |
| PDP-90 | 7,5–10 | 1000 | 442 | 187 | CW10 | Wycena |
| PDP-90 | 7,5–10 | 1200 | 546 | 209 | CW10 | Wycena |
RGB - łyżka przesiewowa z dnem prętowym do równania i sortowania
RGP - łyżka szkieletowa GP z dnem prętowym
RGPL - łyżka szkieletowa GPL oparta na prętach
| Model | Klasa maszyny [t] | Szerokość [mm] | Pojemność SAE [dm³] | Masa [kg] | Mocowania szybkozłącza | Wycena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 103 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Wycena |
| RGPL-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Wycena |
| RGPL-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 321 | 168 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Wycena |
| RGPL-95 | 7,5–10 | 1000 | 367 | 178 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Wycena |
RGPR - łyżka szkieletowa z dnem prętowym
| Model | Klasa maszyny [t] | Szerokość [mm] | Pojemność SAE [dm³] | Masa [kg] | Mocowania szybkozłącza | Wycena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPR-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 203 | 156 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Wycena |
| RGPR-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 263 | 192 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Wycena |
| RGPR-95 | 7,5–10 | 1200 | 295 | 220 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Wycena |
SB mini - łyżka do równania i kopania rowów w profilu holenderskim do minikoparki
| Model | Klasa maszyny [t] | Szerokość [mm] | Pojemność SAE [dm³] | Masa [kg] | Mocowania szybkozłącza | Wycena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 192 | 105 | CW10 | Wycena |
| SB-60 | 4,0–6,0 | 1100 | 215 | 115 | CW10 | Wycena |
| SB-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 238 | 124 | CW10 | Wycena |
| SB-60 | 4,0–6,0 | 1300 | 261 | 134 | CW10 | Wycena |
| SB-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 284 | 143 | CW10 | Wycena |
| SB-75 | 6,0–7,5 | 1200 | 283 | 164 | CW10 | Wycena |
| SB-75 | 6,0–7,5 | 1300 | 311 | 177 | CW10 | Wycena |
| SB-75 | 6,0–7,5 | 1400 | 341 | 189 | CW10 | Wycena |
| SB-75 | 6,0–7,5 | 1500 | 368 | 202 | CW10 | Wycena |
| SB-75 | 6,0–7,5 | 1600 | 396 | 214 | CW10 | Wycena |
| SB-90 | 7,5–10 | 1400 | 460 | 231 | CW10 | Wycena |
| SB-90 | 7,5–10 | 1500 | 498 | 246 | CW10 | Wycena |
| SB-90 | 7,5–10 | 1600 | 537 | 261 | CW10 | Wycena |
| SB-90 | 7,5–10 | 1700 | 575 | 276 | CW10 | Wycena |
| SB-90 | 7,5–10 | 1800 | 614 | 291 | CW10 | Wycena |
SGP - łyżka szkieletowa GP do ciężkich zastosowań
SGPL - wytrzymała łyżka szkieletowa GPL do minikoparek
| Model | Klasa maszyny [t] | Szerokość [mm] | Pojemność SAE [dm³] | Masa [kg] | Mocowania szybkozłącza | Wycena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 91 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Wycena |
| SGPL-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 108 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Wycena |
| SGPL-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 321 | 139 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Wycena |
| SGPL-95 | 7,5–10 | 1000 | 367 | 150 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Wycena |
DuoRIP - podwójny zrywak do karczowania korzeni
| Model | Klasa maszyny [t] | Szerokość [mm] | Masa [kg] | Mocowania szybkozłącza | Wycena |
|---|---|---|---|---|---|
| Duo-Ripper-6 | 2,5–6,0 | 365 | 102 | S40 · MS03 · CW05 · CW10 · OQ40 · M10 | Wycena |
| Duo-Ripper-12 | 6,0–12 | 450 | 220 | S45 · S50 · MS08 · MS10 · CW10 · OQ45 · M10 | Wycena |
GRB - belka równająca do koparek
| Model | Wersja | Klasa maszyny [t] | Szerokość [mm] | Masa [kg] | Mocowania szybkozłącza | Wycena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRB midi | Model standardowy - sztywny, z wałkiem | 6–18 | 2000 | 325 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Wycena |
| GRB midi | Model standardowy - sztywny, z wałkiem | 6–18 | 2500 | 375 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Wycena |
| GRB midi | Model hydraulicznie uchylny z wałkiem | 6–18 | 2000 | 480 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Wycena |
| GRB midi | Model hydraulicznie uchylny z wałkiem | 6–18 | 2500 | 530 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Wycena |
| GRB midi | Model podstawowy - sztywny, bez wałka | 6–18 | 2000 | 216 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Wycena |
| GRB midi | Model podstawowy - sztywny, bez wałka | 6–18 | 2500 | 247 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Wycena |
LR mini - proste zgarniaki korzeniowe do minikoparki
| Model | Klasa maszyny [t] | Szerokość [mm] | Masa [kg] | Mocowania szybkozłącza | Wycena |
|---|---|---|---|---|---|
| LR-6 | 4,0–6,0 | 1000 | 158 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Wycena |
| LR-6 | 4,0–6,0 | 1200 | 187 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Wycena |
| LR-8 | 6,0–8,0 | 1000 | 189 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Wycena |
| LR-8 | 6,0–8,0 | 1400 | 259 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Wycena |
| LR-10 | 8,0–10 | 1000 | 219 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Wycena |
| LR-10 | 8,0–10 | 1400 | 300 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Wycena |
LRS - krótkie zgarniaki korzeniowe do minikoparek
MR mini - multi-zrywak do minikoparki
| Model | Klasa maszyny [t] | Szerokość [mm] | Masa [kg] | Mocowania szybkozłącza | Wycena |
|---|---|---|---|---|---|
| MRF 75 | 4,0–7,5 | 800 | 117 | S40 · MS03 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac E · F | Wycena |
| MRF 75 | 4,0–7,5 | 1000 | 121 | S40 · MS03 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac E · F | Wycena |
| MRF 140 | 7,5–14,0 | 1000 | 221 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · M10 · M18 · HS08 · CW10 · CW20 · OQ60 · Klac F | Wycena |
| MRF 140 | 7,5–14,0 | 1200 | 228 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · M10 · M18 · HS08 · CW10 · CW20 · OQ60 · Klac F | Wycena |
RRB - zgarniak korzeniowy w profilu łyżki
RC - wycinak do korzeni
| Model | Klasa maszyny [t] | Szerokość [mm] | Masa [kg] | Mocowania szybkozłącza | Wycena |
|---|---|---|---|---|---|
| Root cutter-6 | 4,0–6,0 | 200 | 20 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · Klac D · E | Wycena |
| Root cutter-10 | 6,0–10 | 250 | 47 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · CW10 · Klac F | Wycena |
AC mini - przecinarka do asfaltu do minikoparki
RIP mini - zrywak jednozębny do minikoparki
| Model | Klasa maszyny [t] | Masa [kg] | Mocowania szybkozłącza | Wycena |
|---|---|---|---|---|
| Ripper-5.5 | 2,5–5,5 | 51 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · CW05 · CW10 · OQ40 · Klac D · E | Wycena |
| Ripper-10 | 5,5–10 | 98 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Wycena |
Nazwy systemów szybkozłączy należą do ich właścicieli. Sieruta nie jest z nimi powiązana. Lista dotyczy wyłącznie interfejsu mechanicznego.