Équipements pour attaches rapides CW10
Ces modèles indiquent une platine CW10 dans la colonne attache rapide de leur tableau de modèles. Tailles CW dans la gamme : CW00–CW55. La platine adaptée à votre machine est confirmée avec votre devis.
157 modèles dans 28 familles
Demander un devisBDP mini - godet à argile pour mini-pelle
CB mini - godet pince hydraulique pour mini-pelle
GB - godet de curage et de nivellement fixe
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 187 | 111 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Devis |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 220 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Devis |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 236 | 135 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Devis |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 253 | 143 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Devis |
| GB-90 | 6,0–10 | 1500 | 275 | 170 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
| GB-90 | 6,0–10 | 1600 | 295 | 180 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
| GB-90 | 6,0–10 | 1800 | 334 | 200 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
GBH - godet de curage orientable hydraulique pour mini-pelle
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 187 | 182 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Devis |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 220 | 198 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Devis |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 236 | 206 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Devis |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 253 | 214 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Devis |
| GBH-90 | 6,0–10 | 1500 | 275 | 267 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
| GBH-90 | 6,0–10 | 1600 | 295 | 277 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
| GBH-90 | 6,0–10 | 1800 | 334 | 297 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
GBP - godet de curage et de nivellement fixe
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 214 | 116 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Devis |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 256 | 132 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Devis |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 274 | 140 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Devis |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 294 | 149 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Devis |
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1400 | 297 | 160 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1500 | 321 | 170 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1600 | 345 | 180 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1800 | 392 | 200 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GBP-95 | 7,5–10 | 1500 | 417 | 222 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GBP-95 | 7,5–10 | 1600 | 448 | 235 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GBP-95 | 7,5–10 | 1800 | 511 | 260 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Devis |
GBPH - godet de curage et de nivellement orientable hydraulique
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 214 | 197 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Devis |
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 256 | 214 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Devis |
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 274 | 223 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Devis |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1200 | 249 | 223 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1400 | 297 | 244 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1500 | 321 | 254 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1600 | 345 | 264 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
| GBPH-95 | 7,5–10 | 1500 | 417 | 332 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
| GBPH-95 | 7,5–10 | 1600 | 448 | 345 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
| GBPH-95 | 7,5–10 | 1800 | 511 | 370 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
GP - godet de terrassement universel
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-60 | 4,0–6,0 | 300 | 60 | 58 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Devis |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 400 | 93 | 68 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Devis |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 500 | 126 | 78 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Devis |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 600 | 159 | 89 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Devis |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 800 | 226 | 110 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Devis |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 292 | 130 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Devis |
| GP-95 | 6,0–10 | 300 | 100 | 86 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Devis |
| GP-95 | 6,0–10 | 400 | 119 | 91 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Devis |
| GP-95 | 6,0–10 | 500 | 162 | 97 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Devis |
| GP-95 | 6,0–10 | 600 | 205 | 109 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Devis |
| GP-95 | 6,0–10 | 800 | 291 | 134 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Devis |
| GP-95 | 6,0–10 | 1000 | 377 | 160 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Devis |
GPL - godet de terrassement universel
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 300 | 62 | 51 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Devis |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 400 | 90 | 61 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Devis |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 500 | 119 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Devis |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 600 | 150 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Devis |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Devis |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Devis |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 300 | 71 | 67 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 400 | 104 | 79 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 500 | 139 | 91 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 600 | 175 | 103 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 800 | 248 | 128 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 321 | 152 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 300 | 82 | 76 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 400 | 119 | 89 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 500 | 159 | 103 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 600 | 199 | 117 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 800 | 283 | 144 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 1000 | 367 | 172 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Devis |
GPO - godet GP à fond perforé
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 600 | 98 | 88 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Devis |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 800 | 121 | 97 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Devis |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 144 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Devis |
| GPO-95 | 6,0–10 | 800 | 154 | 130 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
| GPO-95 | 6,0–10 | 1000 | 183 | 148 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
PDP mini - godet squelette à pierres au profil BDP
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDP-60 | 4,0–6,0 | 700 | 187 | 101 | CW10 | Devis |
| PDP-60 | 4,0–6,0 | 800 | 219 | 111 | CW10 | Devis |
| PDP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 283 | 128 | CW10 | Devis |
| PDP-75 | 6,0–7,5 | 700 | 229 | 128 | CW10 | Devis |
| PDP-75 | 6,0–7,5 | 800 | 268 | 143 | CW10 | Devis |
| PDP-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 350 | 166 | CW10 | Devis |
| PDP-90 | 7,5–10 | 800 | 344 | 163 | CW10 | Devis |
| PDP-90 | 7,5–10 | 1000 | 442 | 187 | CW10 | Devis |
| PDP-90 | 7,5–10 | 1200 | 546 | 209 | CW10 | Devis |
RGP - godet squelette GP à barreaux
SB mini - godet de curage et de nivellement à profil hollandais pour mini-pelle
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 192 | 105 | CW10 | Devis |
| SB-60 | 4,0–6,0 | 1100 | 215 | 115 | CW10 | Devis |
| SB-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 238 | 124 | CW10 | Devis |
| SB-60 | 4,0–6,0 | 1300 | 261 | 134 | CW10 | Devis |
| SB-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 284 | 143 | CW10 | Devis |
| SB-75 | 6,0–7,5 | 1200 | 283 | 164 | CW10 | Devis |
| SB-75 | 6,0–7,5 | 1300 | 311 | 177 | CW10 | Devis |
| SB-75 | 6,0–7,5 | 1400 | 341 | 189 | CW10 | Devis |
| SB-75 | 6,0–7,5 | 1500 | 368 | 202 | CW10 | Devis |
| SB-75 | 6,0–7,5 | 1600 | 396 | 214 | CW10 | Devis |
| SB-90 | 7,5–10 | 1400 | 460 | 231 | CW10 | Devis |
| SB-90 | 7,5–10 | 1500 | 498 | 246 | CW10 | Devis |
| SB-90 | 7,5–10 | 1600 | 537 | 261 | CW10 | Devis |
| SB-90 | 7,5–10 | 1700 | 575 | 276 | CW10 | Devis |
| SB-90 | 7,5–10 | 1800 | 614 | 291 | CW10 | Devis |
SGP - godet squelette GP renforcé
GRB - poutre de nivellement pour pelle
| Modèle | Version | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRB midi | Modèle standard - rigide, avec rouleau | 6–18 | 2000 | 325 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Devis |
| GRB midi | Modèle standard - rigide, avec rouleau | 6–18 | 2500 | 375 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Devis |
| GRB midi | Modèle à inclinaison hydraulique avec rouleau | 6–18 | 2000 | 480 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Devis |
| GRB midi | Modèle à inclinaison hydraulique avec rouleau | 6–18 | 2500 | 530 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Devis |
| GRB midi | Modèle de base - rigide, sans rouleau | 6–18 | 2000 | 216 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Devis |
| GRB midi | Modèle de base - rigide, sans rouleau | 6–18 | 2500 | 247 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Devis |
LR mini - râteaux défricheurs droits pour mini-pelle
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
| LR-6 | 4,0–6,0 | 1000 | 158 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Devis |
| LR-6 | 4,0–6,0 | 1200 | 187 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Devis |
| LR-8 | 6,0–8,0 | 1000 | 189 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
| LR-8 | 6,0–8,0 | 1400 | 259 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
| LR-10 | 8,0–10 | 1000 | 219 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
| LR-10 | 8,0–10 | 1400 | 300 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
LRS - râteaux défricheurs courts pour mini-pelles
RRB - râteau à racines en profil de godet
RC - coupe-racines
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
| Root cutter-6 | 4,0–6,0 | 200 | 20 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · Klac D · E | Devis |
| Root cutter-10 | 6,0–10 | 250 | 47 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · CW10 · Klac F | Devis |
SGPL - godet squelette GPL renforcé pour mini-pelle
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 91 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Devis |
| SGPL-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 108 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Devis |
| SGPL-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 321 | 139 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Devis |
| SGPL-95 | 7,5–10 | 1000 | 367 | 150 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Devis |
RGPL - godet squelette GPL à barreaux
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 103 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Devis |
| RGPL-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Devis |
| RGPL-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 321 | 168 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Devis |
| RGPL-95 | 7,5–10 | 1000 | 367 | 178 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Devis |
GPLO - godet GPL à fond perforé
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 600 | 150 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Devis |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Devis |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Devis |
| GPLO-75 | 6,0–7,5 | 600 | 175 | 103 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GPLO-75 | 6,0–7,5 | 800 | 248 | 128 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GPLO-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 321 | 152 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GPLO-95 | 7,5–10 | 800 | 283 | 144 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GPLO-95 | 7,5–10 | 1000 | 367 | 172 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Devis |
GKB mini - godet trancheur profond pour câbles pour mini-pelle
RGPR - godet squelette à barreaux
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPR-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 203 | 156 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Devis |
| RGPR-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 263 | 192 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
| RGPR-95 | 7,5–10 | 1200 | 295 | 220 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
RGB - godet squelette à barreaux de tri et de nivellement
AC mini - découpeuse d’enrobé pour mini-pelle
MR mini - ripper multi-dents pour mini-pelle
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
| MRF 75 | 4,0–7,5 | 800 | 117 | S40 · MS03 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac E · F | Devis |
| MRF 75 | 4,0–7,5 | 1000 | 121 | S40 · MS03 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac E · F | Devis |
| MRF 140 | 7,5–14,0 | 1000 | 221 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · M10 · M18 · HS08 · CW10 · CW20 · OQ60 · Klac F | Devis |
| MRF 140 | 7,5–14,0 | 1200 | 228 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · M10 · M18 · HS08 · CW10 · CW20 · OQ60 · Klac F | Devis |
RIP mini - dent de défonçage pour mini-pelle
| Modèle | Classe de porteur [t] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|
| Ripper-5.5 | 2,5–5,5 | 51 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · CW05 · CW10 · OQ40 · Klac D · E | Devis |
| Ripper-10 | 5,5–10 | 98 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
DuoRIP - ripper double pour l’arrachage des racines
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
| Duo-Ripper-6 | 2,5–6,0 | 365 | 102 | S40 · MS03 · CW05 · CW10 · OQ40 · M10 | Devis |
| Duo-Ripper-12 | 6,0–12 | 450 | 220 | S45 · S50 · MS08 · MS10 · CW10 · OQ45 · M10 | Devis |
Les noms des systèmes d’attache rapide appartiennent à leurs propriétaires. Sieruta n’est pas affilié à eux. La liste porte uniquement sur l’interface mécanique.