Équipements pour attaches rapides M10
Ces modèles indiquent une platine M10 dans la colonne attache rapide de leur tableau de modèles. Tailles MARTIN dans la gamme : M02–M26. La platine adaptée à votre machine est confirmée avec votre devis.
121 modèles dans 28 familles
Demander un devisCB mini - godet pince hydraulique pour mini-pelle
DS mini - godet de terrassement profond à profil scandinave pour mini-pelle
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-50 | 2,5–5,0 | 400 | 75 | 57 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Devis |
| DS-50 | 2,5–5,0 | 500 | 103 | 66 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Devis |
| DS-50 | 2,5–5,0 | 600 | 132 | 75 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Devis |
| DS-60 | 5,0–6,0 | 500 | 127 | 77 | S40 · MS03 · M10 · HS06 · OQ45 | Devis |
| DS-60 | 5,0–6,0 | 600 | 164 | 88 | S40 · MS03 · M10 · HS06 · OQ45 | Devis |
| DS-60 | 5,0–6,0 | 800 | 244 | 109 | S40 · MS03 · M10 · HS06 · OQ45 | Devis |
| DS-70 | 6,0–7,0 | 500 | 125 | 92 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Devis |
| DS-70 | 6,0–7,0 | 600 | 161 | 105 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Devis |
| DS-70 | 6,0–7,0 | 800 | 236 | 131 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Devis |
| DS-90 | 7,0–10 | 500 | 170 | 125 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Devis |
| DS-90 | 7,0–10 | 600 | 221 | 142 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Devis |
| DS-90 | 7,0–10 | 800 | 332 | 175 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Devis |
| DS-90 | 7,0–10 | 1000 | 452 | 209 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Devis |
GB - godet de curage et de nivellement fixe
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-90 | 6,0–10 | 1500 | 275 | 170 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
| GB-90 | 6,0–10 | 1600 | 295 | 180 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
| GB-90 | 6,0–10 | 1800 | 334 | 200 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
GBH - godet de curage orientable hydraulique pour mini-pelle
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBH-90 | 6,0–10 | 1500 | 275 | 267 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
| GBH-90 | 6,0–10 | 1600 | 295 | 277 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
| GBH-90 | 6,0–10 | 1800 | 334 | 297 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
GBP - godet de curage et de nivellement fixe
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1400 | 297 | 160 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1500 | 321 | 170 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1600 | 345 | 180 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1800 | 392 | 200 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GBP-95 | 7,5–10 | 1500 | 417 | 222 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GBP-95 | 7,5–10 | 1600 | 448 | 235 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GBP-95 | 7,5–10 | 1800 | 511 | 260 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Devis |
GBPH - godet de curage et de nivellement orientable hydraulique
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1200 | 249 | 223 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1400 | 297 | 244 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1500 | 321 | 254 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1600 | 345 | 264 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
| GBPH-95 | 7,5–10 | 1500 | 417 | 332 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
| GBPH-95 | 7,5–10 | 1600 | 448 | 345 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
| GBPH-95 | 7,5–10 | 1800 | 511 | 370 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
GP - godet de terrassement universel
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-60 | 4,0–6,0 | 300 | 60 | 58 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Devis |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 400 | 93 | 68 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Devis |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 500 | 126 | 78 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Devis |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 600 | 159 | 89 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Devis |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 800 | 226 | 110 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Devis |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 292 | 130 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Devis |
| GP-95 | 6,0–10 | 300 | 100 | 86 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Devis |
| GP-95 | 6,0–10 | 400 | 119 | 91 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Devis |
| GP-95 | 6,0–10 | 500 | 162 | 97 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Devis |
| GP-95 | 6,0–10 | 600 | 205 | 109 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Devis |
| GP-95 | 6,0–10 | 800 | 291 | 134 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Devis |
| GP-95 | 6,0–10 | 1000 | 377 | 160 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Devis |
GPL - godet de terrassement universel
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 300 | 71 | 67 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 400 | 104 | 79 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 500 | 139 | 91 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 600 | 175 | 103 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 800 | 248 | 128 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 321 | 152 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 300 | 82 | 76 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 400 | 119 | 89 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 500 | 159 | 103 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 600 | 199 | 117 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 800 | 283 | 144 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 1000 | 367 | 172 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Devis |
GPO - godet GP à fond perforé
KSV mini - godet trancheur en V à profil scandinave pour mini-pelle
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV-50 | 3,0–5,0 | 100 | 22 | 34 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Devis |
| KSV-50 | 3,0–5,0 | 200 | 48 | 40 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Devis |
| KSV-50 | 3,0–5,0 | 300 | 71 | 35 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Devis |
| KSV-100 | 5,0–10 | 200 | 101 | 91 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Devis |
| KSV-100 | 5,0–10 | 300 | 149 | 107 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Devis |
| KSV-100 | 5,0–10 | 400 | 201 | 122 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Devis |
PS mini - godet de nivellement universel à profil scandinave pour mini-pelle
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-60 | 2,5–6,0 | 1200 | 209 | 107 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Devis |
| PS-60 | 2,5–6,0 | 1300 | 232 | 120 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Devis |
| PS-60 | 2,5–6,0 | 1400 | 254 | 130 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Devis |
| PS-80 | 6,0–8,0 | 1300 | 295 | 152 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Devis |
| PS-80 | 6,0–8,0 | 1400 | 325 | 167 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Devis |
| PS-80 | 6,0–8,0 | 1500 | 355 | 181 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Devis |
| PS-80 | 6,0–8,0 | 1600 | 385 | 195 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Devis |
| PS-80 | 6,0–8,0 | 1800 | 444 | 224 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Devis |
| PS-120 | 8,0–12 | 1400 | 356 | 185 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Devis |
| PS-120 | 8,0–12 | 1500 | 389 | 201 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Devis |
| PS-120 | 8,0–12 | 1600 | 423 | 217 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Devis |
| PS-120 | 8,0–12 | 1800 | 489 | 249 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Devis |
| PS-120 | 8,0–12 | 2000 | 556 | 282 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Devis |
RGP - godet squelette GP à barreaux
SGP - godet squelette GP renforcé
LR mini - râteaux défricheurs droits pour mini-pelle
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
| LR-8 | 6,0–8,0 | 1000 | 189 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
| LR-8 | 6,0–8,0 | 1400 | 259 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
| LR-10 | 8,0–10 | 1000 | 219 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
| LR-10 | 8,0–10 | 1400 | 300 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
LRS - râteaux défricheurs courts pour mini-pelles
RRB - râteau à racines en profil de godet
RC - coupe-racines
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
| Root cutter-6 | 4,0–6,0 | 200 | 20 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · Klac D · E | Devis |
| Root cutter-10 | 6,0–10 | 250 | 47 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · CW10 · Klac F | Devis |
SGPL - godet squelette GPL renforcé pour mini-pelle
RGPL - godet squelette GPL à barreaux
GPLO - godet GPL à fond perforé
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPLO-75 | 6,0–7,5 | 600 | 175 | 103 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GPLO-75 | 6,0–7,5 | 800 | 248 | 128 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GPLO-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 321 | 152 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GPLO-95 | 7,5–10 | 800 | 283 | 144 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Devis |
| GPLO-95 | 7,5–10 | 1000 | 367 | 172 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Devis |
GKB mini - godet trancheur profond pour câbles pour mini-pelle
RGPR - godet squelette à barreaux
RGB - godet squelette à barreaux de tri et de nivellement
KS mini - godet trancheur pour câbles pour mini-pelle
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-50 | 3,0–5,0 | 300 | 53 | 48 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Devis |
| KS-50 | 3,0–5,0 | 400 | 79 | 57 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Devis |
| KS-50 | 3,0–5,0 | 500 | 107 | 65 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Devis |
| KS-100 | 5,0–10 | 300 | 101 | 90 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Devis |
| KS-100 | 5,0–10 | 400 | 147 | 105 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Devis |
| KS-100 | 5,0–10 | 500 | 196 | 120 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Devis |
AC mini - découpeuse d’enrobé pour mini-pelle
MR mini - ripper multi-dents pour mini-pelle
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
| MRF 40 | 2,5–4,0 | 600 | 62 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
| MRF 40 | 2,5–4,0 | 800 | 69 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
| MRF 75 | 4,0–7,5 | 800 | 117 | S40 · MS03 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac E · F | Devis |
| MRF 75 | 4,0–7,5 | 1000 | 121 | S40 · MS03 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac E · F | Devis |
| MRF 140 | 7,5–14,0 | 1000 | 221 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · M10 · M18 · HS08 · CW10 · CW20 · OQ60 · Klac F | Devis |
| MRF 140 | 7,5–14,0 | 1200 | 228 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · M10 · M18 · HS08 · CW10 · CW20 · OQ60 · Klac F | Devis |
RIP mini - dent de défonçage pour mini-pelle
| Modèle | Classe de porteur [t] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|
| Ripper-5.5 | 2,5–5,5 | 51 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · CW05 · CW10 · OQ40 · Klac D · E | Devis |
| Ripper-10 | 5,5–10 | 98 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Devis |
DuoRIP - ripper double pour l’arrachage des racines
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
| Duo-Ripper-6 | 2,5–6,0 | 365 | 102 | S40 · MS03 · CW05 · CW10 · OQ40 · M10 | Devis |
| Duo-Ripper-12 | 6,0–12 | 450 | 220 | S45 · S50 · MS08 · MS10 · CW10 · OQ45 · M10 | Devis |
Les noms des systèmes d’attache rapide appartiennent à leurs propriétaires. Sieruta n’est pas affilié à eux. La liste porte uniquement sur l’interface mécanique.