Équipements avec platine CW05
Ces modèles indiquent une platine CW05 dans la colonne attache rapide de leur tableau de modèles. Tailles CW dans la gamme : CW00–CW55. La platine adaptée à votre machine est confirmée avec votre devis.
138 modèles dans 27 familles
Prix et délaiObtenir prix et délaiAutres équipements
Compatible avec votre machine
DuoRIP - ripper double pour l’arrachage des racines (1 modèle)
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|
| Duo-Ripper-6 | 2,5–6,0 | 365 | 102 | S40 · MS03 · CW05 · CW10 · OQ40 · M10 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
Également disponible
Compatible avec votre machine
RC - coupe-racines (1 modèle)
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|
| Root cutter-2 | 0,6–4,0 | 170 | 13 | S30 · S40 · MS01 MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · CW05 · Klac D · E | Prix et délaiObtenir prix et délai |
Compatible avec votre machine
RRB - râteau à racines en profil de godet (2 modèles)
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|
| RRB-20 | 0,6–2,0 | 900 | 80 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| RRB-40 | 2,0–4,0 | 1200 | 148 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prix et délaiObtenir prix et délai |
Godets standard pour mini-pelles - série n° 1
Compatible avec votre machine
GP - godet de terrassement universel (14 modèles)
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-20 | 1,2–1,8 | 250 | 21 | 22 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 300 | 27 | 25 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 400 | 39 | 28 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 500 | 50 | 41 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 61 | 47 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 300 | 36 | 33 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 400 | 53 | 40 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 500 | 71 | 47 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 88 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 300 | 46 | 47 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 400 | 69 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 500 | 91 | 65 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 600 | 114 | 74 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 159 | 93 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prix et délaiObtenir prix et délai |
Compatible avec votre machine
GB - godet de curage et de nivellement fixe, profil allemand (8 modèles)
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-20 | 1,2–1,8 | 800 | 57 | 39 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GB-20 | 1,2–1,8 | 1000 | 72 | 47 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GB-20 | 1,2–1,8 | 1200 | 85 | 55 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GB-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 93 | 70 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GB-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 114 | 82 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GB-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 124 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GB-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 150 | 94 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GB-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 176 | 107 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prix et délaiObtenir prix et délai |
Compatible avec votre machine
GBH - godet de curage orientable hydraulique pour mini-pelle (9 modèles)
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBH-20 | 1,2–1,8 | 800 | 57 | 70 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GBH-20 | 1,2–1,8 | 1000 | 72 | 78 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GBH-20 | 1,2–1,8 | 1200 | 85 | 86 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GBH-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 93 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GBH-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 114 | 113 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 124 | 128 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 150 | 142 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 176 | 155 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1500 | 190 | 162 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prix et délaiObtenir prix et délai |
Compatible avec votre machine
RGP - godet squelette GP à barreaux (5 modèles)
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 62 | 40 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| RGP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 87 | 58 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| RGP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 123 | 73 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| RGP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 157 | 95 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| RGP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 206 | 116 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prix et délaiObtenir prix et délai |
Compatible avec votre machine
SGP - godet squelette GP renforcé (5 modèles)
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 50 | 49 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| SGP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 64 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| SGP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 81 | 80 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| SGP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 106 | 105 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| SGP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 128 | 129 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prix et délaiObtenir prix et délai |
Compatible avec votre machine
GPO - godet GP à fond perforé (5 modèles)
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPO-30 | 1,8–2,5 | 600 | 64 | 52 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GPO-30 | 1,8–2,5 | 800 | 81 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 600 | 85 | 70 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 800 | 106 | 83 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 128 | 99 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prix et délaiObtenir prix et délai |
Godets standard pour mini-pelles - série n° 2
Compatible avec votre machine
GPL - godet de terrassement universel (14 modèles)
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 250 | 20 | 16 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 300 | 25 | 18 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 400 | 37 | 23 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 500 | 48 | 27 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 600 | 59 | 32 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 300 | 33 | 26 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 400 | 48 | 31 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 500 | 64 | 37 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 43 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 300 | 43 | 35 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 400 | 62 | 42 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 500 | 82 | 49 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 600 | 103 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
Compatible avec votre machine
GBP - godet de curage et de nivellement fixe, profil italien (5 modèles)
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 129 | 72 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GBP-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 158 | 85 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GBP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 129 | 72 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GBP-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 158 | 85 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GBP-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 187 | 98 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
Compatible avec votre machine
GBPH - godet de curage et de nivellement orientable hydraulique (6 modèles)
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPH-30 | 1,8–2,5 | 900 | 88 | 88 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · Klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GBPH-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 99 | 92 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · Klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GBPH-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 121 | 103 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · Klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GBPH-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 158 | 147 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GBPH-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 187 | 161 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GBPH-40 | 2,5–4,0 | 1500 | 201 | 167 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prix et délaiObtenir prix et délai |
Compatible avec votre machine
RGPL - godet squelette GPL à barreaux (5 modèles)
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPL-20 | 1,2–1,8 | 600 | 60 | 29 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| RGPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 44 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| RGPL-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| RGPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 66 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| RGPL-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 186 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
Compatible avec votre machine
GPLO - godet GPL à fond perforé (6 modèles)
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPLO-20 | 1,2–1,8 | 600 | 59 | 32 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GPLO-20 | 1,2–1,8 | 800 | 70 | 43 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GPLO-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 43 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GPLO-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GPLO-40 | 2,5–4,0 | 600 | 103 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GPLO-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
Compatible avec votre machine
SGPL - godet squelette GPL renforcé pour mini-pelle (5 modèles)
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGPL-20 | 1,2–1,8 | 600 | 60 | 39 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| SGPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 48 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| SGPL-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 62 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| SGPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 73 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| SGPL-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 186 | 87 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
Godets à profil hollandais pour mini-pelles - série n° 3
Compatible avec votre machine
BDP mini - godet à argile pour mini-pelle (4 modèles)
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDP-20 | 1,2–1,8 | 220 | 10 | 21 | CW05 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| BDP-30 | 1,8–2,5 | 250 | 16 | 30 | CW05 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| BDP-40 | 2,5–4,0 | 300 | 27 | 50 | CW05 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| BDP-40 | 2,5–4,0 | 400 | 40 | 60 | CW05 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
Compatible avec votre machine
SB mini - godet de curage et de nivellement à profil hollandais pour mini-pelle (10 modèles)
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-20 | 1,2–1,8 | 800 | 77 | 43 | CW05 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| SB-20 | 1,2–1,8 | 900 | 89 | 48 | CW05 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| SB-20 | 1,2–1,8 | 1000 | 99 | 53 | CW05 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| SB-30 | 1,8–2,5 | 900 | 97 | 65 | CW05 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| SB-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 107 | 72 | CW05 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| SB-30 | 1,8–2,5 | 1100 | 119 | 78 | CW05 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| SB-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 131 | 85 | CW05 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| SB-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 149 | 93 | CW05 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| SB-40 | 2,5–4,0 | 1100 | 166 | 101 | CW05 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| SB-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 184 | 109 | CW05 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
Compatible avec votre machine
PDP mini - godet squelette à pierres au profil BDP (10 modèles)
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDP-20 | 1,2–1,8 | 400 | 40 | 32 | CW05 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| PDP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 66 | 45 | CW05 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| PDP-20 | 1,2–1,8 | 700 | 79 | 50 | CW05 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| PDP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 93 | 53 | CW05 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| PDP-30 | 1,8–2,5 | 700 | 112 | 60 | CW05 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| PDP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 130 | 66 | CW05 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| PDP-40 | 2,5–4,0 | 600 | 129 | 75 | CW05 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| PDP-40 | 2,5–4,0 | 700 | 154 | 83 | CW05 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| PDP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 182 | 91 | CW05 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| PDP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 232 | 107 | CW05 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
Godets spéciaux pour mini-pelles
Compatible avec votre machine
CB mini - godet pince hydraulique pour mini-pelle (3 modèles)
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-20 | 1,2–1,8 | 550 | 52 | 65 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| CBR-30 | 1,8–2,5 | 600 | 83 | 80 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| CBR-40 | 2,5–4,0 | 600 | 113 | 107 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prix et délaiObtenir prix et délai |
Compatible avec votre machine
GKB mini - godet trancheur profond pour câbles pour mini-pelle (1 modèle)
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|
| GKB-30 | 1,0–3,0 | 150 | 37 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac C · D | Prix et délaiObtenir prix et délai |
Compatible avec votre machine
RGPR - godet squelette à barreaux (3 modèles)
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPR-20 | 1,2–1,8 | 500 | 55 | 45 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| RGPR-30 | 1,8–2,5 | 800 | 109 | 63 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| RGPR-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 157 | 94 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prix et délaiObtenir prix et délai |
Compatible avec votre machine
RGB - godet squelette à barreaux de tri et de nivellement (2 modèles)
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGB-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 118 | 77 | S30 · S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| RGB-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 200 | 108 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
Autres équipements pour mini-pelles
Compatible avec votre machine
LR mini - râteaux défricheurs droits pour mini-pelle (6 modèles)
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|
| LR-2 | 0,7–1,5 | 1000 | 56 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| LR-2 | 0,7–1,5 | 1200 | 66 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| LR-3 | 1,5–2,5 | 1000 | 85 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| LR-3 | 1,5–2,5 | 1200 | 100 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| LR-4 | 2,5–4,0 | 1000 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| LR-4 | 2,5–4,0 | 1200 | 150 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prix et délaiObtenir prix et délai |
Compatible avec votre machine
LRS - râteaux défricheurs courts pour mini-pelles (2 modèles)
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|
| LRS-3 | 1,5–2,5 | 925 | 70 | S30/180 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C · D | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| LRS-5 | 2,5–5,0 | 1560 | 130 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prix et délaiObtenir prix et délai |
Compatible avec votre machine
RIP mini - ripper pour mini-pelle (2 modèles)
| Modèle | Classe de porteur [t] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|
| Ripper-2.5 | 0,8–2,5 | 21 | S30 · MS01 · M02 · M03 · HS02 · CW00 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| Ripper-5.5 | 2,5–5,5 | 51 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · CW05 · CW10 · OQ40 · Klac D · E | Prix et délaiObtenir prix et délai |
Compatible avec votre machine
MR mini - ripper multi-dents pour mini-pelle (3 modèles)
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|
| MRF 25 | 1,2–2,5 | 400 | 36 | S30 · MS01 · M02 · M03 · HS02 · CW00 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| MRF 40 | 2,5–4,0 | 600 | 62 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| MRF 40 | 2,5–4,0 | 800 | 69 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prix et délaiObtenir prix et délai |
Compatible avec votre machine
AC mini - découpeuse d’enrobé pour mini-pelle (1 modèle)
| Modèle | Classe de porteur [t] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|
| AC-6 | 2,0–6,0 | 43 | S40 · MS03 · M03 · M10 · HS03 · HS06 · CW05 · CW10 · Klac D · E | Prix et délaiObtenir prix et délai |
CW est le système d’attache rapide de Verachtert. Le numéro de taille fixe l’entraxe et le diamètre des axes, et la platine suit le code indiqué dans le tableau.
