Équipements pour attaches rapides CW05
Ces modèles indiquent une platine CW05 dans la colonne attache rapide de leur tableau de modèles. Tailles CW dans la gamme : CW00–CW55. La platine adaptée à votre machine est confirmée avec votre devis.
138 modèles dans 27 familles
Demander un devisBDP mini - godet à argile pour mini-pelle
CB mini - godet pince hydraulique pour mini-pelle
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-20 | 1,2–1,8 | 550 | 52 | 65 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Devis |
| CBR-30 | 1,8–2,5 | 600 | 83 | 80 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Devis |
| CBR-40 | 2,5–4,0 | 600 | 113 | 107 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
GB - godet de curage et de nivellement fixe
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-20 | 1,2–1,8 | 800 | 57 | 39 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Devis |
| GB-20 | 1,2–1,8 | 1000 | 72 | 47 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Devis |
| GB-20 | 1,2–1,8 | 1200 | 85 | 55 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Devis |
| GB-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 93 | 70 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Devis |
| GB-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 114 | 82 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Devis |
| GB-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 124 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
| GB-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 150 | 94 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
| GB-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 176 | 107 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
GBH - godet de curage orientable hydraulique pour mini-pelle
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBH-20 | 1,2–1,8 | 800 | 57 | 70 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Devis |
| GBH-20 | 1,2–1,8 | 1000 | 72 | 78 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Devis |
| GBH-20 | 1,2–1,8 | 1200 | 85 | 86 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Devis |
| GBH-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 93 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Devis |
| GBH-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 114 | 113 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Devis |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 124 | 128 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 150 | 142 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 176 | 155 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1500 | 190 | 162 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
GBP - godet de curage et de nivellement fixe
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 129 | 72 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 | Devis |
| GBP-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 158 | 85 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 | Devis |
| GBP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 129 | 72 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Devis |
| GBP-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 158 | 85 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Devis |
| GBP-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 187 | 98 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Devis |
GBPH - godet de curage et de nivellement orientable hydraulique
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPH-30 | 1,8–2,5 | 900 | 88 | 88 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · Klac C | Devis |
| GBPH-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 99 | 92 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · Klac C | Devis |
| GBPH-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 121 | 103 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · Klac C | Devis |
| GBPH-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 158 | 147 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
| GBPH-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 187 | 161 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
| GBPH-40 | 2,5–4,0 | 1500 | 201 | 167 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
GP - godet de terrassement universel
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-20 | 1,2–1,8 | 250 | 21 | 22 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Devis |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 300 | 27 | 25 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Devis |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 400 | 39 | 28 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Devis |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 500 | 50 | 41 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Devis |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 61 | 47 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Devis |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 300 | 36 | 33 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Devis |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 400 | 53 | 40 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Devis |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 500 | 71 | 47 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Devis |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 88 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Devis |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 300 | 46 | 47 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 400 | 69 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 500 | 91 | 65 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 600 | 114 | 74 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 159 | 93 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
GPL - godet de terrassement universel
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 250 | 20 | 16 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Devis |
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 300 | 25 | 18 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Devis |
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 400 | 37 | 23 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Devis |
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 500 | 48 | 27 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Devis |
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 600 | 59 | 32 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Devis |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 300 | 33 | 26 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Devis |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 400 | 48 | 31 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Devis |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 500 | 64 | 37 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Devis |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 43 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Devis |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 300 | 43 | 35 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Devis |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 400 | 62 | 42 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Devis |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 500 | 82 | 49 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Devis |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 600 | 103 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Devis |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Devis |
GPO - godet GP à fond perforé
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPO-30 | 1,8–2,5 | 600 | 64 | 52 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Devis |
| GPO-30 | 1,8–2,5 | 800 | 81 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Devis |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 600 | 85 | 70 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 800 | 106 | 83 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 128 | 99 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
PDP mini - godet squelette à pierres au profil BDP
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDP-20 | 1,2–1,8 | 400 | 40 | 32 | CW05 | Devis |
| PDP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 66 | 45 | CW05 | Devis |
| PDP-20 | 1,2–1,8 | 700 | 79 | 50 | CW05 | Devis |
| PDP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 93 | 53 | CW05 | Devis |
| PDP-30 | 1,8–2,5 | 700 | 112 | 60 | CW05 | Devis |
| PDP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 130 | 66 | CW05 | Devis |
| PDP-40 | 2,5–4,0 | 600 | 129 | 75 | CW05 | Devis |
| PDP-40 | 2,5–4,0 | 700 | 154 | 83 | CW05 | Devis |
| PDP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 182 | 91 | CW05 | Devis |
| PDP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 232 | 107 | CW05 | Devis |
RGP - godet squelette GP à barreaux
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 62 | 40 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Devis |
| RGP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 87 | 58 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Devis |
| RGP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 123 | 73 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Devis |
| RGP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 157 | 95 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
| RGP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 206 | 116 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
SB mini - godet de curage et de nivellement à profil hollandais pour mini-pelle
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-20 | 1,2–1,8 | 800 | 77 | 43 | CW05 | Devis |
| SB-20 | 1,2–1,8 | 900 | 89 | 48 | CW05 | Devis |
| SB-20 | 1,2–1,8 | 1000 | 99 | 53 | CW05 | Devis |
| SB-30 | 1,8–2,5 | 900 | 97 | 65 | CW05 | Devis |
| SB-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 107 | 72 | CW05 | Devis |
| SB-30 | 1,8–2,5 | 1100 | 119 | 78 | CW05 | Devis |
| SB-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 131 | 85 | CW05 | Devis |
| SB-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 149 | 93 | CW05 | Devis |
| SB-40 | 2,5–4,0 | 1100 | 166 | 101 | CW05 | Devis |
| SB-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 184 | 109 | CW05 | Devis |
SGP - godet squelette GP renforcé
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 50 | 49 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Devis |
| SGP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 64 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Devis |
| SGP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 81 | 80 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Devis |
| SGP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 106 | 105 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
| SGP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 128 | 129 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
LR mini - râteaux défricheurs droits pour mini-pelle
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
| LR-2 | 0,7–1,5 | 1000 | 56 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Devis |
| LR-2 | 0,7–1,5 | 1200 | 66 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Devis |
| LR-3 | 1,5–2,5 | 1000 | 85 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Devis |
| LR-3 | 1,5–2,5 | 1200 | 100 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Devis |
| LR-4 | 2,5–4,0 | 1000 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
| LR-4 | 2,5–4,0 | 1200 | 150 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
LRS - râteaux défricheurs courts pour mini-pelles
RRB - râteau à racines en profil de godet
RC - coupe-racines
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
| Root cutter-2 | 0,6–4,0 | 170 | 13 | S30 · S40 · MS01 MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · CW05 · Klac D · E | Devis |
SGPL - godet squelette GPL renforcé pour mini-pelle
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGPL-20 | 1,2–1,8 | 600 | 60 | 39 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Devis |
| SGPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 48 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Devis |
| SGPL-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 62 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Devis |
| SGPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 73 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Devis |
| SGPL-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 186 | 87 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Devis |
RGPL - godet squelette GPL à barreaux
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPL-20 | 1,2–1,8 | 600 | 60 | 29 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Devis |
| RGPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 44 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Devis |
| RGPL-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Devis |
| RGPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 66 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Devis |
| RGPL-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 186 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Devis |
GPLO - godet GPL à fond perforé
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPLO-20 | 1,2–1,8 | 600 | 59 | 32 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Devis |
| GPLO-20 | 1,2–1,8 | 800 | 70 | 43 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Devis |
| GPLO-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 43 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Devis |
| GPLO-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Devis |
| GPLO-40 | 2,5–4,0 | 600 | 103 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Devis |
| GPLO-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Devis |
GKB mini - godet trancheur profond pour câbles pour mini-pelle
RGPR - godet squelette à barreaux
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPR-20 | 1,2–1,8 | 500 | 55 | 45 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Devis |
| RGPR-30 | 1,8–2,5 | 800 | 109 | 63 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · klac C | Devis |
| RGPR-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 157 | 94 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
RGB - godet squelette à barreaux de tri et de nivellement
AC mini - découpeuse d’enrobé pour mini-pelle
MR mini - ripper multi-dents pour mini-pelle
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
| MRF 25 | 1,2–2,5 | 400 | 36 | S30 · MS01 · M02 · M03 · HS02 · CW00 · CW05 · OQ40 · Klac C | Devis |
| MRF 40 | 2,5–4,0 | 600 | 62 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
| MRF 40 | 2,5–4,0 | 800 | 69 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
RIP mini - dent de défonçage pour mini-pelle
| Modèle | Classe de porteur [t] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|
| Ripper-2.5 | 0,8–2,5 | 21 | S30 · MS01 · M02 · M03 · HS02 · CW00 · CW05 · OQ40 · Klac C | Devis |
| Ripper-5.5 | 2,5–5,5 | 51 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · CW05 · CW10 · OQ40 · Klac D · E | Devis |
DuoRIP - ripper double pour l’arrachage des racines
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
| Duo-Ripper-6 | 2,5–6,0 | 365 | 102 | S40 · MS03 · CW05 · CW10 · OQ40 · M10 | Devis |
Les noms des systèmes d’attache rapide appartiennent à leurs propriétaires. Sieruta n’est pas affilié à eux. La liste porte uniquement sur l’interface mécanique.