Mini-pelle - squelette pour CW05
46 modèles dans 9 familles
Demander un devisRGP - godet squelette GP à barreaux
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 62 | 40 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Devis |
| RGP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 87 | 58 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Devis |
| RGP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 123 | 73 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Devis |
| RGP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 157 | 95 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
| RGP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 206 | 116 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
SGP - godet squelette GP renforcé
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 50 | 49 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Devis |
| SGP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 64 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Devis |
| SGP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 81 | 80 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Devis |
| SGP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 106 | 105 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
| SGP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 128 | 129 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
GPO - godet GP à fond perforé
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPO-30 | 1,8–2,5 | 600 | 64 | 52 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Devis |
| GPO-30 | 1,8–2,5 | 800 | 81 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Devis |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 600 | 85 | 70 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 800 | 106 | 83 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 128 | 99 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
RGPL - godet squelette GPL à barreaux
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPL-20 | 1,2–1,8 | 600 | 60 | 29 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Devis |
| RGPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 44 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Devis |
| RGPL-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Devis |
| RGPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 66 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Devis |
| RGPL-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 186 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Devis |
GPLO - godet GPL à fond perforé
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPLO-20 | 1,2–1,8 | 600 | 59 | 32 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Devis |
| GPLO-20 | 1,2–1,8 | 800 | 70 | 43 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Devis |
| GPLO-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 43 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Devis |
| GPLO-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Devis |
| GPLO-40 | 2,5–4,0 | 600 | 103 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Devis |
| GPLO-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Devis |
SGPL - godet squelette GPL renforcé pour mini-pelle
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGPL-20 | 1,2–1,8 | 600 | 60 | 39 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Devis |
| SGPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 48 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Devis |
| SGPL-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 62 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Devis |
| SGPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 73 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Devis |
| SGPL-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 186 | 87 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Devis |
PDP mini - godet squelette à pierres au profil BDP
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDP-20 | 1,2–1,8 | 400 | 40 | 32 | CW05 | Devis |
| PDP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 66 | 45 | CW05 | Devis |
| PDP-20 | 1,2–1,8 | 700 | 79 | 50 | CW05 | Devis |
| PDP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 93 | 53 | CW05 | Devis |
| PDP-30 | 1,8–2,5 | 700 | 112 | 60 | CW05 | Devis |
| PDP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 130 | 66 | CW05 | Devis |
| PDP-40 | 2,5–4,0 | 600 | 129 | 75 | CW05 | Devis |
| PDP-40 | 2,5–4,0 | 700 | 154 | 83 | CW05 | Devis |
| PDP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 182 | 91 | CW05 | Devis |
| PDP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 232 | 107 | CW05 | Devis |
RGPR - godet squelette à barreaux
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPR-20 | 1,2–1,8 | 500 | 55 | 45 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Devis |
| RGPR-30 | 1,8–2,5 | 800 | 109 | 63 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · klac C | Devis |
| RGPR-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 157 | 94 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
RGB - godet squelette à barreaux de tri et de nivellement
Autres types de godets pour CW05
Tous les équipements pour CW05
Les noms des systèmes d’attache rapide appartiennent à leurs propriétaires. Sieruta n’a aucun lien avec eux. La liste porte uniquement sur l’interface mécanique.