Mini-pelle - nivellement pour CW05
38 modèles dans 5 familles
Demander un devisGB - godet de curage et de nivellement fixe, profil allemand
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-20 | 1,2–1,8 | 800 | 57 | 39 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Devis |
| GB-20 | 1,2–1,8 | 1000 | 72 | 47 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Devis |
| GB-20 | 1,2–1,8 | 1200 | 85 | 55 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Devis |
| GB-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 93 | 70 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Devis |
| GB-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 114 | 82 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Devis |
| GB-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 124 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
| GB-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 150 | 94 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
| GB-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 176 | 107 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
GBH - godet de curage orientable hydraulique pour mini-pelle
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBH-20 | 1,2–1,8 | 800 | 57 | 70 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Devis |
| GBH-20 | 1,2–1,8 | 1000 | 72 | 78 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Devis |
| GBH-20 | 1,2–1,8 | 1200 | 85 | 86 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Devis |
| GBH-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 93 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Devis |
| GBH-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 114 | 113 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Devis |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 124 | 128 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 150 | 142 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 176 | 155 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1500 | 190 | 162 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
GBP - godet de curage et de nivellement fixe, profil italien
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 129 | 72 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 | Devis |
| GBP-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 158 | 85 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 | Devis |
| GBP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 129 | 72 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Devis |
| GBP-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 158 | 85 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Devis |
| GBP-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 187 | 98 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Devis |
GBPH - godet de curage et de nivellement orientable hydraulique
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPH-30 | 1,8–2,5 | 900 | 88 | 88 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · Klac C | Devis |
| GBPH-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 99 | 92 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · Klac C | Devis |
| GBPH-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 121 | 103 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · Klac C | Devis |
| GBPH-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 158 | 147 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
| GBPH-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 187 | 161 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
| GBPH-40 | 2,5–4,0 | 1500 | 201 | 167 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Devis |
SB mini - godet de curage et de nivellement à profil hollandais pour mini-pelle
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-20 | 1,2–1,8 | 800 | 77 | 43 | CW05 | Devis |
| SB-20 | 1,2–1,8 | 900 | 89 | 48 | CW05 | Devis |
| SB-20 | 1,2–1,8 | 1000 | 99 | 53 | CW05 | Devis |
| SB-30 | 1,8–2,5 | 900 | 97 | 65 | CW05 | Devis |
| SB-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 107 | 72 | CW05 | Devis |
| SB-30 | 1,8–2,5 | 1100 | 119 | 78 | CW05 | Devis |
| SB-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 131 | 85 | CW05 | Devis |
| SB-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 149 | 93 | CW05 | Devis |
| SB-40 | 2,5–4,0 | 1100 | 166 | 101 | CW05 | Devis |
| SB-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 184 | 109 | CW05 | Devis |
Autres types de godets pour CW05
Tous les équipements pour CW05
Les noms des systèmes d’attache rapide appartiennent à leurs propriétaires. Sieruta n’a aucun lien avec eux. La liste porte uniquement sur l’interface mécanique.