Équipements pour attaches rapides M26
Ces modèles indiquent une platine M26 dans la colonne attache rapide de leur tableau de modèles. Tailles MARTIN dans la gamme : M02–M26. La platine adaptée à votre machine est confirmée avec votre devis.
60 modèles dans 11 familles
Demander un devisDBF - godet de terrassement à dessus plat pour attache rapide
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBF-190 | 16–19 | 600 | 376 | 346 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Devis |
| DBF-190 | 16–19 | 800 | 544 | 419 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Devis |
| DBF-190 | 16–19 | 1000 | 724 | 492 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Devis |
| DBF-190 | 16–19 | 1200 | 911 | 565 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Devis |
| DBF-190 | 16–19 | 1400 | 1102 | 638 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Devis |
| DBF-230 | 19–23 | 600 | 398 | 411 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Devis |
| DBF-230 | 19–23 | 800 | 578 | 495 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Devis |
| DBF-230 | 19–23 | 1000 | 769 | 579 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Devis |
| DBF-230 | 19–23 | 1200 | 981 | 663 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Devis |
| DBF-230 | 19–23 | 1400 | 1199 | 747 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Devis |
| DBF-230 | 19–23 | 1500 | 1308 | 789 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Devis |
GD - godet de curage et de nivellement fixe
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GD-190 | 16–19 | 1600 | 544 | 325 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Devis |
| GD-190 | 16–19 | 1800 | 618 | 358 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Devis |
| GD-190 | 16–19 | 2000 | 692 | 390 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Devis |
| GD-230 | 19–23 | 1600 | 644 | 365 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Devis |
| GD-230 | 19–23 | 1800 | 731 | 403 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Devis |
| GD-230 | 19–23 | 2000 | 819 | 441 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Devis |
GDH - godet de curage et de nivellement hydraulique renforcé
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDH-190 | 16–19 | 1600 | 530 | 572 | S60 · MS10 · CW30 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Devis |
| GDH-190 | 16–19 | 1800 | 603 | 607 | S60 · MS10 · CW30 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Devis |
| GDH-190 | 16–19 | 2000 | 685 | 638 | S60 · MS10 · CW30 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Devis |
| GDH-230 | 19–23 | 1600 | 677 | 624 | S70 · MS21 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Devis |
| GDH-230 | 19–23 | 1800 | 772 | 662 | S70 · MS21 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Devis |
| GDH-230 | 19–23 | 2000 | 867 | 700 | S70 · MS21 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Devis |
| GDH-260 | 23–26 | 1800 | 858 | 787 | S70 · MS21 · CW30 · OQ65 · OQ70 · S2 · M26 · SW48 | Devis |
| GDH-260 | 23–26 | 2000 | 962 | 835 | S70 · MS21 · CW30 · OQ65 · OQ70 · S2 · M26 · SW48 | Devis |
| GDH-260 | 23–26 | 2400 | 1171 | 932 | S70 · MS21 · CW30 · OQ65 · OQ70 · S2 · M26 · SW48 | Devis |
RDBF - godet squelette DBF à barreaux et dessus plat
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDBF-190 | 16–19 | 1200 | 911 | 563 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Devis |
| RDBF-190 | 16–19 | 1300 | 1003 | 597 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Devis |
| RDBF-190 | 16–19 | 1400 | 1100 | 630 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Devis |
| RDBF-230 | 19–23 | 1300 | 1092 | 657 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Devis |
| RDBF-230 | 19–23 | 1400 | 1199 | 693 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Devis |
| RDBF-230 | 19–23 | 1500 | 1308 | 730 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Devis |
GRB - poutre de nivellement pour pelle
| Modèle | Version | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRB maxi | Modèle standard - rigide, avec rouleau | 10–30 | 2500 | 482 | S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Devis |
| GRB maxi | Modèle standard - rigide, avec rouleau | 10–30 | 3000 | 540 | S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Devis |
| GRB maxi | Modèle à inclinaison hydraulique avec rouleau | 10–30 | 2500 | 620 | S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Devis |
| GRB maxi | Modèle à inclinaison hydraulique avec rouleau | 10–30 | 3000 | 680 | S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Devis |
| GRB maxi | Modèle de base - rigide, sans rouleau | 10–30 | 2500 | 357 | S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Devis |
| GRB maxi | Modèle de base - rigide, sans rouleau | 10–30 | 3000 | 372 | S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Devis |
MR - ripper multi-dents renforcé pour pelle
RIP - dent de défonçage renforcée
CB - godet pince hydraulique renforcé
DCB - godet de curage et de nivellement à profil arrondi
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCB-190 | 16–19 | 1600 | 535 | 298 | S60 · CW30 · OQ65 · M26 · SW33 | Devis |
| DCB-190 | 16–19 | 1800 | 608 | 328 | S60 · CW30 · OQ65 · M26 · SW33 | Devis |
| DCB-190 | 16–19 | 2000 | 680 | 359 | S60 · CW30 · OQ65 · M26 · SW33 | Devis |
| DCB-230 | 19–23 | 1600 | 612 | 320 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW33 | Devis |
| DCB-230 | 19–23 | 1800 | 696 | 353 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW33 | Devis |
| DCB-230 | 19–23 | 2000 | 779 | 384 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW33 | Devis |
| DCB-260 | 23–26 | 1800 | 819 | 503 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW48 | Devis |
| DCB-260 | 23–26 | 2000 | 918 | 551 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW48 | Devis |
| DCB-260 | 23–26 | 2400 | 1116 | 644 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW48 | Devis |
PS - godet de nivellement universel à profil scandinave
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-190 | 16–19 | 1800 | 937 | 560 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Devis |
| PS-190 | 16–19 | 2000 | 1083 | 624 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Devis |
| PS-190 | 16–19 | 2100 | 1155 | 656 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Devis |
| PS-190 | 16–19 | 2200 | 1228 | 690 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Devis |
| PS-230 | 19–23 | 1800 | 1179 | 679 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Devis |
| PS-230 | 19–23 | 2000 | 1374 | 753 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Devis |
| PS-230 | 19–23 | 2100 | 1472 | 791 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Devis |
| PS-230 | 19–23 | 2200 | 1570 | 834 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Devis |
DuoRIP - ripper double pour l’arrachage des racines
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Masse [kg] | Attaches de coupleur rapide | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
| Duo-Ripper-30 | 18–30 | 500 | 565 | S70 · MS21 · CW30 · CW40 · OQ70 · M26 · S2 · SW48 | Devis |
Les noms des systèmes d’attache rapide appartiennent à leurs propriétaires. Sieruta n’est pas affilié à eux. La liste porte uniquement sur l’interface mécanique.