Mini-pelle - squelette pour CW10
39 modèles dans 9 familles
Prix et délaiObtenir prix et délaiRGP - godet squelette GP à barreaux
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 138 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| RGP-95 | 6,0–10 | 1000 | 355 | 176 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Prix et délaiObtenir prix et délai |
SGP - godet squelette GP renforcé
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 144 | 147 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| SGP-95 | 6,0–10 | 1000 | 183 | 185 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Prix et délaiObtenir prix et délai |
GPO - godet GP à fond perforé
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 600 | 98 | 88 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 800 | 121 | 97 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 144 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GPO-95 | 6,0–10 | 800 | 154 | 130 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GPO-95 | 6,0–10 | 1000 | 183 | 148 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Prix et délaiObtenir prix et délai |
RGPL - godet squelette GPL à barreaux
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 103 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| RGPL-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| RGPL-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 321 | 168 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| RGPL-95 | 7,5–10 | 1000 | 367 | 178 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
GPLO - godet GPL à fond perforé
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 600 | 150 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GPLO-75 | 6,0–7,5 | 600 | 175 | 103 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GPLO-75 | 6,0–7,5 | 800 | 248 | 128 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GPLO-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 321 | 152 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GPLO-95 | 7,5–10 | 800 | 283 | 144 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GPLO-95 | 7,5–10 | 1000 | 367 | 172 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
SGPL - godet squelette GPL renforcé pour mini-pelle
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 91 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| SGPL-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 108 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| SGPL-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 321 | 139 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| SGPL-95 | 7,5–10 | 1000 | 367 | 150 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
PDP mini - godet squelette à pierres au profil BDP
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDP-60 | 4,0–6,0 | 700 | 187 | 101 | CW10 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| PDP-60 | 4,0–6,0 | 800 | 219 | 111 | CW10 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| PDP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 283 | 128 | CW10 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| PDP-75 | 6,0–7,5 | 700 | 229 | 128 | CW10 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| PDP-75 | 6,0–7,5 | 800 | 268 | 143 | CW10 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| PDP-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 350 | 166 | CW10 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| PDP-90 | 7,5–10 | 800 | 344 | 163 | CW10 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| PDP-90 | 7,5–10 | 1000 | 442 | 187 | CW10 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| PDP-90 | 7,5–10 | 1200 | 546 | 209 | CW10 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
RGPR - godet squelette à barreaux
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPR-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 203 | 156 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| RGPR-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 263 | 192 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| RGPR-95 | 7,5–10 | 1200 | 295 | 220 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Prix et délaiObtenir prix et délai |
RGB - godet squelette à barreaux de tri et de nivellement
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGB-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 220 | 120 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| RGB-90 | 6,0–10 | 1800 | 340 | 183 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · CW10 · OQ45 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
Autres types de godets pour CW10
Tous les équipements pour CW10
Les noms des systèmes d’attache rapide appartiennent à leurs propriétaires. Sieruta n’a aucun lien avec eux. La liste porte uniquement sur l’interface mécanique.