Attachments for CW10 quick couplers
These attachment models list a CW10 bracket in the quick coupler column of their model tables. CW sizes in the range: CW00–CW55. The bracket for your machine is confirmed with your quote.
157 models in 28 families
Ask for a quoteBDP mini - clay digging bucket for mini-excavator
CB mini - hydraulic clamp bucket for mini-excavator
GB - rigid grading & ditching bucket
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-60 | 4.0–6.0 | 1200 | 187 | 111 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Quote |
| GB-60 | 4.0–6.0 | 1400 | 220 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Quote |
| GB-60 | 4.0–6.0 | 1500 | 236 | 135 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Quote |
| GB-60 | 4.0–6.0 | 1600 | 253 | 143 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Quote |
| GB-90 | 6.0–10 | 1500 | 275 | 170 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
| GB-90 | 6.0–10 | 1600 | 295 | 180 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
| GB-90 | 6.0–10 | 1800 | 334 | 200 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
GBH - hydraulic tilt ditching bucket for mini-excavator
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBH-60 | 4.0–6.0 | 1200 | 187 | 182 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Quote |
| GBH-60 | 4.0–6.0 | 1400 | 220 | 198 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Quote |
| GBH-60 | 4.0–6.0 | 1500 | 236 | 206 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Quote |
| GBH-60 | 4.0–6.0 | 1600 | 253 | 214 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Quote |
| GBH-90 | 6.0–10 | 1500 | 275 | 267 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
| GBH-90 | 6.0–10 | 1600 | 295 | 277 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
| GBH-90 | 6.0–10 | 1800 | 334 | 297 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
GBP - rigid grading & ditching bucket
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP-60 | 4.0–6.0 | 1200 | 214 | 116 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Quote |
| GBP-60 | 4.0–6.0 | 1400 | 256 | 132 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Quote |
| GBP-60 | 4.0–6.0 | 1500 | 274 | 140 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Quote |
| GBP-60 | 4.0–6.0 | 1600 | 294 | 149 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Quote |
| GBP-75 | 6.0–7.5 | 1400 | 297 | 160 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GBP-75 | 6.0–7.5 | 1500 | 321 | 170 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GBP-75 | 6.0–7.5 | 1600 | 345 | 180 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GBP-75 | 6.0–7.5 | 1800 | 392 | 200 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GBP-95 | 7.5–10 | 1500 | 417 | 222 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GBP-95 | 7.5–10 | 1600 | 448 | 235 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GBP-95 | 7.5–10 | 1800 | 511 | 260 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Quote |
GBPH - hydraulic tilting grading & ditching bucket
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPH-60 | 4.0–6.0 | 1200 | 214 | 197 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Quote |
| GBPH-60 | 4.0–6.0 | 1400 | 256 | 214 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Quote |
| GBPH-60 | 4.0–6.0 | 1500 | 274 | 223 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Quote |
| GBPH-75 | 6.0–7.5 | 1200 | 249 | 223 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
| GBPH-75 | 6.0–7.5 | 1400 | 297 | 244 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
| GBPH-75 | 6.0–7.5 | 1500 | 321 | 254 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
| GBPH-75 | 6.0–7.5 | 1600 | 345 | 264 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
| GBPH-95 | 7.5–10 | 1500 | 417 | 332 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
| GBPH-95 | 7.5–10 | 1600 | 448 | 345 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
| GBPH-95 | 7.5–10 | 1800 | 511 | 370 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
GKB mini - deep cable digging bucket for mini-excavator
GP - general purpose digging bucket
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-60 | 4.0–6.0 | 300 | 60 | 58 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Quote |
| GP-60 | 4.0–6.0 | 400 | 93 | 68 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Quote |
| GP-60 | 4.0–6.0 | 500 | 126 | 78 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Quote |
| GP-60 | 4.0–6.0 | 600 | 159 | 89 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Quote |
| GP-60 | 4.0–6.0 | 800 | 226 | 110 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Quote |
| GP-60 | 4.0–6.0 | 1000 | 292 | 130 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Quote |
| GP-95 | 6.0–10 | 300 | 100 | 86 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Quote |
| GP-95 | 6.0–10 | 400 | 119 | 91 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Quote |
| GP-95 | 6.0–10 | 500 | 162 | 97 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Quote |
| GP-95 | 6.0–10 | 600 | 205 | 109 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Quote |
| GP-95 | 6.0–10 | 800 | 291 | 134 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Quote |
| GP-95 | 6.0–10 | 1000 | 377 | 160 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Quote |
GPL - general purpose digging bucket
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL-60 | 4.0–6.0 | 300 | 62 | 51 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Quote |
| GPL-60 | 4.0–6.0 | 400 | 90 | 61 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Quote |
| GPL-60 | 4.0–6.0 | 500 | 119 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Quote |
| GPL-60 | 4.0–6.0 | 600 | 150 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Quote |
| GPL-60 | 4.0–6.0 | 800 | 211 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Quote |
| GPL-60 | 4.0–6.0 | 1000 | 272 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Quote |
| GPL-75 | 6.0–7.5 | 300 | 71 | 67 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GPL-75 | 6.0–7.5 | 400 | 104 | 79 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GPL-75 | 6.0–7.5 | 500 | 139 | 91 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GPL-75 | 6.0–7.5 | 600 | 175 | 103 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GPL-75 | 6.0–7.5 | 800 | 248 | 128 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GPL-75 | 6.0–7.5 | 1000 | 321 | 152 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GPL-95 | 7.5–10.0 | 300 | 82 | 76 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GPL-95 | 7.5–10.0 | 400 | 119 | 89 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GPL-95 | 7.5–10.0 | 500 | 159 | 103 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GPL-95 | 7.5–10.0 | 600 | 199 | 117 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GPL-95 | 7.5–10.0 | 800 | 283 | 144 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GPL-95 | 7.5–10.0 | 1000 | 367 | 172 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Quote |
GPLO - GPL bucket with perforated bottom
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPLO-60 | 4.0–6.0 | 600 | 150 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Quote |
| GPLO-60 | 4.0–6.0 | 800 | 211 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Quote |
| GPLO-60 | 4.0–6.0 | 1000 | 272 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Quote |
| GPLO-75 | 6.0–7.5 | 600 | 175 | 103 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GPLO-75 | 6.0–7.5 | 800 | 248 | 128 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GPLO-75 | 6.0–7.5 | 1000 | 321 | 152 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GPLO-95 | 7.5–10 | 800 | 283 | 144 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GPLO-95 | 7.5–10 | 1000 | 367 | 172 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Quote |
GPO - GP bucket with perforated bottom
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPO-60 | 4.0–6.0 | 600 | 98 | 88 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Quote |
| GPO-60 | 4.0–6.0 | 800 | 121 | 97 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Quote |
| GPO-60 | 4.0–6.0 | 1000 | 144 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Quote |
| GPO-95 | 6.0–10 | 800 | 154 | 130 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
| GPO-95 | 6.0–10 | 1000 | 183 | 148 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
PDP mini - skeleton BDP stone bucket
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDP-60 | 4.0–6.0 | 700 | 187 | 101 | CW10 | Quote |
| PDP-60 | 4.0–6.0 | 800 | 219 | 111 | CW10 | Quote |
| PDP-60 | 4.0–6.0 | 1000 | 283 | 128 | CW10 | Quote |
| PDP-75 | 6.0–7.5 | 700 | 229 | 128 | CW10 | Quote |
| PDP-75 | 6.0–7.5 | 800 | 268 | 143 | CW10 | Quote |
| PDP-75 | 6.0–7.5 | 1000 | 350 | 166 | CW10 | Quote |
| PDP-90 | 7.5–10 | 800 | 344 | 163 | CW10 | Quote |
| PDP-90 | 7.5–10 | 1000 | 442 | 187 | CW10 | Quote |
| PDP-90 | 7.5–10 | 1200 | 546 | 209 | CW10 | Quote |
RGB - skeleton rod grading & sorting bucket
RGP - skeleton rod GP bucket
RGPL - skeleton rod GPL bucket
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPL-60 | 4.0–6.0 | 800 | 211 | 103 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Quote |
| RGPL-60 | 4.0–6.0 | 1000 | 272 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Quote |
| RGPL-75 | 6.0–7.5 | 1000 | 321 | 168 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Quote |
| RGPL-95 | 7.5–10 | 1000 | 367 | 178 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Quote |
RGPR - skeleton rod bucket
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPR-60 | 4.0–6.0 | 1000 | 203 | 156 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Quote |
| RGPR-75 | 6.0–7.5 | 1000 | 263 | 192 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
| RGPR-95 | 7.5–10 | 1200 | 295 | 220 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
SB mini - Dutch profile grading & ditching bucket for mini-excavator
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-60 | 4.0–6.0 | 1000 | 192 | 105 | CW10 | Quote |
| SB-60 | 4.0–6.0 | 1100 | 215 | 115 | CW10 | Quote |
| SB-60 | 4.0–6.0 | 1200 | 238 | 124 | CW10 | Quote |
| SB-60 | 4.0–6.0 | 1300 | 261 | 134 | CW10 | Quote |
| SB-60 | 4.0–6.0 | 1400 | 284 | 143 | CW10 | Quote |
| SB-75 | 6.0–7.5 | 1200 | 283 | 164 | CW10 | Quote |
| SB-75 | 6.0–7.5 | 1300 | 311 | 177 | CW10 | Quote |
| SB-75 | 6.0–7.5 | 1400 | 341 | 189 | CW10 | Quote |
| SB-75 | 6.0–7.5 | 1500 | 368 | 202 | CW10 | Quote |
| SB-75 | 6.0–7.5 | 1600 | 396 | 214 | CW10 | Quote |
| SB-90 | 7.5–10 | 1400 | 460 | 231 | CW10 | Quote |
| SB-90 | 7.5–10 | 1500 | 498 | 246 | CW10 | Quote |
| SB-90 | 7.5–10 | 1600 | 537 | 261 | CW10 | Quote |
| SB-90 | 7.5–10 | 1700 | 575 | 276 | CW10 | Quote |
| SB-90 | 7.5–10 | 1800 | 614 | 291 | CW10 | Quote |
SGP - heavy duty skeleton GP bucket
SGPL - heavy duty skeleton GPL bucket for mini-excavator
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGPL-60 | 4.0–6.0 | 800 | 211 | 91 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Quote |
| SGPL-60 | 4.0–6.0 | 1000 | 272 | 108 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Quote |
| SGPL-75 | 6.0–7.5 | 1000 | 321 | 139 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Quote |
| SGPL-95 | 7.5–10 | 1000 | 367 | 150 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Quote |
AC mini - asphalt cutter for mini-excavator
DuoRIP - double ripper for root extraction
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| Duo-Ripper-6 | 2.5–6.0 | 365 | 102 | S40 · MS03 · CW05 · CW10 · OQ40 · M10 | Quote |
| Duo-Ripper-12 | 6.0–12 | 450 | 220 | S45 · S50 · MS08 · MS10 · CW10 · OQ45 · M10 | Quote |
GRB - excavator grading beam
| Model | Version | Machine class [t] | Width [mm] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRB midi | Standard model - rigid with roller | 6–18 | 2000 | 325 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Quote |
| GRB midi | Standard model - rigid with roller | 6–18 | 2500 | 375 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Quote |
| GRB midi | Hydraulic-tilting model with roller | 6–18 | 2000 | 480 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Quote |
| GRB midi | Hydraulic-tilting model with roller | 6–18 | 2500 | 530 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Quote |
| GRB midi | Basic model - rigid without roller | 6–18 | 2000 | 216 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Quote |
| GRB midi | Basic model - rigid without roller | 6–18 | 2500 | 247 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Quote |
LR mini - straight land rakes for mini-excavator
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| LR-6 | 4.0–6.0 | 1000 | 158 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Quote |
| LR-6 | 4.0–6.0 | 1200 | 187 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Quote |
| LR-8 | 6.0–8.0 | 1000 | 189 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
| LR-8 | 6.0–8.0 | 1400 | 259 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
| LR-10 | 8.0–10 | 1000 | 219 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
| LR-10 | 8.0–10 | 1400 | 300 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
LRS - short land rakes for mini-excavators
MR mini - multi-ripper for mini-excavator
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| MRF 75 | 4.0–7.5 | 800 | 117 | S40 · MS03 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac E · F | Quote |
| MRF 75 | 4.0–7.5 | 1000 | 121 | S40 · MS03 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac E · F | Quote |
| MRF 140 | 7.5–14.0 | 1000 | 221 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · M10 · M18 · HS08 · CW10 · CW20 · OQ60 · Klac F | Quote |
| MRF 140 | 7.5–14.0 | 1200 | 228 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · M10 · M18 · HS08 · CW10 · CW20 · OQ60 · Klac F | Quote |
RIP mini - ripper shank for mini-excavator
| Model | Machine class [t] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|
| Ripper-5.5 | 2.5–5.5 | 51 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · CW05 · CW10 · OQ40 · Klac D · E | Quote |
| Ripper-10 | 5.5–10 | 98 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
RRB - root rake bucket profile
RC - root cutter
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| Root cutter-6 | 4.0–6.0 | 200 | 20 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · Klac D · E | Quote |
| Root cutter-10 | 6.0–10 | 250 | 47 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · CW10 · Klac F | Quote |
Coupler system names belong to their owners. Sieruta is not affiliated with them. This list refers to the mechanical interface only.