Attachments for M10 quick couplers
These attachment models list a M10 bracket in the quick coupler column of their model tables. MARTIN sizes in the range: M02–M26. The bracket for your machine is confirmed with your quote.
121 models in 28 families
Ask for a quoteCB mini - hydraulic clamp bucket for mini-excavator
DS mini - Scandinavian deep digging bucket for mini-excavator
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-50 | 2.5–5.0 | 400 | 75 | 57 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Quote |
| DS-50 | 2.5–5.0 | 500 | 103 | 66 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Quote |
| DS-50 | 2.5–5.0 | 600 | 132 | 75 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Quote |
| DS-60 | 5.0–6.0 | 500 | 127 | 77 | S40 · MS03 · M10 · HS06 · OQ45 | Quote |
| DS-60 | 5.0–6.0 | 600 | 164 | 88 | S40 · MS03 · M10 · HS06 · OQ45 | Quote |
| DS-60 | 5.0–6.0 | 800 | 244 | 109 | S40 · MS03 · M10 · HS06 · OQ45 | Quote |
| DS-70 | 6.0–7.0 | 500 | 125 | 92 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Quote |
| DS-70 | 6.0–7.0 | 600 | 161 | 105 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Quote |
| DS-70 | 6.0–7.0 | 800 | 236 | 131 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Quote |
| DS-90 | 7.0–10 | 500 | 170 | 125 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Quote |
| DS-90 | 7.0–10 | 600 | 221 | 142 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Quote |
| DS-90 | 7.0–10 | 800 | 332 | 175 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Quote |
| DS-90 | 7.0–10 | 1000 | 452 | 209 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Quote |
GB - rigid grading & ditching bucket
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-90 | 6.0–10 | 1500 | 275 | 170 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
| GB-90 | 6.0–10 | 1600 | 295 | 180 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
| GB-90 | 6.0–10 | 1800 | 334 | 200 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
GBH - hydraulic tilt ditching bucket for mini-excavator
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBH-90 | 6.0–10 | 1500 | 275 | 267 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
| GBH-90 | 6.0–10 | 1600 | 295 | 277 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
| GBH-90 | 6.0–10 | 1800 | 334 | 297 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
GBP - rigid grading & ditching bucket
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP-75 | 6.0–7.5 | 1400 | 297 | 160 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GBP-75 | 6.0–7.5 | 1500 | 321 | 170 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GBP-75 | 6.0–7.5 | 1600 | 345 | 180 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GBP-75 | 6.0–7.5 | 1800 | 392 | 200 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GBP-95 | 7.5–10 | 1500 | 417 | 222 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GBP-95 | 7.5–10 | 1600 | 448 | 235 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GBP-95 | 7.5–10 | 1800 | 511 | 260 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Quote |
GBPH - hydraulic tilting grading & ditching bucket
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPH-75 | 6.0–7.5 | 1200 | 249 | 223 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
| GBPH-75 | 6.0–7.5 | 1400 | 297 | 244 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
| GBPH-75 | 6.0–7.5 | 1500 | 321 | 254 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
| GBPH-75 | 6.0–7.5 | 1600 | 345 | 264 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
| GBPH-95 | 7.5–10 | 1500 | 417 | 332 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
| GBPH-95 | 7.5–10 | 1600 | 448 | 345 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
| GBPH-95 | 7.5–10 | 1800 | 511 | 370 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
GKB mini - deep cable digging bucket for mini-excavator
GP - general purpose digging bucket
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-60 | 4.0–6.0 | 300 | 60 | 58 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Quote |
| GP-60 | 4.0–6.0 | 400 | 93 | 68 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Quote |
| GP-60 | 4.0–6.0 | 500 | 126 | 78 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Quote |
| GP-60 | 4.0–6.0 | 600 | 159 | 89 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Quote |
| GP-60 | 4.0–6.0 | 800 | 226 | 110 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Quote |
| GP-60 | 4.0–6.0 | 1000 | 292 | 130 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Quote |
| GP-95 | 6.0–10 | 300 | 100 | 86 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Quote |
| GP-95 | 6.0–10 | 400 | 119 | 91 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Quote |
| GP-95 | 6.0–10 | 500 | 162 | 97 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Quote |
| GP-95 | 6.0–10 | 600 | 205 | 109 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Quote |
| GP-95 | 6.0–10 | 800 | 291 | 134 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Quote |
| GP-95 | 6.0–10 | 1000 | 377 | 160 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Quote |
GPL - general purpose digging bucket
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL-75 | 6.0–7.5 | 300 | 71 | 67 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GPL-75 | 6.0–7.5 | 400 | 104 | 79 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GPL-75 | 6.0–7.5 | 500 | 139 | 91 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GPL-75 | 6.0–7.5 | 600 | 175 | 103 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GPL-75 | 6.0–7.5 | 800 | 248 | 128 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GPL-75 | 6.0–7.5 | 1000 | 321 | 152 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GPL-95 | 7.5–10.0 | 300 | 82 | 76 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GPL-95 | 7.5–10.0 | 400 | 119 | 89 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GPL-95 | 7.5–10.0 | 500 | 159 | 103 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GPL-95 | 7.5–10.0 | 600 | 199 | 117 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GPL-95 | 7.5–10.0 | 800 | 283 | 144 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GPL-95 | 7.5–10.0 | 1000 | 367 | 172 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Quote |
GPLO - GPL bucket with perforated bottom
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPLO-75 | 6.0–7.5 | 600 | 175 | 103 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GPLO-75 | 6.0–7.5 | 800 | 248 | 128 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GPLO-75 | 6.0–7.5 | 1000 | 321 | 152 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GPLO-95 | 7.5–10 | 800 | 283 | 144 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GPLO-95 | 7.5–10 | 1000 | 367 | 172 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Quote |
GPO - GP bucket with perforated bottom
KS mini - cable bucket for mini-excavator
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-50 | 3.0–5.0 | 300 | 53 | 48 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Quote |
| KS-50 | 3.0–5.0 | 400 | 79 | 57 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Quote |
| KS-50 | 3.0–5.0 | 500 | 107 | 65 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Quote |
| KS-100 | 5.0–10 | 300 | 101 | 90 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Quote |
| KS-100 | 5.0–10 | 400 | 147 | 105 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Quote |
| KS-100 | 5.0–10 | 500 | 196 | 120 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Quote |
KSV mini - scandinavian profile cable V bucket for mini-excavator
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV-50 | 3.0–5.0 | 100 | 22 | 34 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Quote |
| KSV-50 | 3.0–5.0 | 200 | 48 | 40 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Quote |
| KSV-50 | 3.0–5.0 | 300 | 71 | 35 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Quote |
| KSV-100 | 5.0–10 | 200 | 101 | 91 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Quote |
| KSV-100 | 5.0–10 | 300 | 149 | 107 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Quote |
| KSV-100 | 5.0–10 | 400 | 201 | 122 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Quote |
PS mini - Scandinavian universal grading bucket for mini-excavator
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-60 | 2.5–6.0 | 1200 | 209 | 107 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Quote |
| PS-60 | 2.5–6.0 | 1300 | 232 | 120 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Quote |
| PS-60 | 2.5–6.0 | 1400 | 254 | 130 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Quote |
| PS-80 | 6.0–8.0 | 1300 | 295 | 152 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Quote |
| PS-80 | 6.0–8.0 | 1400 | 325 | 167 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Quote |
| PS-80 | 6.0–8.0 | 1500 | 355 | 181 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Quote |
| PS-80 | 6.0–8.0 | 1600 | 385 | 195 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Quote |
| PS-80 | 6.0–8.0 | 1800 | 444 | 224 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Quote |
| PS-120 | 8.0–12 | 1400 | 356 | 185 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Quote |
| PS-120 | 8.0–12 | 1500 | 389 | 201 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Quote |
| PS-120 | 8.0–12 | 1600 | 423 | 217 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Quote |
| PS-120 | 8.0–12 | 1800 | 489 | 249 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Quote |
| PS-120 | 8.0–12 | 2000 | 556 | 282 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Quote |
RGB - skeleton rod grading & sorting bucket
RGP - skeleton rod GP bucket
RGPL - skeleton rod GPL bucket
RGPR - skeleton rod bucket
SGP - heavy duty skeleton GP bucket
SGPL - heavy duty skeleton GPL bucket for mini-excavator
AC mini - asphalt cutter for mini-excavator
DuoRIP - double ripper for root extraction
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| Duo-Ripper-6 | 2.5–6.0 | 365 | 102 | S40 · MS03 · CW05 · CW10 · OQ40 · M10 | Quote |
| Duo-Ripper-12 | 6.0–12 | 450 | 220 | S45 · S50 · MS08 · MS10 · CW10 · OQ45 · M10 | Quote |
LR mini - straight land rakes for mini-excavator
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| LR-8 | 6.0–8.0 | 1000 | 189 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
| LR-8 | 6.0–8.0 | 1400 | 259 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
| LR-10 | 8.0–10 | 1000 | 219 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
| LR-10 | 8.0–10 | 1400 | 300 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
LRS - short land rakes for mini-excavators
MR mini - multi-ripper for mini-excavator
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| MRF 40 | 2.5–4.0 | 600 | 62 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Quote |
| MRF 40 | 2.5–4.0 | 800 | 69 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Quote |
| MRF 75 | 4.0–7.5 | 800 | 117 | S40 · MS03 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac E · F | Quote |
| MRF 75 | 4.0–7.5 | 1000 | 121 | S40 · MS03 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac E · F | Quote |
| MRF 140 | 7.5–14.0 | 1000 | 221 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · M10 · M18 · HS08 · CW10 · CW20 · OQ60 · Klac F | Quote |
| MRF 140 | 7.5–14.0 | 1200 | 228 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · M10 · M18 · HS08 · CW10 · CW20 · OQ60 · Klac F | Quote |
RIP mini - ripper shank for mini-excavator
| Model | Machine class [t] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|
| Ripper-5.5 | 2.5–5.5 | 51 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · CW05 · CW10 · OQ40 · Klac D · E | Quote |
| Ripper-10 | 5.5–10 | 98 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Quote |
RRB - root rake bucket profile
RC - root cutter
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| Root cutter-6 | 4.0–6.0 | 200 | 20 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · Klac D · E | Quote |
| Root cutter-10 | 6.0–10 | 250 | 47 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · CW10 · Klac F | Quote |
Coupler system names belong to their owners. Sieruta is not affiliated with them. This list refers to the mechanical interface only.