Attachments for CW20 quick couplers
These attachment models list a CW20 bracket in the quick coupler column of their model tables. CW sizes in the range: CW00–CW55. The bracket for your machine is confirmed with your quote.
64 models in 14 families
Ask for a quoteCB - heavy duty hydraulic clamp bucket
DB - heavy duty digging bucket
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB-120 | 10–12 | 400 | 139 | 156 | CW20 · SW33 | Quote |
| DB-120 | 10–12 | 500 | 190 | 178 | CW20 · SW33 | Quote |
| DB-120 | 10–12 | 600 | 244 | 200 | CW20 · SW33 | Quote |
| DB-120 | 10–12 | 800 | 356 | 244 | CW20 · SW33 | Quote |
| DB-120 | 10–12 | 1000 | 475 | 288 | CW20 · SW33 | Quote |
| DB-120 | 10–12 | 1200 | 597 | 332 | CW20 · SW33 | Quote |
| DB-160 | 12–16 | 500 | 225 | 248 | CW20 · SW33 | Quote |
| DB-160 | 12–16 | 600 | 292 | 276 | CW20 · SW33 | Quote |
| DB-160 | 12–16 | 800 | 434 | 337 | CW20 · SW33 | Quote |
| DB-160 | 12–16 | 1000 | 584 | 396 | CW20 · SW33 | Quote |
| DB-160 | 12–16 | 1200 | 740 | 455 | CW20 · SW33 | Quote |
| DB-190 | 16–19 | 600 | 374 | 350 | CW20 · SW33 · SW48 | Quote |
| DB-190 | 16–19 | 800 | 557 | 424 | CW20 · SW33 · SW48 | Quote |
| DB-190 | 16–19 | 1000 | 751 | 497 | CW20 · SW33 · SW48 | Quote |
| DB-190 | 16–19 | 1200 | 955 | 570 | CW20 · SW33 · SW48 | Quote |
| DB-190 | 16–19 | 1400 | 1164 | 643 | CW20 · SW33 · SW48 | Quote |
DCB - grading & ditching bucket with round profile
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCB-120 | 10–12 | 1400 | 351 | 218 | S45 · S50 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Quote |
| DCB-120 | 10–12 | 1500 | 379 | 231 | S45 · S50 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Quote |
| DCB-120 | 10–12 | 1600 | 406 | 244 | S45 · S50 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Quote |
| DCB-120 | 10–12 | 1800 | 462 | 270 | S45 · S50 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Quote |
| DCB-160 | 12–16 | 1600 | 454 | 273 | S60 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · SW33 | Quote |
| DCB-160 | 12–16 | 1800 | 515 | 302 | S60 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · SW33 | Quote |
| DCB-160 | 12–16 | 2000 | 577 | 329 | S60 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · SW33 | Quote |
GDH - heavy duty hydraulic grading & ditching bucket
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDH-120 | 10–12 | 1400 | 345 | 358 | S45 · S50 · MS10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Quote |
| GDH-120 | 10–12 | 1500 | 372 | 371 | S45 · S50 · MS10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Quote |
| GDH-120 | 10–12 | 1600 | 400 | 385 | S45 · S50 · MS10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Quote |
| GDH-120 | 10–12 | 1800 | 453 | 411 | S45 · S50 · MS10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Quote |
| GDH-160 | 12–16 | 1600 | 456 | 447 | S60 · MS10 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Quote |
| GDH-160 | 12–16 | 1800 | 518 | 479 | S60 · MS10 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Quote |
| GDH-160 | 12–16 | 2000 | 580 | 510 | S60 · MS10 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Quote |
RGB - skeleton rod grading & sorting bucket
SB - Dutch profile grading & ditching bucket
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-160 | 12–16 | 1500 | 583 | 357 | CW20 · SW33 | Quote |
| SB-160 | 12–16 | 1600 | 628 | 376 | CW20 · SW33 | Quote |
| SB-160 | 12–16 | 1800 | 717 | 414 | CW20 · SW33 | Quote |
| SB-160 | 12–16 | 2000 | 807 | 453 | CW20 · SW33 | Quote |
| SB-190 | 16–19 | 1600 | 731 | 394 | CW20 · CW30 · SW33 | Quote |
| SB-190 | 16–19 | 1800 | 836 | 434 | CW20 · CW30 · SW33 | Quote |
| SB-190 | 16–19 | 2000 | 940 | 474 | CW20 · CW30 · SW33 | Quote |
| SB-190 | 16–19 | 2200 | 1045 | 513 | CW20 · CW30 · SW33 | Quote |
SDB - heavy duty skeleton DB bucket
DuoRIP - double ripper for root extraction
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| Duo-Ripper-18 | 12–18 | 450 | 380 | S60 · MS10 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Quote |
GRB - excavator grading beam
| Model | Version | Machine class [t] | Width [mm] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRB midi | Standard model - rigid with roller | 6–18 | 2000 | 325 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Quote |
| GRB midi | Standard model - rigid with roller | 6–18 | 2500 | 375 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Quote |
| GRB maxi | Standard model - rigid with roller | 10–30 | 2500 | 482 | S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Quote |
| GRB maxi | Standard model - rigid with roller | 10–30 | 3000 | 540 | S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Quote |
| GRB midi | Hydraulic-tilting model with roller | 6–18 | 2000 | 480 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Quote |
| GRB midi | Hydraulic-tilting model with roller | 6–18 | 2500 | 530 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Quote |
| GRB maxi | Hydraulic-tilting model with roller | 10–30 | 2500 | 620 | S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Quote |
| GRB maxi | Hydraulic-tilting model with roller | 10–30 | 3000 | 680 | S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Quote |
| GRB midi | Basic model - rigid without roller | 6–18 | 2000 | 216 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Quote |
| GRB midi | Basic model - rigid without roller | 6–18 | 2500 | 247 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Quote |
| GRB maxi | Basic model - rigid without roller | 10–30 | 2500 | 357 | S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Quote |
| GRB maxi | Basic model - rigid without roller | 10–30 | 3000 | 372 | S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Quote |
LRS - short land rakes for mini-excavators
MR - heavy duty excavator multi-ripper
MR mini - multi-ripper for mini-excavator
RIP mini - ripper shank for mini-excavator
RIP - heavy duty ripper
Coupler system names belong to their owners. Sieruta is not affiliated with them. This list refers to the mechanical interface only.