Attachments for CW05 quick couplers
These attachment models list a CW05 bracket in the quick coupler column of their model tables. CW sizes in the range: CW00–CW55. The bracket for your machine is confirmed with your quote.
138 models in 27 families
Ask for a quoteBDP mini - clay digging bucket for mini-excavator
CB mini - hydraulic clamp bucket for mini-excavator
GB - rigid grading & ditching bucket
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-20 | 1.2–1.8 | 800 | 57 | 39 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Quote |
| GB-20 | 1.2–1.8 | 1000 | 72 | 47 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Quote |
| GB-20 | 1.2–1.8 | 1200 | 85 | 55 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Quote |
| GB-30 | 1.8–2.5 | 1000 | 93 | 70 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Quote |
| GB-30 | 1.8–2.5 | 1200 | 114 | 82 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Quote |
| GB-40 | 2.5–4.0 | 1000 | 124 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Quote |
| GB-40 | 2.5–4.0 | 1200 | 150 | 94 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Quote |
| GB-40 | 2.5–4.0 | 1400 | 176 | 107 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Quote |
GBH - hydraulic tilt ditching bucket for mini-excavator
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBH-20 | 1.2–1.8 | 800 | 57 | 70 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Quote |
| GBH-20 | 1.2–1.8 | 1000 | 72 | 78 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Quote |
| GBH-20 | 1.2–1.8 | 1200 | 85 | 86 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Quote |
| GBH-30 | 1.8–2.5 | 1000 | 93 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Quote |
| GBH-30 | 1.8–2.5 | 1200 | 114 | 113 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Quote |
| GBH-40 | 2.5–4.0 | 1000 | 124 | 128 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Quote |
| GBH-40 | 2.5–4.0 | 1200 | 150 | 142 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Quote |
| GBH-40 | 2.5–4.0 | 1400 | 176 | 155 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Quote |
| GBH-40 | 2.5–4.0 | 1500 | 190 | 162 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Quote |
GBP - rigid grading & ditching bucket
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP-30 | 1.8–2.5 | 1000 | 129 | 72 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 | Quote |
| GBP-30 | 1.8–2.5 | 1200 | 158 | 85 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 | Quote |
| GBP-40 | 2.5–4.0 | 1000 | 129 | 72 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Quote |
| GBP-40 | 2.5–4.0 | 1200 | 158 | 85 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Quote |
| GBP-40 | 2.5–4.0 | 1400 | 187 | 98 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Quote |
GBPH - hydraulic tilting grading & ditching bucket
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPH-30 | 1.8–2.5 | 900 | 88 | 88 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · Klac C | Quote |
| GBPH-30 | 1.8–2.5 | 1000 | 99 | 92 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · Klac C | Quote |
| GBPH-30 | 1.8–2.5 | 1200 | 121 | 103 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · Klac C | Quote |
| GBPH-40 | 2.5–4.0 | 1200 | 158 | 147 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Quote |
| GBPH-40 | 2.5–4.0 | 1400 | 187 | 161 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Quote |
| GBPH-40 | 2.5–4.0 | 1500 | 201 | 167 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Quote |
GKB mini - deep cable digging bucket for mini-excavator
GP - general purpose digging bucket
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-20 | 1.2–1.8 | 250 | 21 | 22 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Quote |
| GP-20 | 1.2–1.8 | 300 | 27 | 25 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Quote |
| GP-20 | 1.2–1.8 | 400 | 39 | 28 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Quote |
| GP-20 | 1.2–1.8 | 500 | 50 | 41 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Quote |
| GP-20 | 1.2–1.8 | 600 | 61 | 47 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Quote |
| GP-30 | 1.8–2.5 | 300 | 36 | 33 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Quote |
| GP-30 | 1.8–2.5 | 400 | 53 | 40 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Quote |
| GP-30 | 1.8–2.5 | 500 | 71 | 47 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Quote |
| GP-30 | 1.8–2.5 | 600 | 88 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Quote |
| GP-40 | 2.5–4.0 | 300 | 46 | 47 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Quote |
| GP-40 | 2.5–4.0 | 400 | 69 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Quote |
| GP-40 | 2.5–4.0 | 500 | 91 | 65 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Quote |
| GP-40 | 2.5–4.0 | 600 | 114 | 74 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Quote |
| GP-40 | 2.5–4.0 | 800 | 159 | 93 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Quote |
GPL - general purpose digging bucket
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL-20 | 1.2–1.8 | 250 | 20 | 16 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Quote |
| GPL-20 | 1.2–1.8 | 300 | 25 | 18 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Quote |
| GPL-20 | 1.2–1.8 | 400 | 37 | 23 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Quote |
| GPL-20 | 1.2–1.8 | 500 | 48 | 27 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Quote |
| GPL-20 | 1.2–1.8 | 600 | 59 | 32 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Quote |
| GPL-30 | 1.8–2.5 | 300 | 33 | 26 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Quote |
| GPL-30 | 1.8–2.5 | 400 | 48 | 31 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Quote |
| GPL-30 | 1.8–2.5 | 500 | 64 | 37 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Quote |
| GPL-30 | 1.8–2.5 | 600 | 79 | 43 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Quote |
| GPL-40 | 2.5–4.0 | 300 | 43 | 35 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Quote |
| GPL-40 | 2.5–4.0 | 400 | 62 | 42 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Quote |
| GPL-40 | 2.5–4.0 | 500 | 82 | 49 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Quote |
| GPL-40 | 2.5–4.0 | 600 | 103 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Quote |
| GPL-40 | 2.5–4.0 | 800 | 145 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Quote |
GPLO - GPL bucket with perforated bottom
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPLO-20 | 1.2–1.8 | 600 | 59 | 32 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Quote |
| GPLO-20 | 1.2–1.8 | 800 | 70 | 43 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Quote |
| GPLO-30 | 1.8–2.5 | 600 | 79 | 43 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Quote |
| GPLO-30 | 1.8–2.5 | 800 | 110 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Quote |
| GPLO-40 | 2.5–4.0 | 600 | 103 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Quote |
| GPLO-40 | 2.5–4.0 | 800 | 145 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Quote |
GPO - GP bucket with perforated bottom
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPO-30 | 1.8–2.5 | 600 | 64 | 52 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Quote |
| GPO-30 | 1.8–2.5 | 800 | 81 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Quote |
| GPO-40 | 2.5–4.0 | 600 | 85 | 70 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Quote |
| GPO-40 | 2.5–4.0 | 800 | 106 | 83 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Quote |
| GPO-40 | 2.5–4.0 | 1000 | 128 | 99 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Quote |
PDP mini - skeleton BDP stone bucket
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDP-20 | 1.2–1.8 | 400 | 40 | 32 | CW05 | Quote |
| PDP-20 | 1.2–1.8 | 600 | 66 | 45 | CW05 | Quote |
| PDP-20 | 1.2–1.8 | 700 | 79 | 50 | CW05 | Quote |
| PDP-30 | 1.8–2.5 | 600 | 93 | 53 | CW05 | Quote |
| PDP-30 | 1.8–2.5 | 700 | 112 | 60 | CW05 | Quote |
| PDP-30 | 1.8–2.5 | 800 | 130 | 66 | CW05 | Quote |
| PDP-40 | 2.5–4.0 | 600 | 129 | 75 | CW05 | Quote |
| PDP-40 | 2.5–4.0 | 700 | 154 | 83 | CW05 | Quote |
| PDP-40 | 2.5–4.0 | 800 | 182 | 91 | CW05 | Quote |
| PDP-40 | 2.5–4.0 | 1000 | 232 | 107 | CW05 | Quote |
RGB - skeleton rod grading & sorting bucket
RGP - skeleton rod GP bucket
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGP-20 | 1.2–1.8 | 600 | 62 | 40 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Quote |
| RGP-30 | 1.8–2.5 | 600 | 87 | 58 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Quote |
| RGP-30 | 1.8–2.5 | 800 | 123 | 73 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Quote |
| RGP-40 | 2.5–4.0 | 800 | 157 | 95 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Quote |
| RGP-40 | 2.5–4.0 | 1000 | 206 | 116 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Quote |
RGPL - skeleton rod GPL bucket
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPL-20 | 1.2–1.8 | 600 | 60 | 29 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Quote |
| RGPL-30 | 1.8–2.5 | 600 | 79 | 44 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Quote |
| RGPL-30 | 1.8–2.5 | 800 | 110 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Quote |
| RGPL-40 | 2.5–4.0 | 800 | 145 | 66 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Quote |
| RGPL-40 | 2.5–4.0 | 1000 | 186 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Quote |
RGPR - skeleton rod bucket
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPR-20 | 1.2–1.8 | 500 | 55 | 45 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Quote |
| RGPR-30 | 1.8–2.5 | 800 | 109 | 63 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · klac C | Quote |
| RGPR-40 | 2.5–4.0 | 1000 | 157 | 94 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Quote |
SB mini - Dutch profile grading & ditching bucket for mini-excavator
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-20 | 1.2–1.8 | 800 | 77 | 43 | CW05 | Quote |
| SB-20 | 1.2–1.8 | 900 | 89 | 48 | CW05 | Quote |
| SB-20 | 1.2–1.8 | 1000 | 99 | 53 | CW05 | Quote |
| SB-30 | 1.8–2.5 | 900 | 97 | 65 | CW05 | Quote |
| SB-30 | 1.8–2.5 | 1000 | 107 | 72 | CW05 | Quote |
| SB-30 | 1.8–2.5 | 1100 | 119 | 78 | CW05 | Quote |
| SB-30 | 1.8–2.5 | 1200 | 131 | 85 | CW05 | Quote |
| SB-40 | 2.5–4.0 | 1000 | 149 | 93 | CW05 | Quote |
| SB-40 | 2.5–4.0 | 1100 | 166 | 101 | CW05 | Quote |
| SB-40 | 2.5–4.0 | 1200 | 184 | 109 | CW05 | Quote |
SGP - heavy duty skeleton GP bucket
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP-20 | 1.2–1.8 | 600 | 50 | 49 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Quote |
| SGP-30 | 1.8–2.5 | 600 | 64 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Quote |
| SGP-30 | 1.8–2.5 | 800 | 81 | 80 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Quote |
| SGP-40 | 2.5–4.0 | 800 | 106 | 105 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Quote |
| SGP-40 | 2.5–4.0 | 1000 | 128 | 129 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Quote |
SGPL - heavy duty skeleton GPL bucket for mini-excavator
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGPL-20 | 1.2–1.8 | 600 | 60 | 39 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Quote |
| SGPL-30 | 1.8–2.5 | 600 | 79 | 48 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Quote |
| SGPL-30 | 1.8–2.5 | 800 | 110 | 62 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Quote |
| SGPL-40 | 2.5–4.0 | 800 | 145 | 73 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Quote |
| SGPL-40 | 2.5–4.0 | 1000 | 186 | 87 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Quote |
AC mini - asphalt cutter for mini-excavator
DuoRIP - double ripper for root extraction
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| Duo-Ripper-6 | 2.5–6.0 | 365 | 102 | S40 · MS03 · CW05 · CW10 · OQ40 · M10 | Quote |
LR mini - straight land rakes for mini-excavator
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| LR-2 | 0.7–1.5 | 1000 | 56 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Quote |
| LR-2 | 0.7–1.5 | 1200 | 66 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Quote |
| LR-3 | 1.5–2.5 | 1000 | 85 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Quote |
| LR-3 | 1.5–2.5 | 1200 | 100 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Quote |
| LR-4 | 2.5–4.0 | 1000 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Quote |
| LR-4 | 2.5–4.0 | 1200 | 150 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Quote |
LRS - short land rakes for mini-excavators
MR mini - multi-ripper for mini-excavator
RIP mini - ripper shank for mini-excavator
| Model | Machine class [t] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|
| Ripper-2.5 | 0.8–2.5 | 21 | S30 · MS01 · M02 · M03 · HS02 · CW00 · CW05 · OQ40 · Klac C | Quote |
| Ripper-5.5 | 2.5–5.5 | 51 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · CW05 · CW10 · OQ40 · Klac D · E | Quote |
RRB - root rake bucket profile
RC - root cutter
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| Root cutter-2 | 0.6–4.0 | 170 | 13 | S30 · S40 · MS01 MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · CW05 · Klac D · E | Quote |
Coupler system names belong to their owners. Sieruta is not affiliated with them. This list refers to the mechanical interface only.