Mini excavator - grading for CW05
38 models in 5 families
Ask for a quoteGB - rigid grading & ditching bucket, German profile
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-20 | 1.2–1.8 | 800 | 57 | 39 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Quote |
| GB-20 | 1.2–1.8 | 1000 | 72 | 47 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Quote |
| GB-20 | 1.2–1.8 | 1200 | 85 | 55 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Quote |
| GB-30 | 1.8–2.5 | 1000 | 93 | 70 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Quote |
| GB-30 | 1.8–2.5 | 1200 | 114 | 82 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Quote |
| GB-40 | 2.5–4.0 | 1000 | 124 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Quote |
| GB-40 | 2.5–4.0 | 1200 | 150 | 94 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Quote |
| GB-40 | 2.5–4.0 | 1400 | 176 | 107 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Quote |
GBH - hydraulic tilt ditching bucket for mini-excavator
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBH-20 | 1.2–1.8 | 800 | 57 | 70 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Quote |
| GBH-20 | 1.2–1.8 | 1000 | 72 | 78 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Quote |
| GBH-20 | 1.2–1.8 | 1200 | 85 | 86 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Quote |
| GBH-30 | 1.8–2.5 | 1000 | 93 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Quote |
| GBH-30 | 1.8–2.5 | 1200 | 114 | 113 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Quote |
| GBH-40 | 2.5–4.0 | 1000 | 124 | 128 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Quote |
| GBH-40 | 2.5–4.0 | 1200 | 150 | 142 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Quote |
| GBH-40 | 2.5–4.0 | 1400 | 176 | 155 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Quote |
| GBH-40 | 2.5–4.0 | 1500 | 190 | 162 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Quote |
GBP - rigid grading & ditching bucket, Italian profile
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP-30 | 1.8–2.5 | 1000 | 129 | 72 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 | Quote |
| GBP-30 | 1.8–2.5 | 1200 | 158 | 85 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 | Quote |
| GBP-40 | 2.5–4.0 | 1000 | 129 | 72 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Quote |
| GBP-40 | 2.5–4.0 | 1200 | 158 | 85 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Quote |
| GBP-40 | 2.5–4.0 | 1400 | 187 | 98 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Quote |
GBPH - hydraulic tilting grading & ditching bucket
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPH-30 | 1.8–2.5 | 900 | 88 | 88 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · Klac C | Quote |
| GBPH-30 | 1.8–2.5 | 1000 | 99 | 92 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · Klac C | Quote |
| GBPH-30 | 1.8–2.5 | 1200 | 121 | 103 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · Klac C | Quote |
| GBPH-40 | 2.5–4.0 | 1200 | 158 | 147 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Quote |
| GBPH-40 | 2.5–4.0 | 1400 | 187 | 161 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Quote |
| GBPH-40 | 2.5–4.0 | 1500 | 201 | 167 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Quote |
SB mini - Dutch profile grading & ditching bucket for mini-excavator
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-20 | 1.2–1.8 | 800 | 77 | 43 | CW05 | Quote |
| SB-20 | 1.2–1.8 | 900 | 89 | 48 | CW05 | Quote |
| SB-20 | 1.2–1.8 | 1000 | 99 | 53 | CW05 | Quote |
| SB-30 | 1.8–2.5 | 900 | 97 | 65 | CW05 | Quote |
| SB-30 | 1.8–2.5 | 1000 | 107 | 72 | CW05 | Quote |
| SB-30 | 1.8–2.5 | 1100 | 119 | 78 | CW05 | Quote |
| SB-30 | 1.8–2.5 | 1200 | 131 | 85 | CW05 | Quote |
| SB-40 | 2.5–4.0 | 1000 | 149 | 93 | CW05 | Quote |
| SB-40 | 2.5–4.0 | 1100 | 166 | 101 | CW05 | Quote |
| SB-40 | 2.5–4.0 | 1200 | 184 | 109 | CW05 | Quote |
Other bucket types for CW05
Coupler system names belong to their owners. Sieruta is not affiliated with them. This list refers to the mechanical interface only.