Minibagger - Planierlöffel für CW00
8 Modelle in 3 Familien
Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragenGB - starrer Planier- und Grabenräumlöffel, deutsches Profil
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-10 | 0,6–1,2 | 600 | 28 | 22 | S30 · MS01 · M02 · CW00 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GB-10 | 0,6–1,2 | 800 | 39 | 28 | S30 · MS01 · M02 · CW00 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GB-10 | 0,6–1,2 | 1000 | 50 | 34 | S30 · MS01 · M02 · CW00 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
GBH - hydraulisch schwenkbarer Grabenräumlöffel für Minibagger
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBH-10 | 0,6–1,2 | 800 | 39 | 57 | S30 · MS01 · M02 · CW00 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBH-10 | 0,6–1,2 | 1000 | 50 | 63 | S30 · MS01 · M02 · CW00 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
SB mini - Planier- und Grabenräumlöffel im niederländischen Profil für Minibagger
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-10 | 0,6–1,2 | 600 | 35 | 27 | CW00 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| SB-10 | 0,6–1,2 | 700 | 41 | 31 | CW00 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| SB-10 | 0,6–1,2 | 800 | 47 | 35 | CW00 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
Weitere Löffelarten für CW00
Die Namen der Schnellwechslersysteme gehören ihren Inhabern. Sieruta ist mit ihnen nicht verbunden. Die Liste bezieht sich nur auf die mechanische Schnittstelle.