Minibagger - Sieblöffel für CW05
46 Modelle in 9 Familien
Angebot anfragenRGP - Sieblöffel mit Rundstäben im Universalprofil
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 62 | 40 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Angebot |
| RGP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 87 | 58 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Angebot |
| RGP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 123 | 73 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Angebot |
| RGP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 157 | 95 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Angebot |
| RGP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 206 | 116 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Angebot |
SGP - Schwerlast-Sieblöffel im Universalprofil
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 50 | 49 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Angebot |
| SGP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 64 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Angebot |
| SGP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 81 | 80 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Angebot |
| SGP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 106 | 105 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Angebot |
| SGP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 128 | 129 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Angebot |
GPO - Universal-Tieflöffel mit perforiertem Boden
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPO-30 | 1,8–2,5 | 600 | 64 | 52 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Angebot |
| GPO-30 | 1,8–2,5 | 800 | 81 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Angebot |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 600 | 85 | 70 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Angebot |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 800 | 106 | 83 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Angebot |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 128 | 99 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Angebot |
RGPL - Sieblöffel mit Rundstäben im GPL-Profil
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPL-20 | 1,2–1,8 | 600 | 60 | 29 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Angebot |
| RGPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 44 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Angebot |
| RGPL-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Angebot |
| RGPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 66 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Angebot |
| RGPL-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 186 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Angebot |
GPLO - GPL-Löffel mit perforiertem Boden
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPLO-20 | 1,2–1,8 | 600 | 59 | 32 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Angebot |
| GPLO-20 | 1,2–1,8 | 800 | 70 | 43 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Angebot |
| GPLO-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 43 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Angebot |
| GPLO-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Angebot |
| GPLO-40 | 2,5–4,0 | 600 | 103 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Angebot |
| GPLO-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Angebot |
SGPL - schwerer Sieblöffel mit GPL-Profil für Minibagger
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGPL-20 | 1,2–1,8 | 600 | 60 | 39 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Angebot |
| SGPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 48 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Angebot |
| SGPL-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 62 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Angebot |
| SGPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 73 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Angebot |
| SGPL-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 186 | 87 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Angebot |
PDP mini - Sieblöffel für Steine im BDP-Profil
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDP-20 | 1,2–1,8 | 400 | 40 | 32 | CW05 | Angebot |
| PDP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 66 | 45 | CW05 | Angebot |
| PDP-20 | 1,2–1,8 | 700 | 79 | 50 | CW05 | Angebot |
| PDP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 93 | 53 | CW05 | Angebot |
| PDP-30 | 1,8–2,5 | 700 | 112 | 60 | CW05 | Angebot |
| PDP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 130 | 66 | CW05 | Angebot |
| PDP-40 | 2,5–4,0 | 600 | 129 | 75 | CW05 | Angebot |
| PDP-40 | 2,5–4,0 | 700 | 154 | 83 | CW05 | Angebot |
| PDP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 182 | 91 | CW05 | Angebot |
| PDP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 232 | 107 | CW05 | Angebot |
RGPR - Sieblöffel mit Rundstäben
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPR-20 | 1,2–1,8 | 500 | 55 | 45 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Angebot |
| RGPR-30 | 1,8–2,5 | 800 | 109 | 63 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · klac C | Angebot |
| RGPR-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 157 | 94 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Angebot |
RGB - Sieb- und Sortierlöffel mit Rundstäben
Weitere Löffelarten für CW05
Die Namen der Schnellwechslersysteme gehören ihren Inhabern. Sieruta ist mit ihnen nicht verbunden. Die Liste bezieht sich nur auf die mechanische Schnittstelle.