Minibagger - Sieblöffel für HS02
23 Modelle in 8 Familien
Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragenRGP - Sieblöffel mit Rundstäben im Universalprofil
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 62 | 40 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| RGP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 87 | 58 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| RGP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 123 | 73 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
SGP - Schwerlast-Sieblöffel im Universalprofil
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 50 | 49 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| SGP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 64 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| SGP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 81 | 80 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
GPO - Universal-Tieflöffel mit perforiertem Boden
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPO-20 | 1,2–1,8 | 600 | 50 | 43 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · Klac C | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GPO-20 | 1,2–1,8 | 800 | 63 | 53 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · Klac C | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GPO-30 | 1,8–2,5 | 600 | 64 | 52 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GPO-30 | 1,8–2,5 | 800 | 81 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
RGPL - Sieblöffel mit Rundstäben im GPL-Profil
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPL-20 | 1,2–1,8 | 600 | 60 | 29 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| RGPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 44 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| RGPL-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
GPLO - GPL-Löffel mit perforiertem Boden
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPLO-20 | 1,2–1,8 | 600 | 59 | 32 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GPLO-20 | 1,2–1,8 | 800 | 70 | 43 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GPLO-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 43 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GPLO-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
SGPL - schwerer Sieblöffel mit GPL-Profil für Minibagger
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGPL-20 | 1,2–1,8 | 600 | 60 | 39 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| SGPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 48 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| SGPL-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 62 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
RGPR - Sieblöffel mit Rundstäben
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPR-20 | 1,2–1,8 | 500 | 55 | 45 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| RGPR-30 | 1,8–2,5 | 800 | 109 | 63 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · klac C | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
RGB - Sieb- und Sortierlöffel mit Rundstäben
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGB-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 118 | 77 | S30 · S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
Weitere Löffelarten für HS02
Die Namen der Schnellwechslersysteme gehören ihren Inhabern. Sieruta ist mit ihnen nicht verbunden. Die Liste bezieht sich nur auf die mechanische Schnittstelle.