Minibagger - Planierlöffel für CW10
50 Modelle in 5 Familien
Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragenGB - starrer Planier- und Grabenräumlöffel, deutsches Profil
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 187 | 111 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 220 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 236 | 135 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 253 | 143 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GB-90 | 6,0–10 | 1500 | 275 | 170 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GB-90 | 6,0–10 | 1600 | 295 | 180 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GB-90 | 6,0–10 | 1800 | 334 | 200 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
GBH - hydraulisch schwenkbarer Grabenräumlöffel für Minibagger
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 187 | 182 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 220 | 198 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 236 | 206 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 253 | 214 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBH-90 | 6,0–10 | 1500 | 275 | 267 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBH-90 | 6,0–10 | 1600 | 295 | 277 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBH-90 | 6,0–10 | 1800 | 334 | 297 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
GBP - starrer Planier- und Grabenräumlöffel, italienisches Profil
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 214 | 116 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 256 | 132 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 274 | 140 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 294 | 149 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1400 | 297 | 160 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1500 | 321 | 170 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1600 | 345 | 180 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1800 | 392 | 200 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBP-95 | 7,5–10 | 1500 | 417 | 222 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBP-95 | 7,5–10 | 1600 | 448 | 235 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBP-95 | 7,5–10 | 1800 | 511 | 260 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
GBPH - hydraulisch schwenkbarer Planier- und Grabenräumlöffel
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 214 | 197 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 256 | 214 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 274 | 223 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1200 | 249 | 223 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1400 | 297 | 244 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1500 | 321 | 254 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1600 | 345 | 264 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBPH-95 | 7,5–10 | 1500 | 417 | 332 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBPH-95 | 7,5–10 | 1600 | 448 | 345 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBPH-95 | 7,5–10 | 1800 | 511 | 370 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
SB mini - Planier- und Grabenräumlöffel im niederländischen Profil für Minibagger
Weitere Löffelarten für CW10
Die Namen der Schnellwechslersysteme gehören ihren Inhabern. Sieruta ist mit ihnen nicht verbunden. Die Liste bezieht sich nur auf die mechanische Schnittstelle.