Minibagger - Sieblöffel für CW10
23 Modelle in 9 Familien
Preis & Lieferzeit Preis & Lieferzeit anfragenAm Minibagger lässt ein Sieblöffel den Boden durchfallen und hält Gestein und Schutt im Löffel. Für CW10 führen wir 23 Modelle dieser Art in 9 Familien, für Trägerklassen von 4–10 t. Unser Katalog gibt dem CW10-Schnellwechsler selbst die Klasse 3,5–10,5 t. Diese Löffel sind 600–1.800 mm breit, fassen gehäuft 98–546 dm³ (ISO 7451) und wiegen 81–220 kg.
Unsere Maschinenseiten führen 232 Maschinen von 23 Herstellern mit einem veröffentlichten Einsatzgewicht von 4–10 t, für die wir CW10-Anbaugeräte führen. Die meisten kommen von Komatsu, Volvo und CASE. Die nächstkleinere Größe mit dieser Art ist CW05, mit 25 Modellen für 1,2–4 t. Die nächstgrößere Größe mit dieser Art ist CW20, mit 2 Modellen für 10–16 t.
Vergleichen Sie zur Auswahl das Einsatzgewicht Ihrer Maschine mit diesen Klassen und nennen Sie uns ihren Schnellwechsler. Die endgültige Eignung prüfen unsere Ingenieure mit dem Angebot.
RGP - Sieblöffel mit Rundstäben im Universalprofil
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt gehäuft ISO 7451 [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGP-60 | 4,0–6,0 | 1.000 | 272 | 138 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & Lieferzeit |
| RGP-95 | 6,0–10 | 1.000 | 355 | 176 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Preis & Lieferzeit |
SGP - Schwerlast-Sieblöffel im Universalprofil
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt gehäuft ISO 7451 [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP-60 | 4,0–6,0 | 1.000 | 144 | 147 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Preis & Lieferzeit |
| SGP-95 | 6,0–10 | 1.000 | 183 | 185 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Preis & Lieferzeit |
GPO - Universal-Tieflöffel mit gelochtem Boden
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt gehäuft ISO 7451 [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 600 | 98 | 88 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & Lieferzeit |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 800 | 121 | 97 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & Lieferzeit |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 1.000 | 144 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & Lieferzeit |
| GPO-95 | 6,0–10 | 800 | 154 | 130 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Preis & Lieferzeit |
| GPO-95 | 6,0–10 | 1.000 | 183 | 148 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Preis & Lieferzeit |
RGPL - Sieblöffel mit Rundstäben im GPL-Profil
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt gehäuft ISO 7451 [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 103 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preis & Lieferzeit |
| RGPL-60 | 4,0–6,0 | 1.000 | 272 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preis & Lieferzeit |
| RGPL-75 | 6,0–7,5 | 1.000 | 321 | 168 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Preis & Lieferzeit |
| RGPL-95 | 7,5–10 | 1.000 | 367 | 178 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Preis & Lieferzeit |
GPLO - GPL-Löffel mit gelochtem Boden
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt gehäuft ISO 7451 [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 600 | 150 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preis & Lieferzeit |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preis & Lieferzeit |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 1.000 | 272 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preis & Lieferzeit |
| GPLO-75 | 6,0–7,5 | 600 | 175 | 103 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Preis & Lieferzeit |
| GPLO-75 | 6,0–7,5 | 800 | 248 | 128 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Preis & Lieferzeit |
| GPLO-75 | 6,0–7,5 | 1.000 | 321 | 152 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Preis & Lieferzeit |
| GPLO-95 | 7,5–10 | 800 | 283 | 144 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Preis & Lieferzeit |
| GPLO-95 | 7,5–10 | 1.000 | 367 | 172 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Preis & Lieferzeit |
SGPL - schwerer Sieblöffel mit GPL-Profil für Minibagger
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt gehäuft ISO 7451 [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 91 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preis & Lieferzeit |
| SGPL-60 | 4,0–6,0 | 1.000 | 272 | 108 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preis & Lieferzeit |
| SGPL-75 | 6,0–7,5 | 1.000 | 321 | 139 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Preis & Lieferzeit |
| SGPL-95 | 7,5–10 | 1.000 | 367 | 150 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Preis & Lieferzeit |
PDP mini - Sieblöffel für Steine im BDP-Profil
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt gehäuft ISO 7451 [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDP-60 | 4,0–6,0 | 700 | 187 | 101 | CW10 | Preis & Lieferzeit |
| PDP-60 | 4,0–6,0 | 800 | 219 | 111 | CW10 | Preis & Lieferzeit |
| PDP-60 | 4,0–6,0 | 1.000 | 283 | 128 | CW10 | Preis & Lieferzeit |
| PDP-75 | 6,0–7,5 | 700 | 229 | 128 | CW10 | Preis & Lieferzeit |
| PDP-75 | 6,0–7,5 | 800 | 268 | 143 | CW10 | Preis & Lieferzeit |
| PDP-75 | 6,0–7,5 | 1.000 | 350 | 166 | CW10 | Preis & Lieferzeit |
| PDP-90 | 7,5–10 | 800 | 344 | 163 | CW10 | Preis & Lieferzeit |
| PDP-90 | 7,5–10 | 1.000 | 442 | 187 | CW10 | Preis & Lieferzeit |
| PDP-90 | 7,5–10 | 1.200 | 546 | 209 | CW10 | Preis & Lieferzeit |
RGPR - Sieblöffel mit Rundstäben
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt gehäuft ISO 7451 [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPR-60 | 4,0–6,0 | 1.000 | 203 | 156 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & Lieferzeit |
| RGPR-75 | 6,0–7,5 | 1.000 | 263 | 192 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Preis & Lieferzeit |
| RGPR-95 | 7,5–10 | 1.200 | 295 | 220 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Preis & Lieferzeit |
RGB - Sieb- und Sortierlöffel mit Rundstäben
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt gehäuft ISO 7451 [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGB-60 | 4,0–6,0 | 1.400 | 220 | 120 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preis & Lieferzeit |
| RGB-90 | 6,0–10 | 1.800 | 340 | 183 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · CW10 · OQ45 | Preis & Lieferzeit |
Weitere Löffelarten für CW10
Die Namen der Schnellwechslersysteme sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. Sieruta ist mit ihnen nicht verbunden. Die Liste bezieht sich nur auf die mechanische Schnittstelle.