Minibagger - Sieblöffel für MS03
24 Modelle in 8 Familien
Preis & Lieferzeit Preis & Lieferzeit anfragenAm Minibagger lässt ein Sieblöffel den Boden durchfallen und hält Gestein und Schutt im Löffel. Für MS03 führen wir 24 Modelle dieser Art in 8 Familien, für Trägerklassen von 1,8–6 t. Unser Katalog gibt dem MS03-Schnellwechsler selbst die Klasse 2–6 t. Diese Löffel sind 600–1.400 mm breit, fassen gehäuft 64–272 dm³ (ISO 7451) und wiegen 43–156 kg.
Unsere Maschinenseiten führen 230 Maschinen von 22 Herstellern mit einem veröffentlichten Einsatzgewicht von 1,8–6 t, für die wir MS03-Anbaugeräte führen. Die meisten kommen von Komatsu, Kubota und CASE. Die nächstkleinere Größe mit dieser Art ist MS01, mit 7 Modellen für 1,2–1,8 t. Die nächstgrößere Größe mit dieser Art ist MS08, mit 12 Modellen für 6–10 t.
Vergleichen Sie zur Auswahl das Einsatzgewicht Ihrer Maschine mit diesen Klassen und nennen Sie uns ihren Schnellwechsler. Die endgültige Eignung prüfen unsere Ingenieure mit dem Angebot.
RGP - Sieblöffel mit Rundstäben im Universalprofil
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt gehäuft ISO 7451 [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 87 | 58 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Preis & Lieferzeit |
| RGP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 123 | 73 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Preis & Lieferzeit |
| RGP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 157 | 95 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Preis & Lieferzeit |
| RGP-40 | 2,5–4,0 | 1.000 | 206 | 116 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Preis & Lieferzeit |
| RGP-60 | 4,0–6,0 | 1.000 | 272 | 138 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & Lieferzeit |
SGP - Schwerlast-Sieblöffel im Universalprofil
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt gehäuft ISO 7451 [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 64 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Preis & Lieferzeit |
| SGP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 81 | 80 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Preis & Lieferzeit |
| SGP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 106 | 105 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Preis & Lieferzeit |
| SGP-40 | 2,5–4,0 | 1.000 | 128 | 129 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Preis & Lieferzeit |
| SGP-60 | 4,0–6,0 | 1.000 | 144 | 147 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Preis & Lieferzeit |
GPO - Universal-Tieflöffel mit gelochtem Boden
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt gehäuft ISO 7451 [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPO-30 | 1,8–2,5 | 600 | 64 | 52 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Preis & Lieferzeit |
| GPO-30 | 1,8–2,5 | 800 | 81 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Preis & Lieferzeit |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 600 | 85 | 70 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Preis & Lieferzeit |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 800 | 106 | 83 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Preis & Lieferzeit |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 1.000 | 128 | 99 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Preis & Lieferzeit |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 600 | 98 | 88 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & Lieferzeit |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 800 | 121 | 97 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & Lieferzeit |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 1.000 | 144 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & Lieferzeit |
RGPL - Sieblöffel mit Rundstäben im GPL-Profil
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt gehäuft ISO 7451 [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 44 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Preis & Lieferzeit |
| RGPL-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Preis & Lieferzeit |
| RGPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 66 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Preis & Lieferzeit |
| RGPL-40 | 2,5–4,0 | 1.000 | 186 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Preis & Lieferzeit |
| RGPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 103 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preis & Lieferzeit |
| RGPL-60 | 4,0–6,0 | 1.000 | 272 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preis & Lieferzeit |
GPLO - GPL-Löffel mit gelochtem Boden
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt gehäuft ISO 7451 [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPLO-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 43 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Preis & Lieferzeit |
| GPLO-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Preis & Lieferzeit |
| GPLO-40 | 2,5–4,0 | 600 | 103 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Preis & Lieferzeit |
| GPLO-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Preis & Lieferzeit |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 600 | 150 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preis & Lieferzeit |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preis & Lieferzeit |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 1.000 | 272 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preis & Lieferzeit |
SGPL - schwerer Sieblöffel mit GPL-Profil für Minibagger
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt gehäuft ISO 7451 [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 48 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Preis & Lieferzeit |
| SGPL-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 62 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Preis & Lieferzeit |
| SGPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 73 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Preis & Lieferzeit |
| SGPL-40 | 2,5–4,0 | 1.000 | 186 | 87 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Preis & Lieferzeit |
| SGPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 91 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preis & Lieferzeit |
| SGPL-60 | 4,0–6,0 | 1.000 | 272 | 108 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preis & Lieferzeit |
RGPR - Sieblöffel mit Rundstäben
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt gehäuft ISO 7451 [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPR-30 | 1,8–2,5 | 800 | 109 | 63 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Preis & Lieferzeit |
| RGPR-40 | 2,5–4,0 | 1.000 | 157 | 94 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Preis & Lieferzeit |
| RGPR-60 | 4,0–6,0 | 1.000 | 203 | 156 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & Lieferzeit |
RGB - Sieb- und Sortierlöffel mit Rundstäben
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt gehäuft ISO 7451 [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGB-30 | 1,8–2,5 | 1.200 | 118 | 77 | S30 · S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Preis & Lieferzeit |
| RGB-40 | 2,5–4,0 | 1.400 | 200 | 108 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Preis & Lieferzeit |
| RGB-60 | 4,0–6,0 | 1.400 | 220 | 120 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preis & Lieferzeit |
Weitere Löffelarten für MS03
Die Namen der Schnellwechslersysteme sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. Sieruta ist mit ihnen nicht verbunden. Die Liste bezieht sich nur auf die mechanische Schnittstelle.