Anbaugeräte für Schnellwechsler MS03
Diese Modelle führen in ihrer Modelltabelle eine Aufnahme MS03 in der Spalte für den Schnellwechsler. Größen von Lehnhoff MS im Programm: MS01–MS25. Die Aufnahme für Ihre Maschine wird mit dem Angebot bestätigt.
162 Modelle in 28 Familien
Angebot anfragenGKB mini - tiefer Kabelgrabenlöffel für Minibagger
KS mini - Kabellöffel für Minibagger
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-20 | 0,6–3,0 | 200 | 19 | 20 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Angebot |
| KS-20 | 0,6–3,0 | 300 | 33 | 27 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Angebot |
| KS-20 | 0,6–3,0 | 400 | 50 | 34 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Angebot |
| KS-50 | 3,0–5,0 | 300 | 53 | 48 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Angebot |
| KS-50 | 3,0–5,0 | 400 | 79 | 57 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Angebot |
| KS-50 | 3,0–5,0 | 500 | 107 | 65 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Angebot |
RGB - Sieb- und Sortierlöffel mit Rundstäben
AC mini - Asphaltschneider für Minibagger
MR mini - Mehrfachaufreißer für Minibagger
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| MRF 40 | 2,5–4,0 | 600 | 62 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Angebot |
| MRF 40 | 2,5–4,0 | 800 | 69 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Angebot |
| MRF 75 | 4,0–7,5 | 800 | 117 | S40 · MS03 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac E · F | Angebot |
| MRF 75 | 4,0–7,5 | 1000 | 121 | S40 · MS03 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac E · F | Angebot |
RIP mini - Aufreißerzahn für Minibagger
| Modell | Trägerklasse [t] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|
| Ripper-5.5 | 2,5–5,5 | 51 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · CW05 · CW10 · OQ40 · Klac D · E | Angebot |
CB mini - hydraulischer Klemmlöffel für Minibagger
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-30 | 1,8–2,5 | 600 | 83 | 80 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Angebot |
| CBR-40 | 2,5–4,0 | 600 | 113 | 107 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Angebot |
| CBR-60 | 4,0–6,0 | 600 | 156 | 154 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Angebot |
DS mini - skandinavischer Tieflöffel für Minibagger
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-30 | 1,8–2,5 | 400 | 66 | 44 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | Angebot |
| DS-30 | 1,8–2,5 | 500 | 89 | 52 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | Angebot |
| DS-30 | 1,8–2,5 | 600 | 114 | 60 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | Angebot |
| DS-50 | 2,5–5,0 | 400 | 75 | 57 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Angebot |
| DS-50 | 2,5–5,0 | 500 | 103 | 66 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Angebot |
| DS-50 | 2,5–5,0 | 600 | 132 | 75 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Angebot |
| DS-60 | 5,0–6,0 | 500 | 127 | 77 | S40 · MS03 · M10 · HS06 · OQ45 | Angebot |
| DS-60 | 5,0–6,0 | 600 | 164 | 88 | S40 · MS03 · M10 · HS06 · OQ45 | Angebot |
| DS-60 | 5,0–6,0 | 800 | 244 | 109 | S40 · MS03 · M10 · HS06 · OQ45 | Angebot |
GB - starrer Planier- und Grabenräumlöffel
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 93 | 70 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Angebot |
| GB-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 114 | 82 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Angebot |
| GB-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 124 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Angebot |
| GB-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 150 | 94 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Angebot |
| GB-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 176 | 107 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Angebot |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 187 | 111 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Angebot |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 220 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Angebot |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 236 | 135 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Angebot |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 253 | 143 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Angebot |
GBH - hydraulisch schwenkbarer Grabenräumlöffel für Minibagger
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBH-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 93 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Angebot |
| GBH-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 114 | 113 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Angebot |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 124 | 128 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Angebot |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 150 | 142 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Angebot |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 176 | 155 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Angebot |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1500 | 190 | 162 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Angebot |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 187 | 182 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Angebot |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 220 | 198 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Angebot |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 236 | 206 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Angebot |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 253 | 214 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Angebot |
GBP - starrer Planier- und Grabenlöffel
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 129 | 72 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 | Angebot |
| GBP-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 158 | 85 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 | Angebot |
| GBP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 129 | 72 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Angebot |
| GBP-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 158 | 85 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Angebot |
| GBP-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 187 | 98 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Angebot |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 214 | 116 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Angebot |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 256 | 132 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Angebot |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 274 | 140 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Angebot |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 294 | 149 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Angebot |
GBPH - hydraulisch schwenkbarer Planier- und Grabenräumlöffel
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPH-30 | 1,8–2,5 | 900 | 88 | 88 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · Klac C | Angebot |
| GBPH-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 99 | 92 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · Klac C | Angebot |
| GBPH-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 121 | 103 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · Klac C | Angebot |
| GBPH-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 158 | 147 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Angebot |
| GBPH-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 187 | 161 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Angebot |
| GBPH-40 | 2,5–4,0 | 1500 | 201 | 167 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Angebot |
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 214 | 197 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Angebot |
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 256 | 214 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Angebot |
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 274 | 223 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Angebot |
GP - Universal-Tieflöffel
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-30 | 1,8–2,5 | 300 | 36 | 33 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Angebot |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 400 | 53 | 40 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Angebot |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 500 | 71 | 47 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Angebot |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 88 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Angebot |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 300 | 46 | 47 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Angebot |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 400 | 69 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Angebot |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 500 | 91 | 65 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Angebot |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 600 | 114 | 74 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Angebot |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 159 | 93 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Angebot |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 300 | 60 | 58 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Angebot |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 400 | 93 | 68 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Angebot |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 500 | 126 | 78 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Angebot |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 600 | 159 | 89 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Angebot |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 800 | 226 | 110 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Angebot |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 292 | 130 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Angebot |
GPL - Allzweck-Tieflöffel
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 300 | 33 | 26 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Angebot |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 400 | 48 | 31 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Angebot |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 500 | 64 | 37 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Angebot |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 43 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Angebot |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 300 | 43 | 35 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Angebot |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 400 | 62 | 42 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Angebot |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 500 | 82 | 49 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Angebot |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 600 | 103 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Angebot |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Angebot |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 300 | 62 | 51 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Angebot |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 400 | 90 | 61 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Angebot |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 500 | 119 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Angebot |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 600 | 150 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Angebot |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Angebot |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Angebot |
GPLO - GPL-Löffel mit perforiertem Boden
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPLO-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 43 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Angebot |
| GPLO-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Angebot |
| GPLO-40 | 2,5–4,0 | 600 | 103 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Angebot |
| GPLO-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Angebot |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 600 | 150 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Angebot |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Angebot |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Angebot |
GPO - Universal-Tieflöffel mit perforiertem Boden
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPO-30 | 1,8–2,5 | 600 | 64 | 52 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Angebot |
| GPO-30 | 1,8–2,5 | 800 | 81 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Angebot |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 600 | 85 | 70 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Angebot |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 800 | 106 | 83 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Angebot |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 128 | 99 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Angebot |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 600 | 98 | 88 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Angebot |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 800 | 121 | 97 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Angebot |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 144 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Angebot |
KSV mini - Kabel-V-Löffel im skandinavischen Profil für Minibagger
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV-20 | 0,6–3,0 | 100 | 17 | 23 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Angebot |
| KSV-20 | 0,6–3,0 | 200 | 36 | 31 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Angebot |
| KSV-20 | 0,6–3,0 | 300 | 57 | 40 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Angebot |
| KSV-50 | 3,0–5,0 | 100 | 22 | 34 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Angebot |
| KSV-50 | 3,0–5,0 | 200 | 48 | 40 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Angebot |
| KSV-50 | 3,0–5,0 | 300 | 71 | 35 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Angebot |
PS mini - skandinavischer Universal-Planierlöffel für Minibagger
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-25 | 1,2–2,5 | 1000 | 112 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | Angebot |
| PS-25 | 1,2–2,5 | 1100 | 126 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | Angebot |
| PS-25 | 1,2–2,5 | 1200 | 140 | 77 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | Angebot |
| PS-60 | 2,5–6,0 | 1200 | 209 | 107 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Angebot |
| PS-60 | 2,5–6,0 | 1300 | 232 | 120 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Angebot |
| PS-60 | 2,5–6,0 | 1400 | 254 | 130 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Angebot |
RGP - Sieblöffel mit Rundstäben im Universalprofil
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 87 | 58 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Angebot |
| RGP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 123 | 73 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Angebot |
| RGP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 157 | 95 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Angebot |
| RGP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 206 | 116 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Angebot |
| RGP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 138 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Angebot |
RGPL - Sieblöffel mit Rundstäben im GPL-Profil
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 44 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Angebot |
| RGPL-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Angebot |
| RGPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 66 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Angebot |
| RGPL-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 186 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Angebot |
| RGPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 103 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Angebot |
| RGPL-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Angebot |
SGP - Schwerlast-Sieblöffel im Universalprofil
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 64 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Angebot |
| SGP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 81 | 80 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Angebot |
| SGP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 106 | 105 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Angebot |
| SGP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 128 | 129 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Angebot |
| SGP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 144 | 147 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Angebot |
SGPL - schwerer Sieblöffel mit GPL-Profil für Minibagger
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 48 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Angebot |
| SGPL-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 62 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Angebot |
| SGPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 73 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Angebot |
| SGPL-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 186 | 87 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Angebot |
| SGPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 91 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Angebot |
| SGPL-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 108 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Angebot |
DuoRIP - Doppelaufreißer zur Wurzelrodung
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| Duo-Ripper-6 | 2,5–6,0 | 365 | 102 | S40 · MS03 · CW05 · CW10 · OQ40 · M10 | Angebot |
LR mini - gerader Wurzelrechen für Minibagger
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| LR-3 | 1,5–2,5 | 1000 | 85 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Angebot |
| LR-3 | 1,5–2,5 | 1200 | 100 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Angebot |
| LR-4 | 2,5–4,0 | 1000 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Angebot |
| LR-4 | 2,5–4,0 | 1200 | 150 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Angebot |
| LR-6 | 4,0–6,0 | 1000 | 158 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Angebot |
| LR-6 | 4,0–6,0 | 1200 | 187 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Angebot |
LRS - kurzer Wurzelrechen für Minibagger
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| LRS-3 | 1,5–2,5 | 925 | 70 | S30/180 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C · D | Angebot |
| LRS-5 | 2,5–5,0 | 1560 | 130 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Angebot |
| LRS-7 | 5,0–7,0 | 1980 | 155 | S40/240 · MS03 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Angebot |
RRB - Wurzelrechen im Löffelprofil
RGPR - Sieblöffel mit Rundstäben
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPR-30 | 1,8–2,5 | 800 | 109 | 63 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · klac C | Angebot |
| RGPR-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 157 | 94 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Angebot |
| RGPR-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 203 | 156 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Angebot |
RC - Wurzelschneider
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| Root cutter-2 | 0,6–4,0 | 170 | 13 | S30 · S40 · MS01 MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · CW05 · Klac D · E | Angebot |
| Root cutter-6 | 4,0–6,0 | 200 | 20 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · Klac D · E | Angebot |
Die Namen der Schnellwechslersysteme gehören ihren Inhabern. Sieruta ist mit ihnen nicht verbunden. Die Liste bezieht sich nur auf die mechanische Schnittstelle.